Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210748 | CROJB7 | Jere | BAKOTIĆ | U18 | 27 May 22, 11:37 | Late Entry | |
209534 | CROLB9 | Leon | BRAUT | U18 | 1 Jun 22, 06:26 | Late Entry | |
201469 | CRONB12 | Niko | BRAUT | U16 | 1 Jun 22, 06:28 | Late Entry | |
189508 | CROVC1 | Vedran | CELIC | U16 | 26 May 22, 12:57 | Late Entry | |
196678 | CROVF1 | Vito | FILI | U18 | 26 May 22, 12:59 | Late Entry | |
211544 | CRONF2 | Nika | FORNAZAR | W / U16 | 31 May 22, 18:26 | Late Entry | |
216063 | CRONG2 | Nora | GOTOVAC | W / U18 | 27 May 22, 11:39 | Late Entry | |
209167 | CRONJ4 | Niko | JAKELIC | U18 | 6 Jun 22, 09:39 | Late Entry | |
217717 | CROHJ1 | Helena | JAKSIC | W / U18 | 6 Jun 22, 09:37 | Late Entry | |
213986 | CROBJ1 | Bartol | JOCIC | U16 | 6 Jun 22, 09:40 | Late Entry | |
207813 | CROJK2 | Jan | KOMADINA | U18 | 26 May 22, 12:54 | Late Entry | |
219774 | CROTL1 | Tedi | LEONARDELLI | U18 | 26 May 22, 12:53 | Late Entry | |
219809 | CROAP6 | Aurora | PALKO | W / U18 | 17 May 22, 12:18 | Late Entry | |
209858 | CROGP4 | Grigor | PETTENER | U16 | 15 May 22, 09:53 | Late Entry | |
208541 | CROKR2 | Katja | RABAK | W / U18 | 26 May 22, 12:57 | Late Entry | |
207811 | CROLR5 | Lea | RAKOVAC | W / U18 | 31 May 22, 08:25 | Late Entry | |
215434 | CROKU1 | Karlo | UGRIN | U16 | 18 May 22, 05:28 | Late Entry | |
219693 | CYPSA1 | Stefanos | ANDREOU | U18 | 3 Mar 22, 12:18 | Late Entry | |
217660 | CYPEB1 | Emilios Max | BOEROS | U16 | 2 Mar 22, 08:48 | Late Entry | |
219695 | CYPAG2 | Andriani | GEORGIOU | W / U18 | 2 Mar 22, 08:50 | Late Entry | |
217944 | CZELD2 | Linda | DOKOUPILOVA | W / U18 | 14 Apr 22, 19:57 | Late Entry | |
216803 | CZEKF1 | Kristýna | FLOSMANOVÁ | W / U18 | 6 Apr 22, 14:40 | Late Entry | |
204764 | CZEPM1 | Pavlina | MOTLIKOVA | W / U16 | 26 May 22, 16:11 | Late Entry | |
217126 | CZENP1 | Nina | PAIGEROVA | W / U16 | 4 Jun 22, 17:33 | Late Entry | |
185644 | CZEAR2 | Adela | RABASOVA | W / U18 | 6 Apr 22, 12:54 | Late Entry | |
217957 | CZEMR1 | Michal | RAIS | U18 | 1 Jun 22, 16:30 | Late Entry | |
197515 | CZEVT3 | Vojtěch | TLAPÁK | U18 | 31 May 22, 08:06 | Late Entry | |
208690 | CZEZT1 | Zuzana | TLAPAKOVA | W / U16 | 31 May 22, 09:25 | Late Entry | |
217992 | ESTML10 | Mia Marin | LILIENTHAL | W / U18 | 3 Jun 22, 20:54 | Late Entry | |
201112 | FINOH6 | Olav | HAMEL | U18 | 28 May 22, 09:26 | Late Entry | |
217458 | FINAK20 | Atte | KLEMOLA | U18 | 28 May 22, 07:05 | Late Entry | |
217650 | FINHP7 | Henrik | PUOLAKKA | U18 | 26 Apr 22, 19:56 | Late Entry | |
203730 | FINAV9 | Atte | VIRTANEN | U18 | 27 Apr 22, 18:22 | Late Entry | |
212204 | FINAV8 | Amanda | VOUTILAINEN | W / U18 | 3 May 22, 05:24 | Late Entry | |
202978 | FINVV10 | Vanessa | VOUTILAINEN | W / U18 | 3 May 22, 05:25 | Late Entry | |
217152 | GERJB106 | Jule-johanna | BLANK | W / U16 | 24 Apr 22, 17:45 | Late Entry | |
217093 | GERFB48 | Felix | BONHAGEN | U18 | 2 May 22, 10:34 | Late Entry | |
217156 | GERMD38 | Mirja | DOHLE | W / U16 | 29 Apr 22, 17:10 | Late Entry | |
215214 | GERJP47 | Joana Luisa | PFINGSTEN | W / U16 | 29 Apr 22, 21:54 | Late Entry | |
219055 | GERPS67 | Pierre-philipp | SCHABER | U16 | 27 Apr 22, 21:15 | Late Entry | |
217127 | GERPU4 | Paul | ULRICH | U18 | 2 May 22, 17:08 | Late Entry | |
218966 | HUNOD1 | Olivér | DEMJÉN | U18 | 28 Apr 22, 13:11 | Late Entry | |
221104 | HUNDL1 | David | LACKÓ | U18 | 5 May 22, 18:37 | Late Entry | |
205140 | HUNMR5 | Mihály | RÁCZ | U18 | 12 May 22, 09:59 | Cancel date: 2 Jun 22, 19:30Late Entry | |
210019 | ISROV4 | Omer | VERED VILENCHIK | U16 | 18 Apr 22, 08:27 | Late Entry | |
211336 | ITALC143 | Luca | CENTAZZO | U18 | 15 May 22, 17:47 | Late Entry | |
218568 | ITARE8 | Rayene | EL HADDADI | U16 | 12 Mar 22, 16:21 | Late Entry | |
212477 | ITAFM180 | Flavio Tito | MANCINI | U18 | 6 May 22, 18:47 | Late Entry | |
215201 | LATEB5 | Elīna | BRENCE | W / U16 | 1 Jun 22, 13:41 | Late Entry | |
218566 | LATSC2 | Šārona Alīda | CAUNE | W / U18 | 8 May 22, 16:52 | Late Entry | |
208863 | LATJC | Jekabs | CODARS | U16 | 2 Jun 22, 14:03 | Late Entry | |
216051 | LATAR4 | Alise | RIEKSTIŅA | W | 7 May 22, 10:46 | Late Entry | |
189271 | LATPR1 | Paula | RIEKSTINA | W / U18 | 20 May 22, 18:20 | Late Entry | |
207792 | LATMR2 | Marta Līva | RUPENHEITE | W / U18 | 25 May 22, 17:22 | Late Entry | |
217898 | LATKV3 | Karlīna | VAIVODE | W / U18 | 6 Jun 22, 13:22 | Late Entry | |
200545 | LTUMA3 | Marius | ANTANAVIČIUS | U16 | 24 May 22, 06:42 | Late Entry | |
217307 | LTUTB5 | Tautvydas | BUOZIUS | U16 | 24 May 22, 13:55 | Late Entry | |
201467 | LTURG3 | Rokas | GERMANAVICIUS | U16 | 24 May 22, 13:49 | Late Entry | |
202773 | LTURJ6 | Rokas | JASAITIS | U16 | 23 May 22, 15:41 | Late Entry | |
217308 | LTUMK11 | Matas | KNIUBAS | U18 | 7 Jun 22, 15:25 | Late Entry | |
205309 | LTUTL2 | Tadas | LUKOŠEVIČIUS | U16 | 24 May 22, 14:54 | Late Entry | |
213085 | LTUTM4 | Titas | MOCKEVIČIUS | U16 | 1 Jun 22, 17:40 | Late Entry | |
218712 | NEDSB32 | Signe | BRINKERT | W / U18 | 18 May 22, 20:20 | Late Entry | |
198173 | NEDMD49 | Maxime | DE MUNNIK | W / U18 | 12 Apr 22, 12:18 | Late Entry | |
212981 | NEDMF10 | Maurits | FLOOR | U18 | 15 Apr 22, 07:48 | Late Entry | |
218737 | NEDMF9 | Max | FRANK | U18 | 30 May 22, 09:23 | Late Entry | |
216796 | NEDAM10 | Abel | MELENS | U16 | 26 Mar 22, 17:02 | Late Entry | |
213481 | NEDAM11 | Audrius | MOLIAKOV | U16 | 24 May 22, 12:08 | Late Entry | |
216782 | NEDBP9 | Beertje | PEUTE | W / U16 | 30 May 22, 19:54 | Late Entry | |
219687 | NEDHS17 | Hieke | SCHRAFFORDT | W / U16 | 1 Apr 22, 09:40 | Late Entry | |
195055 | NEDAS17 | Amélie | SWEN | W / U18 | 27 May 22, 07:08 | Late Entry | |
217228 | NEDZV1 | Zeb | VAN DORST | U18 | 1 May 22, 11:51 | Late Entry | |
209089 | NEDFV42 | Florian | VREEBURG | U18 | 1 Jun 22, 08:30 | Late Entry | |
196348 | POLRB13 | Rafał | BALICKI | U16 | 2 Jun 22, 16:27 | Late Entry | |
215267 | POLIB3 | Iwo | BARANSKI | U18 | 24 May 22, 18:19 | Late Entry | |
218408 | POLBB9 | Bartosz | BILICKI | U16 | 28 Apr 22, 08:54 | Late Entry | |
205298 | POLZB4 | Zuzanna | BUKOWSKA | W / U16 | 6 Jun 22, 17:11 | Late Entry | |
215528 | POLNC3 | Natalia | CHOJNOWSKA | W / U16 | 30 May 22, 10:48 | Late Entry | |
216603 | POLSC9 | Stanisław | CHOLEWICKI | U16 | 5 Jun 22, 11:13 | Late Entry | |
197724 | POLJC20 | Julia | CZERWIAK | W / U16 | 23 May 22, 06:42 | Late Entry | |
210013 | POLMD23 | Maciej | DUDEK | U16 | 5 Jun 22, 20:16 | Late Entry | |
209024 | UKRTF1 | Tetiana | FEDORENKO | W / U16 | 6 Jun 22, 21:42 | Late Entry | |
213223 | POLMF9 | Matylda | FERENC | W / U16 | 31 May 22, 07:01 | Late Entry | |
192583 | POLJG17 | Jakub | GIL | U18 | 2 Jun 22, 16:26 | Late Entry | |
216552 | POLNG5 | Nikodem | GÓRSKI | U18 | 3 Jun 22, 19:59 | Late Entry | |
207349 | POLDG9 | Danuta | GRUDZIEŃ | W / U18 | 27 Apr 22, 10:09 | Late Entry | |
176745 | POLHH1 | Hieronim | HENDLER | U16 | 2 Jun 22, 11:04 | Late Entry | |
210947 | POLIJ2 | Ignacy | JABŁKOWSKI | U16 | 3 Jun 22, 05:56 | Late Entry | |
195782 | POLAK43 | Antoni | KILISZEK | U18 | 4 Jun 22, 11:31 | Late Entry | |
218947 | POLJK56 | Jan | KONKOL | U16 | 5 Jun 22, 21:49 | Late Entry | |
202449 | POLMK81 | Maksym | KOWALEWSKI | U18 | 6 Jun 22, 13:45 | Late Entry | |
206822 | POLSK19 | Szymon | KROCZEK | U16 | 7 Jun 22, 18:26 | Late Entry | |
191831 | POLMK120 | Michał | KUCZMARSKI | U18 | 25 May 22, 21:52 | Late Entry | |
200430 | POLKK37 | Konrad | KUNC | U18 | 31 May 22, 11:23 | Late Entry | |
213207 | POLJK55 | Jakub | KUźMIńSKI | U16 | 6 Jun 22, 17:55 | Late Entry | |
210011 | POLML23 | Maksymilian | LUTO | U16 | 10 May 22, 11:03 | Late Entry | |
174566 | POLAM24 | Alicja | MACIĄG | W / U16 | 6 Jun 22, 21:49 | Late Entry | |
211218 | POLFM6 | Franciszek | MIŁOSZ | U16 | 7 Jun 22, 21:11 | Late Entry | |
198207 | POLHM5 | Helena | MORITZ | W / U16 | 5 Jun 22, 17:11 | Late Entry | |
215529 | POLSN3 | Stanisław | NADOLSKI | U16 | 6 Jun 22, 19:43 | Late Entry | |
198206 | POLMP62 | Michalina | PAWELCZYK | W / U18 | 21 May 22, 18:03 | Late Entry | |
207574 | POLHR4 | Hanna | ROGOWSKA | W / U16 | 1 Jun 22, 11:30 | Late Entry | |
215527 | POLJR21 | Jan | ROHDE | U16 | 28 Apr 22, 10:52 | Late Entry | |
207681 | POLJR24 | Jakub | ROZWADOWSKI | U18 | 6 Jun 22, 20:32 | Late Entry | |
210006 | POLJR20 | Jakub | RUSINIAK | U16 | 6 Jun 22, 12:10 | Late Entry | |
181181 | POLOS7 | Oskar | SAWICKI | U18 | 31 May 22, 11:20 | Late Entry | |
200986 | POLJS60 | Jan | SAWICKI | U16 | 24 May 22, 09:40 | Late Entry | |
206817 | POLMS95 | Michał | SKAWIŃSKI | U16 | 31 May 22, 04:22 | Late Entry | |
220731 | POLMS96 | Martyna | STACHOWIAK | W / U16 | 7 Jun 22, 17:18 | Late Entry | |
214181 | POLKS49 | Krzysztof | SZKLARSKI | U16 | 7 Jun 22, 08:42 | Late Entry | |
212648 | POLNT1 | Natasza | TARNAWSKA | W / U16 | 31 May 22, 19:30 | Late Entry | |
216615 | POLGV1 | Gita | VAN DER VOORT | W / U16 | 6 Jun 22, 21:37 | Cancel date: 8 Jun 22, 07:27Late Entry | |
202450 | POLWW9 | Wiktor | WELENC | U18 | 6 Jun 22, 18:45 | Late Entry | |
214732 | POLJW22 | Jan | WISNIEWSKI | U16 | 31 May 22, 05:55 | Late Entry | |
185443 | POLTW11 | Tomasz | WOJTKOWIAK | U16 | 25 May 22, 16:12 | Late Entry | |
209834 | POLBW12 | Bartłomiej | WRZOSEK | U16 | 6 Jun 22, 21:33 | Late Entry | |
219403 | POLTW5 | Tymoteusz | WYSOCKI | U18 | 21 May 22, 16:41 | Late Entry | |
201832 | POLKW17 | Kacper | WYSOCKI | U16 | 31 May 22, 06:40 | Late Entry | |
217563 | POLGZ3 | Gustaw | ZALEWSKI | U16 | 25 May 22, 18:45 | Late Entry | |
193510 | POLAZ20 | Angelina | ZUBEL | W / U18 | 11 May 22, 19:06 | Late Entry | |
203018 | SVKBM3 | Barbora | MARKOVA | W / U16 | 29 May 22, 17:59 | Late Entry | |
213379 | ESPID9 | Irene | DE TOMÁS PERELLÓ | W / U16 | 20 Apr 22, 17:16 | Late Entry | |
217725 | SUILB12 | Léonie | BAUDET | W / U18 | 6 Jun 22, 10:58 | Late Entry | |
218701 | SUISB20 | Shana | BURGER | W / U18 | 31 May 22, 08:33 | Late Entry | |
217820 | USAOG5 | Oliver | GRANT | U16 | 5 Apr 22, 13:04 | Late Entry | |
217602 | SUIET2 | Ennio | TURRIN | U18 | 3 Mar 22, 16:12 | Late Entry | |
204052 | SUILZ3 | Lenny | ZUEGER | U18 | 22 Mar 22, 20:08 | Late Entry | |
216018 | TUREG6 | Eros | GÜMÜŞ | U18 | 24 May 22, 17:59 | Late Entry | |
195557 | TURFK5 | Fevzi | KURT | U16 | 24 May 22, 18:09 | Late Entry | |
201494 | TURBN1 | Bade | NUR | W / U18 | 24 May 22, 18:11 | Late Entry | |
201530 | TURTO10 | Tan Onat | ÖĞÜTCÜ | U18 | 24 May 22, 18:23 | Late Entry | |
212361 | TURMO9 | Mustafacan | ÖZTUNCEL | U18 | 24 May 22, 18:19 | Late Entry | |
201970 | TURNS1 | Nurettİn Mert | SUTLU | U18 | 24 May 22, 18:15 | Late Entry | |
201907 | TURFT6 | Fahri Can | TATLICAN | U18 | 24 May 22, 17:57 | Late Entry | |
201007 | TURET11 | Ece | TÜZÜN | W / U18 | 24 May 22, 17:55 | Late Entry | |
211608 | TURBY13 | Bilge Nur | YAZICI | W / U18 | 24 May 22, 18:17 | Late Entry | |
218839 | UKRIA3 | Ivan | ANTIPIN | U16 | 20 May 22, 09:27 | Late Entry | |
182058 | UKRDK11 | Dmytro | KARTEL | U16 | 27 Apr 22, 06:29 | Late Entry | |
203363 | UKRDM11 | Diana | MESHCHERIAKOVA | W / U16 | 2 May 22, 16:39 | Late Entry | |
182058 | UKRVP7 | Varvara | POSTRELKO | W / U16 | 15 Apr 22, 20:57 | Late Entry | |
218668 | UKRAS23 | Alina | SHAPOVALOVA | W / U16 | 24 May 22, 18:38 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191119 | INDKB5 | Kiran | BALLE | U18 | 30 May 22, 15:17 | Late Entry | |
212904 | INDPC1 | Pearl | COLVALCAR | W / U18 | 5 Jun 22, 00:15 | Late Entry | |
210442 | INDRD4 | Ritika | DANGI | W / U18 | 1 Jun 22, 19:31 | Late Entry | |
210437 | INDNT1 | Neha | THAKUR | W / U18 | 1 Jun 22, 19:33 | Late Entry | |
169388 | USATH116 | Talia | HAMLIN | W / U16 | 30 Apr 22, 08:11 | Late Entry | |
217347 | USAAV36 | Anna | VASILIEVA | W / U18 | 14 Feb 22, 17:07 | Late Entry |
Entries | 145 |
Entries completed (which 2 are canceled) |
147 |
European sailors | 141 |
Non european sailors | 6 |
U16 | 71 |
U18 | 75 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217143 | AUTJM5 | Julia Magdalena | MÜLLER | W / U19 | 30 May 22, 08:48 | Late Entry | |
220626 | CZEKH2 | Klara | HIMMELOVA | W / U21 | 27 May 22, 17:09 | Late Entry | |
215402 | GERGG12 | Georg | GRAW | 3 May 22, 09:21 | Cancel date: 30 May 22, 10:38Late Entry | ||
207375 | GERJW75 | Joel | WALTER | U17 | 8 May 22, 10:19 | Cancel date: 19 May 22, 12:11Late Entry | |
210163 | LTULS2 | Leja | SAVICKAITE | W / U21 | 3 Jun 22, 21:40 | Late Entry | |
215952 | POLAA6 | Alicja | AKULICZ | W / U17 | 6 Jun 22, 19:00 | Late Entry | |
212961 | POLKB13 | Kacper | BĄK | U19 | 6 Jun 22, 21:40 | Late Entry | |
210788 | POLLB4 | Laura | BANACH | W / U19 | 6 Jun 22, 09:16 | Late Entry | |
218615 | POLAB37 | Agnieszka | BINKIEWICZ | W / U19 | 6 Jun 22, 22:03 | Cancel date: 7 Jun 22, 12:58Late Entry | |
214702 | POLNB2 | Natalia | BURCZYNSKA | W / U19 | 9 May 22, 10:17 | Late Entry | |
209036 | POLMC26 | Maciej | CYMERMAN | U17 | 8 May 22, 17:14 | Late Entry | |
208158 | POLJD12 | Janina | DMOCHOWSKA | W / U17 | 6 Jun 22, 15:23 | Late Entry | |
180729 | POLKF1 | Kacper | FABIAN | U21 | 29 May 22, 22:16 | Cancel date: 8 Jun 22, 05:24Late Entry | |
184592 | POLTG5 | Tymon | GAJDZIŃSKI | U19 | 5 Jun 22, 17:25 | Late Entry | |
215787 | POLJG23 | Jakub | GASIENICA-WAWRYTKO | U17 | 6 Jun 22, 21:45 | Late Entry | |
217484 | POLLG4 | Leon | GNIADEK | U19 | 6 Jun 22, 21:28 | Late Entry | |
215388 | POLJK41 | Jacek | KALINOWSKI | U17 | 2 Jun 22, 18:27 | Late Entry | |
212205 | POLFK6 | Filip | KAPALA | U19 | 6 Jun 22, 12:19 | Late Entry | |
205645 | POLJK36 | Jan | KRAWCZYK | U19 | 2 Jun 22, 18:21 | Late Entry | |
215781 | POLSM12 | Szymon | MARUSZCZAK | U19 | 22 May 22, 07:44 | Late Entry | |
216807 | POLIM6 | Igor | MIROWSKI | U17 | 7 Jun 22, 06:47 | Late Entry | |
214823 | POLAN10 | Andrzej | NOWAKOWSKI | U19 | 2 Jun 22, 20:25 | Late Entry | |
208153 | POLKO12 | Krzysztof | OLEJNIK | U19 | 30 May 22, 18:38 | Late Entry | |
217493 | POLFO3 | Filip | OLSZEWSKI | U17 | 21 May 22, 16:38 | Late Entry | |
216581 | POLJP33 | Jan | PACHECO-SLEDZ | U17 | 6 Jun 22, 21:35 | Late Entry | |
218363 | POLJP35 | Julian | PODWALSKI | U19 | 21 May 22, 09:34 | Late Entry | |
213850 | POLMP53 | Maria | PRUS-GŁOWACKA | W / U19 | 6 Jun 22, 14:10 | Late Entry | |
218847 | POLDR6 | Dominika | RASZKA | W / U19 | 24 May 22, 18:07 | Late Entry | |
212589 | POLJR16 | Jakub | RZESZOTEK | U17 | 6 Jun 22, 06:32 | Late Entry | |
205301 | POLWS15 | Wiktor | SEBASTIAńSKI | U17 | 6 Jun 22, 19:09 | Late Entry | |
221154 | POLKS56 | Konstanty | SKWARŁO | U17 | 6 Jun 22, 19:21 | Late Entry | |
197541 | POLKS38 | Klara | SOBCZAK | W / U19 | 2 Jun 22, 18:30 | Late Entry | |
210009 | POLAS41 | Adam | SOKOLOWSKI | U21 | 5 Jun 22, 17:09 | Late Entry | |
216599 | POLMS60 | Maria | SUCHOCKA | W / U17 | 6 Jun 22, 14:55 | Late Entry | |
203267 | POLJS43 | Jan | SUCHOCKI | U17 | 6 Jun 22, 14:56 | Late Entry | |
191181 | POLMS61 | Marek | SZCZEPANKOWSKI | U19 | 23 May 22, 14:37 | Late Entry | |
213144 | POLLS6 | Laura | SZULC | W / U19 | 3 Jun 22, 10:11 | Late Entry | |
201940 | POLJT11 | Jakub | TROJNAR | U19 | 6 Jun 22, 21:39 | Late Entry | |
213207 | POLJW19 | Julia | WRÓBLEWSKA | W / U17 | 30 May 22, 19:23 | Late Entry | |
186221 | POLAZ14 | Aleksandra | ZASTAWNA | W / U17 | 6 Jun 22, 18:23 | Late Entry | |
185647 | SVKPL1 | Peter Dominik | LACKO | U19 | 6 Jun 22, 19:24 | Late Entry | |
218394 | SVKPR2 | Peter | RAJSKÝ | U19 | 5 Jun 22, 16:09 | Late Entry | |
184714 | SVKKS2 | Karolína | SIMONOVÁ | W / U19 | 25 Apr 22, 20:46 | Late Entry | |
210017 | UKRRA1 | Roman | AKOPOV | U17 | 27 Mar 22, 08:40 | Late Entry | |
217519 | UKRNA4 | Nazar | ARTIUKH | U19 | 23 May 22, 20:15 | Late Entry | |
217791 | UKRSK13 | Semen | KHASHCHYNA | U17 | 22 Apr 22, 16:40 | Late Entry | |
203118 | UKRAL4 | Andrii | LIPCHENKO | U19 | 31 May 22, 07:25 | Late Entry | |
211467 | UKRBM1 | Bohdana | MIROSHNYCHENKO | W / U17 | 26 Apr 22, 09:31 | Cancel date: 13 Jun 22, 15:42Late Entry | |
218841 | UKRSN6 | Sofiia | NAUMENKO | W | 31 May 22, 09:01 | Late Entry |
Entries | 44 |
Entries completed (which 5 are canceled) |
49 |
European sailors | 49 |
Non european sailors | 0 |
U17 | 19 |
U19 | 24 |
U21 | 4 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212177 | AUTCK11 | Clemens | KÜBBER | 1 Jun 22, 07:26 | Late Entry | ||
214772 | AUTJM7 | Jonah | MAIER | U21 | 23 May 22, 07:52 | Late Entry | |
217945 | AUTFS12 | Ferdinand | STEFFAN | U21 | 23 May 22, 08:44 | Late Entry | |
194779 | CYPJH2 | Juliusz | HEBEL | U21 | 27 May 22, 16:19 | Late Entry | |
218203 | CZEJH9 | Jakub | HALOUZKA | 31 May 22, 13:18 | Late Entry | ||
216800 | CZEJH13 | Jiri | HIMMEL | U21 | 27 May 22, 17:11 | Late Entry | |
218606 | CZEAL01 | Andrew | LAWSON | U21 | 7 Jun 22, 09:35 | Late Entry | |
214731 | GEROK11 | Ole | KUPHAL | U19 | 15 May 22, 23:50 | Late Entry | |
214894 | GERCM46 | Christoph | MöHRING | 12 May 22, 11:08 | Late Entry | ||
216766 | LATKJ1 | Karlis | JUNKERS | U19 | 20 May 22, 18:15 | Late Entry | |
210169 | LTURJ2 | Radvilas | JANULIONIS | 1 Jun 22, 10:59 | Late Entry | ||
213078 | LTUMP1 | Martis | PAJARSKAS | 28 May 22, 17:32 | Late Entry | ||
213078 | LTUVS6 | Vejas | STRELCIUNAS | U21 | 28 May 22, 17:43 | Late Entry | |
217818 | LTUGT1 | Giedrius | TALIJUNAS | U19 | 18 May 22, 07:27 | Late Entry | |
210002 | POLBA2 | Bartosz | ANDRZEJAK | U19 | 6 Jun 22, 16:20 | Late Entry | |
210786 | POLMB37 | Mateusz | BALICKI | U19 | 2 Jun 22, 18:10 | Late Entry | |
210007 | POLIB2 | Igor | BARCIKOWSKI | U19 | 7 Jun 22, 10:00 | Late Entry | |
218379 | POLMB30 | Maksymilian | BURDZIEJ | U21 | 10 May 22, 23:14 | Late Entry | |
194968 | POLKE5 | Karol | ERIKSSON | U19 | 6 Jun 22, 16:14 | Late Entry | |
211875 | POLSG6 | Szymon | GĄSIOROWSKI | U19 | 6 Jun 22, 22:17 | Late Entry | |
210946 | POLIG5 | Iwo | GOGOŁKIEWICZ | U19 | 7 Jun 22, 18:24 | Late Entry | |
214223 | POLSK3 | Stanislaw | KLIMASZEWSKI | 7 Jun 22, 13:31 | Late Entry | ||
211916 | POLSK12 | Stanisław | KONARZEWSKI | U19 | 2 Jun 22, 17:20 | Late Entry | |
214218 | POLJM26 | Jan | MELZER | U19 | 6 Jun 22, 16:09 | Late Entry | |
213549 | POLMM64 | Miłosz | MICHALAK | U19 | 29 May 22, 19:29 | Late Entry | |
217559 | POLMP54 | Maciej | PANAŚ | U19 | 23 May 22, 18:58 | Late Entry | |
111111 | POLMR24 | Maciej | RECK | U19 | 25 May 22, 07:31 | Late Entry | |
218577 | POLHR3 | Hubert | ROSZYK | U19 | 31 May 22, 19:31 | Late Entry | |
12 | POLDS16 | Dominik | ŚLIWIńSKI | U21 | 5 Jun 22, 18:48 | Late Entry | |
210785 | SUIMT6 | Maxime | THOMMEN | U19 | 26 May 22, 13:13 | Late Entry | |
211515 | POLJW14 | Jakub | WIEDEHEFT | U21 | 6 Jun 22, 16:48 | Late Entry | |
211111 | USADI8 | David | IZMAILOVSKY | U21 | 7 Jun 22, 06:30 | Late Entry | |
212760 | UKRVK5 | Valeriy | KUDRYASHOV | 25 May 22, 07:30 | Late Entry | ||
218242 | UKROM11 | Oskar | MADONICH | U21 | 22 Apr 22, 15:26 | Late Entry |
Entries | 34 |
Entries completed | 34 |
European sailors | 34 |
Non european sailors | 0 |
U19 | 16 |
U21 | 11 |