Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217660 | CYPEB1 | Emilios Max | BOEROS | U16 | 25 Jan 22, 11:38 | Late Entry | |
219695 | CYPAG2 | Andriani | GEORGIOU | W / U18 | 25 Jan 22, 11:51 | Late Entry | |
215329 | FINSR10 | Siiri | RANTANEN | W / U18 | 28 Feb 22, 09:13 | Late Entry | |
217989 | FINIR2 | Ines | RUOHELA | W / U18 | 28 Feb 22, 09:06 | Late Entry | |
212270 | FINTU2 | Tatu | UUSITALO | U18 | 28 Jan 22, 20:20 | Late Entry | |
218956 | IRLSW20 | Sienna | WRIGHT | W / U16 | 1 Mar 22, 09:10 | Late Entry | |
219025 | ESPIA23 | Inés | ABREU GARCIA | W / U18 | 28 Feb 22, 14:02 | Late Entry | |
166766 | ESPMA52 | Miguel | AGUILAR COLL | U18 | 5 Feb 22, 10:32 | Late Entry | |
205222 | ESPIG13 | Ismael | AISH GHALI | U16 | 27 Feb 22, 13:07 | Late Entry | |
215823 | ESPLA22 | Lluis | ÁLVAREZ DIAZ | U16 | 20 Feb 22, 13:52 | Late Entry | |
199476 | ESPHH3 | Hugo | AMADOR | U18 | 28 Feb 22, 23:41 | Late Entry | |
194293 | ESPMA56 | Marcos | ARAúZO GEROVSKA | U18 | 2 Mar 22, 19:53 | Late Entry | |
214538 | ESPJB110 | Jaime | BALAGUER | U18 | 1 Mar 22, 17:49 | Late Entry | |
211082 | ESPAB69 | Adam | BENEDICTO KABICKOVA | U18 | 1 Mar 22, 22:03 | Late Entry | |
208162 | ESPMB51 | Mercè | BENNÀSSAR RAMON | W / U16 | 22 Feb 22, 11:39 | Late Entry | |
211118 | ESPIB20 | Ignacio | BETTIOL EREñO | U18 | 24 Feb 22, 20:08 | Late Entry | |
188059 | ESPMB50 | Miquel | BINIMELIS | U18 | 20 Feb 22, 19:02 | Late Entry | |
218553 | ESPAB18 | Antonio Ramón | BORJA ARAMENDIA | U16 | 1 Mar 22, 10:47 | Late Entry | |
205699 | ESPBB16 | Beatriz | BUENO | W / U18 | 2 Mar 22, 06:52 | Late Entry | |
218550 | ESPPR31 | Patricia | CABALLERO | W / U16 | 2 Mar 22, 19:47 | Late Entry | |
208160 | ESPHC89 | Hugo | CABOT | U16 | 2 Mar 22, 16:03 | Late Entry | |
203514 | ESPXC4 | Xavi | CALDENTEY | U18 | 1 Mar 22, 13:06 | Late Entry | |
203514 | ESPCX4 | Xavi | CALDENTEY | U18 | 23 Feb 22, 19:43 | Cancel date: 1 Mar 22, 13:05Late Entry | |
206281 | ESPGC60 | Guillem | CALDENTEY FLORIT | U16 | 1 Mar 22, 18:49 | Late Entry | |
218052 | ESPLC36 | Lucia | CARDONA BALSA | W / U16 | 6 Feb 22, 18:15 | Late Entry | |
198784 | ESPCC53 | Cristina | CARDONA RUBIO | W / U16 | 5 Feb 22, 11:05 | Late Entry | |
180842 | ESPAC112 | Alfonso | CASTAÑER | U16 | 21 Feb 22, 18:44 | Late Entry | |
212166 | ESPAC105 | Adriana | CASTRO NUÑEZ | W / U18 | 22 Feb 22, 20:54 | Late Entry | |
200265 | ESPEC25 | Pablo | COLL | U18 | 27 Feb 22, 21:04 | Late Entry | |
212998 | ESPMC73 | María Alejandra | CORREA PONS | W / U18 | 17 Feb 22, 11:28 | Late Entry | |
199472 | GBRMC134 | Milo | CRYMBLE | U16 | 23 Feb 22, 18:20 | Late Entry | |
213379 | ESPID9 | Irene | DE TOMÁS PERELLÓ | W / U16 | 23 Feb 22, 21:38 | Late Entry | |
201342 | ESPMD31 | Maria Antònia | DE VERA | W / U16 | 28 Feb 22, 23:34 | Late Entry | |
200950 | ESPEB23 | Esteban | DUMITRU | U16 | 2 Mar 22, 16:10 | Late Entry | |
205758 | ESPPE53 | Paul | EMEZABAL GUTIÉRREZ | U18 | 2 Mar 22, 21:31 | Late Entry | |
208172 | ESPAF10 | Àngels | FERRAGUT | W / U16 | 2 Mar 22, 11:01 | Late Entry | |
212515 | ESPAF63 | Andrea | FERRER | W / U18 | 27 Feb 22, 19:33 | Late Entry | |
204150 | ESPIF7 | Ines | FERRER | W / U18 | 5 Feb 22, 10:31 | Late Entry | |
219345 | ESPJF42 | Joan | FITÉ GUTIÉRREZ | U16 | 1 Mar 22, 08:33 | Late Entry | |
212168 | ESPMF50 | Marcel | FLORENSA | U18 | 2 Mar 22, 14:10 | Late Entry | |
203558 | ESPMB52 | Miguel | FRAU BIE | U16 | 22 Feb 22, 14:48 | Late Entry | |
192380 | ESPAG111 | Álvaro | GÁMEZ GIL | U18 | 1 Mar 22, 13:42 | Late Entry | |
213498 | ESPAG107 | Aina | GARAU | W / U18 | 12 Feb 22, 20:46 | Late Entry | |
219866 | ESPXG7 | Xavier | GARCÍA OLLÉ | U18 | 20 Feb 22, 21:59 | Late Entry | |
213861 | ESPAG110 | Ainhoa | GOMEZ BARNUEVO | W / U16 | 28 Feb 22, 18:09 | Late Entry | |
200431 | ESPMG91 | Maria | GORNÉS RODRIGUEZ | W / U18 | 17 Feb 22, 10:05 | Late Entry | |
206754 | UKRSK16 | Sergio | KOSTYLOV | W / U16 | 2 Mar 22, 13:15 | Late Entry | |
212492 | ESPCK2 | Claudio | KRUIJTZER | U18 | 2 Mar 22, 21:05 | Late Entry | |
17 | ESPCL17 | Iris Caterina | LABIANO LOPEZ | W / U16 | 2 Mar 22, 14:32 | Late Entry | |
210961 | GERTL28 | Theo | LEBELT | U16 | 23 Feb 22, 07:41 | Late Entry | |
210874 | ESPAL52 | Alexandra | LENCINA BENEVENTO | W / U18 | 23 Feb 22, 07:36 | Late Entry | |
213856 | ESPEL24 | Eduardo | LIGHT DE LOZAR | U16 | 1 Mar 22, 15:15 | Late Entry | |
187494 | ESPSM47 | SofÍa | MARTIN EXTREMERA | W / U18 | 28 Feb 22, 10:56 | Late Entry | |
178041 | ESPGM18 | Gonzalo | MARTINEZ FELIPE | U18 | 1 Mar 22, 11:04 | Late Entry | |
12345 | ESPFM17 | Francesc | MARTÍNEZ GÖRBIG | 2 Mar 22, 13:29 | Cancel date: 2 Mar 22, 13:33Late Entry | ||
212175 | ESPAM127 | Allegra | MATTOS | W / U18 | 23 Feb 22, 19:41 | Late Entry | |
212377 | GBRJM234 | Jonathan | MCGUIRE | U16 | 23 Feb 22, 14:08 | Late Entry | |
210954 | ESPCG33 | Clara | MENDOZA GORDI | W / U16 | 20 Feb 22, 22:08 | Late Entry | |
199478 | ESPBM22 | Biel | MONERRIS MIR | U16 | 22 Feb 22, 13:51 | Late Entry | |
218047 | GBRHM54 | Harrison | MOORE | U16 | 21 Feb 22, 21:06 | Late Entry | |
217997 | ESPPV13 | Pol | NUÑEZ VIA-DUFRESNE | U16 | 2 Mar 22, 20:12 | Late Entry | |
196947 | ESPBL6 | Borja | PASTOR | U16 | 28 Feb 22, 15:11 | Late Entry | |
204145 | ESPAP70 | Alicia | PÉREZ RAMÍREZ | W / U18 | 1 Mar 22, 20:46 | Please verify your email!Late Entry | |
203506 | ESPPP48 | Pep | PLANAS CLAR | U16 | 23 Feb 22, 18:57 | Late Entry | |
211290 | ESPOP13 | Ot | PUIG CAMPS | U18 | 1 Mar 22, 17:09 | Late Entry | |
218005 | ESPHR6 | Hugo | ROSELLÓ ROMERO | U18 | 28 Feb 22, 19:07 | Late Entry | |
192692 | ESPGS15 | Gabriel | SANCHEZ NAVARRO | U16 | 27 Feb 22, 11:55 | Late Entry | |
203273 | ESPCS39 | Carlos | SÁNCHEZ-RODRIGO | U18 | 27 Feb 22, 12:35 | Late Entry | |
216092 | ESPAS78 | Ana | SANTAMARIA JIMENEZ | W / U18 | 22 Feb 22, 13:49 | Late Entry | |
203982 | ESPFS41 | Frías Jr. | SERGIO FRÍAS SÁNCHEZ | U18 | 28 Feb 22, 20:46 | Late Entry | |
201348 | ESPAS80 | Auba | SOLER TORRENS | W / U16 | 28 Feb 22, 14:15 | Cancel date: 7 Mar 22, 16:10Late Entry | |
218005 | ESPJS110 | Jorge | SOSA ARIZA | U18 | 2 Mar 22, 18:37 | Late Entry | |
196607 | ESPAT36 | Alberto | TALENS DEL RIO | U18 | 17 Feb 22, 09:25 | Cancel date: 17 Feb 22, 09:30Late Entry | |
214341 | ESPMV33 | Maria Magdalena | VILLALONGA ANTICH | W / U16 | 20 Feb 22, 18:49 | Late Entry | |
217975 | ESPMC82 | Mara | WILLIAMS CAMILLERI | W / U18 | 28 Feb 22, 21:11 | Late Entry | |
219816 | GERNA12 | Niklas | AMBOS | U16 | 10 Feb 22, 19:40 | Late Entry | |
218701 | SUISB20 | Shana | BURGER | W / U18 | 3 Feb 22, 12:17 | Late Entry |
Entries | 73 |
Entries completed (which 4 are canceled) |
77 |
European sailors | 77 |
Non european sailors | 0 |
U16 | 35 |
U18 | 41 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211552 | BELPE1 | Emma | PLASSCHAERT | W | 10 Feb 22, 15:14 | Late Entry | |
218406 | BELEV11 | Eline | VERSTRAELEN | W / U21 | 10 Feb 22, 15:28 | Late Entry | |
216831 | CROLB8 | Lovre | BAKOTIC | U19 | 21 Feb 22, 13:56 | Late Entry | |
216831 | CROKM3 | Karlo | MODRIĆ | U19 | 18 Feb 22, 13:58 | Late Entry | |
211950 | CROEV1 | Elena | VOROBEVA | W | 18 Feb 22, 11:30 | Late Entry | |
218181 | CYPMM3 | Marilena | MAKRI | W / U21 | 25 Jan 22, 11:36 | Late Entry | |
211133 | FINMM7 | Monika | MIKKOLA | W | 2 Mar 22, 20:10 | Late Entry | |
218415 | GERHA4 | Hannah | ANDERSSOHN | W | 18 Feb 22, 21:41 | Late Entry | |
211261 | GERJB68 | Julia | BUESSELBERG | W | 29 Jan 22, 17:22 | Late Entry | |
214847 | GERPC5 | Pia | CONRADI | W / U19 | 14 Feb 22, 10:11 | Late Entry | |
217810 | GERLH41 | Linda | HENSEL | W / U19 | 22 Feb 22, 02:01 | Late Entry | |
218414 | GERGP11 | Gesa | PAPENTHIN | W / U21 | 6 Feb 22, 20:37 | Late Entry | |
216481 | GERMR74 | Maximilian | REGER | U19 | 24 Feb 22, 21:09 | Late Entry | |
215522 | GERWS32 | Willy Bo | SÖRENSEN | U19 | 6 Feb 22, 13:41 | Late Entry | |
211551 | HUNME1 | Maria | ERDI | W | 27 Feb 22, 14:06 | Late Entry | |
211461 | IRLAD21 | Archie | DALY | U19 | 1 Mar 22, 21:51 | Late Entry | |
216711 | IRLOH5 | Oisin | HUGHES | U19 | 14 Feb 22, 22:16 | Late Entry | |
219125 | IRLSK17 | Sophie | KILMARTIN | W / U19 | 28 Feb 22, 07:21 | Late Entry | |
216535 | IRLFM20 | Fiachra | MCDONNELL | U19 | 15 Feb 22, 11:20 | Late Entry | |
189211 | IRLJO59 | Jonathan | O SHAUGHNESSY | U19 | 1 Mar 22, 12:59 | Late Entry | |
194650 | IRLLT4 | Luke | TURVEY | U19 | 23 Feb 22, 20:31 | Late Entry | |
218252 | IRLRW17 | Rocco | WRIGHT | U17 | 14 Feb 22, 21:46 | Late Entry | |
216602 | MLTLM1 | Lara | MERTEN | W / U19 | 28 Feb 22, 16:58 | Late Entry | |
213474 | NEDMA3 | Mirthe | AKKERMAN | W | 17 Feb 22, 08:49 | Late Entry | |
218738 | NEDMJ5 | Maxime | JONKER | W | 26 Feb 22, 07:03 | Late Entry | |
216617 | NEDHM10 | Henry | MOLE | U19 | 4 Feb 22, 12:06 | Late Entry | |
220134 | NORLH5 | Line Flem | HöST | W | 9 Feb 22, 10:39 | Late Entry | |
218751 | PORJP27 | João | PONTES | U19 | 24 Feb 22, 15:35 | Late Entry | |
211996 | SLOLP2 | Lin | PLETIKOS | W | 2 Feb 22, 15:05 | Late Entry | |
219006 | ESPCA30 | Claudia | ADÁN LLEDÓ | W / U19 | 25 Feb 22, 19:35 | Late Entry | |
219852 | ESPEA17 | Elena | ADÁN LLEDÓ | W / U19 | 25 Feb 22, 19:36 | Late Entry | |
218002 | ESPAA89 | Arnau | ALBA FREIXAS | U17 | 27 Feb 22, 16:53 | Late Entry | |
216308 | ESPAA51 | Angela | ANDUGAR GISBERT | W | 17 Feb 22, 09:02 | Late Entry | |
203558 | ESPMA7 | Monica | AZON | W | 1 Mar 22, 09:43 | Late Entry | |
216308 | ESPPB33 | Paula | BESTARD | W / U17 | 5 Feb 22, 10:31 | Late Entry | |
214068 | ESPMC59 | Miguel | CAIRO ASSENZA | U19 | 1 Mar 22, 19:45 | Late Entry | |
209161 | ESPNC14 | Noé | CALAFAT | U17 | 22 Feb 22, 20:02 | Late Entry | |
204150 | ESPAC113 | Alba | CALAFAT | W / U19 | 24 Feb 22, 15:16 | Late Entry | |
218052 | ESPDC38 | Daniel | CARDONA BALSA | U19 | 6 Feb 22, 18:20 | Late Entry | |
216091 | ESPBC14 | Blanca | COMPANY | W / U17 | 27 Feb 22, 22:34 | Late Entry | |
219111 | ESPPC45 | Pedro | CONDE | U19 | 27 Feb 22, 09:58 | Late Entry | |
214066 | ESPPF20 | Pol | FONT REYERO | U19 | 28 Feb 22, 15:15 | Late Entry | |
210967 | ESPVF6 | Vega | FUNES GARCÍA | W / U21 | 22 Feb 22, 20:19 | Late Entry | |
213856 | ESPRG29 | Rodrigo | GÁMEZ GIL | U19 | 1 Mar 22, 10:37 | Please verify your email!Late Entry | |
213859 | ESPDG27 | Daniel | GIMÉNEZ MESQUIDA | U17 | 25 Feb 22, 18:12 | Late Entry | |
210964 | FRABG45 | Benjamin | GOUREAU | U19 | 23 Feb 22, 16:37 | Late Entry | |
214372 | ESPLH8 | Lara | HIMMES | W / U21 | 15 Feb 22, 10:03 | Late Entry | |
211491 | ESPJH19 | Jeanne | HOMAR FUSTER | W / U19 | 1 Mar 22, 10:55 | Late Entry | |
217556 | POLMK111 | Milosz Adam | KROLIKOWSKI KMIECIK | U17 | 23 Feb 22, 20:57 | Late Entry | |
204265 | POLKK46 | Karol | KRUPSKI | U17 | 1 Mar 22, 14:03 | Late Entry | |
195822 | FRAJL132 | Jaap | LUBAT | U17 | 1 Mar 22, 16:23 | Late Entry | |
215313 | ESPEM37 | Elba | MARTÍNEZ | W / U21 | 27 Feb 22, 18:17 | Late Entry | |
207672 | ESPRM30 | Roberto | MIRAS | U19 | 17 Feb 22, 18:36 | Late Entry | |
195164 | ESPSO69 | Sebastian | ORDUÑA | U17 | 1 Mar 22, 11:06 | Late Entry | |
203520 | ESPCP28 | Carla | PAOLI | W / U19 | 23 Feb 22, 10:18 | Late Entry | |
216308 | ESPMP83 | Marga | PERELLO | W / U17 | 22 Feb 22, 13:46 | Late Entry | |
196308 | ESPIP56 | Ivan | PLASENCIA | U19 | 1 Mar 22, 16:41 | Late Entry | |
208454 | ESPJP90 | Javier | PLOMER QUIROGA | U19 | 27 Feb 22, 10:09 | Late Entry | |
200950 | ESPCP30 | Carme | PONS | W / U17 | 28 Feb 22, 19:14 | Late Entry | |
217736 | ESPDP16 | David | PONSETI | U19 | 16 Feb 22, 12:59 | Late Entry | |
170496 | ESPBQ77 | Bernat | QUER | U17 | 1 Mar 22, 11:29 | Late Entry | |
216095 | ESPJR93 | Joan | RAVIE VAELLO | U19 | 28 Feb 22, 08:06 | Late Entry | |
214489 | ESPAR17 | Ascensión | ROCA DE TOGORES | W | 21 Feb 22, 16:26 | Late Entry | |
209192 | ESPJM135 | Joan | RODRIGUEZ | U19 | 28 Feb 22, 18:03 | Late Entry | |
218697 | SWEMR17 | Marius | RYDELL | U19 | 27 Feb 22, 18:19 | Late Entry | |
185045 | ESPMS51 | Marc | SAMPOL VILLALONGA | U21 | 27 Feb 22, 14:22 | Late Entry | |
213586 | ESPMS58 | Marina | SERRANO CASTRO | W / U19 | 27 Feb 22, 19:40 | Late Entry | |
209962 | ESPMS54 | Meritxell | SITGES NICOLAU | W / U17 | 26 Feb 22, 09:55 | Late Entry | |
209952 | ESPMS50 | Miriam | SITGES NICOLAU | W / U21 | 15 Feb 22, 14:18 | Late Entry | |
196607 | ESPAT36 | Alberto | TALENS DEL RIO | U17 | 17 Feb 22, 09:32 | Late Entry | |
213376 | ESPJT55 | Juan | TOMÁS-VERDERA FRONTERA | U19 | 1 Mar 22, 16:31 | Late Entry | |
216094 | ESPBT5 | Borja | TORRES FLORIT | U19 | 16 Feb 22, 18:36 | Late Entry | |
192674 | ESMTG6 | Miquel | TORRES GINER | U19 | 2 Mar 22, 23:08 | Late Entry | |
178504 | ESPXT1 | Xavi | TOUS | 1 Mar 22, 10:58 | Late Entry | ||
172777 | ESPLV7 | Lola | VILARDELL RIPOLL | W / U21 | 1 Mar 22, 16:52 | Late Entry | |
213381 | ESPCV10 | Cristina | VILARIÑO SÁNCHEZ | W / U19 | 25 Feb 22, 19:49 | Late Entry | |
216016 | TURDD9 | Deniz | DONERTAS | W / U21 | 7 Feb 22, 18:06 | Late Entry | |
215494 | TURCD5 | Nazli Cagla | DONERTAS | W | 13 Feb 22, 15:51 | Late Entry | |
213544 | TURLN1 | Lara | NALBANTOĞLU | W | 7 Feb 22, 18:09 | Late Entry | |
21 | USADI8 | David | IZMAILOVSKY | U21 | 2 Mar 22, 17:19 | Late Entry | |
218841 | UKRSN6 | Sofiia | NAUMENKO | W | 4 Feb 22, 22:39 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214358 | ALGMA7 | Maissa | ABDELFETTAH | W | 13 Feb 22, 21:57 | Late Entry | |
214358 | ALGMA5 | Malia | KARASSANE | W | 8 Feb 22, 09:17 | Late Entry | |
214990 | MASNM6 | Nur Shazrin | MOHAMAD LATIF | W | 22 Feb 22, 02:25 | Late Entry | |
184454 | USACS239 | Christina | SAKELLARIS | W | 2 Mar 22, 14:45 | Late Entry | |
216220 | USAHS56 | Hallie | SCHIFFMAN | W | 1 Mar 22, 00:39 | Late Entry |
Entries | 86 |
Entries completed | 86 |
European sailors | 81 |
Non european sailors | 5 |
U17 | 15 |
U19 | 38 |
U21 | 11 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216805 | CZEJH9 | Jakub | HALOUZKA | 23 Feb 22, 09:25 | Late Entry | ||
215182 | GERGK19 | Gunnar | KRöPLIN | U19 | 30 Jan 22, 12:03 | Late Entry | |
219469 | GERJM72 | Jonas M. | MAGER | U19 | 11 Feb 22, 10:00 | Late Entry | |
219104 | GERMS153 | Mats | SCHÖNEBECK | U21 | 25 Feb 22, 19:24 | Late Entry | |
219104 | GERMS135 | Mats | SCHÖNEBECK | U21 | 16 Feb 22, 12:03 | Late Entry | |
208314 | GERJS128 | Jan-malte | STOCK | U21 | 21 Feb 22, 19:26 | Late Entry | |
217197 | GERTW35 | Till | WANSER | U21 | 27 Feb 22, 16:31 | Late Entry | |
219646 | NOROH5 | Olai | HAGLAND | 28 Feb 22, 15:26 | Late Entry | ||
218401 | NORAH21 | August | HANEVIK | U21 | 1 Mar 22, 22:41 | Late Entry | |
214961 | NORAL15 | Anders | LINDEMARK | 1 Mar 22, 14:09 | Late Entry | ||
213131 | NORTM11 | Theodor | MIDDELTHON | U19 | 24 Feb 22, 10:08 | Late Entry | |
191117 | POLMK59 | Michal | KRASODOMSKI | U21 | 2 Mar 22, 08:13 | Late Entry | |
191157 | POLPM12 | Piotr | MALINOWSKI | 1 Mar 22, 19:33 | Late Entry | ||
214373 | ESPMA45 | Marcos | ALTARRIBA | U21 | 1 Mar 22, 11:05 | Late Entry | |
217170 | ESPRC25 | Ricard | CASTELLVI | U21 | 23 Feb 22, 19:20 | Late Entry | |
209162 | ESPPC49 | Pep | CAZADOR | 23 Feb 22, 21:24 | Late Entry | ||
216098 | ESPJG108 | Jorge | GONZALVEZ FONS | U19 | 16 Feb 22, 10:15 | Late Entry | |
211147 | ESPJM136 | Jago | HUÉRCANOS | U19 | 21 Feb 22, 18:04 | Late Entry | |
218277 | ESPMP65 | Mario | PLOMER QUIROGA | 25 Feb 22, 15:48 | Late Entry | ||
196717 | ESPPP33 | Pere | PONSETI MESQUIDA | 2 Mar 22, 19:30 | Late Entry | ||
218044 | ESPSR22 | Santiago | ROSELLÓ | U19 | 26 Feb 22, 09:35 | Late Entry | |
195230 | POLTS18 | Tadeusz Witold | SAMORODNY | U19 | 28 Feb 22, 19:58 | Late Entry | |
218296 | GBRJS208 | Javier | SEGUI | U19 | 15 Feb 22, 23:14 | Late Entry | |
217999 | ESPGS7 | Gonzalo | SUAREZ PEREZ | U21 | 23 Feb 22, 09:35 | Late Entry | |
219673 | ESPIT12 | Ignasi | TORANDELL | U21 | 22 Feb 22, 22:37 | Late Entry | |
210970 | ESPLV8 | Llorenç | VADELL URIA | U21 | 17 Feb 22, 07:56 | Late Entry | |
196717 | ESPGV5 | Gaspar | VILLALONGA ANTICH | U19 | 17 Feb 22, 08:46 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190612 | ALGAB8 | Abdelkhalek | BOUSSOUARR | 14 Feb 22, 09:49 | Late Entry | ||
190611 | ALGWZ1 | Wassim | ZIANI | 13 Feb 22, 14:56 | Late Entry | ||
211570 | ARGAV3 | Agustin | VIDAL | 27 Jan 22, 10:53 | Late Entry | ||
215019 | CANLB20 | Liam | BRUCE | 22 Jan 22, 17:10 | Late Entry | ||
217179 | CANBF14 | Ben | FLOWER | 28 Jan 22, 17:22 | Late Entry | ||
218332 | CANLR8 | Luke | RUITENBERG | 22 Jan 22, 21:37 | Late Entry | ||
214989 | MASKN1 | Khairulnizam | MOHD AFENDY | 22 Feb 22, 09:48 | Late Entry |
Entries | 34 |
Entries completed | 34 |
European sailors | 27 |
Non european sailors | 7 |
U19 | 9 |
U21 | 11 |