Europa cup Germany
Results
Europa cup Germany 4.7
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | Sail# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total Points | Net Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWECKENDIEK Ole | GEROS26 | U16 | M | GER 215493 | (4,0) | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 16,0 | 12,0 | |
2 | WIJBINGA Ties | NEDTW16 | U18 | M | NED 211181 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | (17,0) | 1,0 | 30,0 | 13,0 | |
3 | VON ALLMEN Anja | SUIAV3 | U18 | W | SUI 214696 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | (6,0) | 4,0 | 6,0 | 26,0 | 20,0 | |
4 | GRUNER Batbold | GERBG10 | U16 | M | GER 212766 | (12,0) | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 39,0 | 27,0 | |
5 | ØRJAVIK Jens Kaastad | NORJO3 | U16 | M | NOR 215909 | 7,0 | 6,0 | (23,0) | 4,0 | 18,0 | 18,0 | 76,0 | 53,0 | |
6 | OUWERKERK Adriaan | NEDAO2 | U16 | M | NED 214255 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | (46,0) | 10,0 | 101,0 | 55,0 | |
7 | DRAHUN Anton | BLRAD1 | U18 | M | BLR 161649 | 17,0 | (43,0) | 17,0 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 101,0 | 58,0 | |
8 | BONATZ Josse | GERJB103 | U18 | M | GER 206232 | 14,0 | 30,0 | 7,0 | 11,0 | (59,0) | 2,0 | 123,0 | 64,0 | |
9 | HABERLAND Henriette | GERHH47 | U16 | W | GER 215178 | 13,0 | 9,0 | 20,0 | 7,0 | 16,0 | (33,0) | 98,0 | 65,0 | |
10 | FAAS Colin | NEDCF5 | U16 | M | NED 214092 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | 15,0 | (36,0) | 14,0 | 113,0 | 77,0 | |
11 | TORNOW Laura | GERLT14 | U16 | W | GER 214188 | 24,0 | 18,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | (26,0) | 110,0 | 84,0 | |
12 | OLDANI Louis | SUILO3 | U18 | M | SUI 215863 | 6,0 | 5,0 | (53,0) | 18,0 | 48,0 | 11,0 | 141,0 | 88,0 | |
13 | ALDHAHERI Zayed | UAEZA3 | U16 | M | UAE 207915 | 25,0 | 33,0 | (37,0) | 13,0 | 5,0 | 13,0 | 126,0 | 89,0 | |
14 | NOORDANUS Peer | NEDPN6 | U16 | M | NED 214320 | 28,0 | 13,0 | 27,0 | 16,0 | (72,0) BFD | 7,0 | 163,0 | 91,0 | |
15 | RABE Max | GERMR53 | U18 | M | GER 213839 | (49,0) | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 8,0 | 17,0 | 140,0 | 91,0 | |
16 | WESTERKAMP Anne-lene | GERAW18 | U18 | W | GER 213672 | (37,0) | 36,0 | 6,0 | 23,0 | 7,0 | 20,0 | 129,0 | 92,0 | |
17 | HAHN Malte | GERMH107 | U16 | M | GER 166287 | 9,0 | 17,0 | 29,0 | 20,0 | (63,0) | 19,0 | 157,0 | 94,0 | |
18 | BESTAUSKAS Nojus | LTUNB1 | U16 | M | LTU 204947 | (31,0) | 24,0 | 22,0 | 24,0 | 3,0 | 22,0 | 126,0 | 95,0 | |
19 | JANSEN Lars | NEDLJ2 | U16 | M | NED 216029 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | 29,0 | (40,0) | 34,0 | 136,0 | 96,0 | |
20 | FONT REYERO Pol | ESPPF20 | U16 | M | ESP 214066 | 16,0 | (50,0) | 44,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 153,0 | 103,0 | |
21 | ALHAMMADI Khamees | UAEKA6 | U18 | M | UAE 207119 | 5,0 | 3,0 | 45,0 | (72,0) BFD | 43,0 | 8,0 | 176,0 | 104,0 | |
22 | FRANK Max | NEDMF9 | U16 | M | NED 209783 | (43,0) | 28,0 | 15,0 | 9,0 | 33,0 | 21,0 | 149,0 | 106,0 | |
23 | DANDOIS Luca | BELLD11 | U18 | M | BEL 209772 | (45,0) | 19,0 | 18,0 | 5,0 | 27,0 | 38,0 | 152,0 | 107,0 | |
24 | BURCZYNSKA Natalia | POLNB2 | U16 | W | POL 214218 | 21,0 | 32,0 | 11,0 | 25,0 | 19,0 | (45,0) | 153,0 | 108,0 | |
25 | SCHÄCKE Jacob | GERJS139 | U16 | M | GER 207363 | 20,0 | 45,0 | 4,0 | 21,0 | 22,0 | (50,0) | 162,0 | 112,0 | |
26 | VAN DER VALK Stijn | NEDSV35 | U16 | M | NED 214316 | 34,0 | 10,0 | 13,0 | (72,0) BFD | 29,0 | 30,0 | 188,0 | 116,0 | |
27 | KENYA Andrey | UKRAK34 | U18 | M | UKR 209178 | 23,0 | 20,0 | 3,0 | 26,0 | (54,0) | 46,0 | 172,0 | 118,0 | |
28 | MACEVIČIUS Jonas | LTUJM2 | U16 | M | LTU 184808 | 2,0 | 16,0 | 50,0 | (72,0) BFD | 28,0 | 23,0 | 191,0 | 119,0 | |
29 | DAM Michiel | NEDMD45 | U16 | M | NED 209004 | (50,0) | 27,0 | 21,0 | 28,0 | 11,0 | 39,0 | 176,0 | 126,0 | |
30 | FAUSER Elias | GEREF9 | U18 | M | GER 204345 | 8,0 | 29,0 | 16,0 | (72,0) BFD | 51,0 | 24,0 | 200,0 | 128,0 | |
31 | DÖLVES Luise | GERLD21 | U16 | W | GER 215516 | 39,0 | 15,0 | 31,0 | (72,0) BFD | 13,0 | 31,0 | 201,0 | 129,0 | |
32 | HONKOOP Justin | NEDJH53 | U16 | M | NED 215922 | 33,0 | 25,0 | 33,0 | 17,0 | 21,0 | (49,0) | 178,0 | 129,0 | |
33 | NIKLAS ILL | 3910 | M | GER 207520 | (48,0) | 23,0 | 39,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 183,0 | 135,0 | ||
34 | DE RUITER Olivier | NEDOD4 | U16 | M | NED 213636 | 41,0 | 11,0 | 36,0 | (44,0) | 39,0 | 9,0 | 180,0 | 136,0 | |
35 | TSCHANZ Emilie | SUIET1 | U18 | W | SUI 202058 | 40,0 | 42,0 | 28,0 | (72,0) BFD | 23,0 | 4,0 | 209,0 | 137,0 | |
36 | SCHARBERT Benjamin | SUIBS20 | U16 | M | SUI 214084 | 29,0 | 31,0 | 38,0 | (72,0) BFD | 14,0 | 28,0 | 212,0 | 140,0 | |
37 | ROHLF Jöran | GERJR63 | U18 | M | GER 198495 | 26,0 | (51,0) | 42,0 | 31,0 | 41,0 | 15,0 | 206,0 | 155,0 | |
38 | ZNIDARIC Jakob | AUTJZ3 | U18 | M | AUT 173066 | 15,0 | 41,0 | 35,0 | (72,0) BFD | 34,0 | 36,0 | 233,0 | 161,0 | |
39 | SCHULZE Lenny | GERLS62 | U16 | M | GER 208349 | 30,0 | 26,0 | 10,0 | (72,0) BFD | 56,0 | 48,0 | 242,0 | 170,0 | |
40 | ERDMANN Martin | GERME21 | U16 | M | GER 197200 | 42,0 | 34,0 | 19,0 | 37,0 | (60,0) | 51,0 | 243,0 | 183,0 | |
41 | LEINERT Malte | GERML45 | U16 | M | GER 210996 | 22,0 | 52,0 | 30,0 | (72,0) BFD | 42,0 | 37,0 | 255,0 | 183,0 | |
42 | HECK Flora | GERFH46 | U16 | W | GER 205208 | 55,0 | 54,0 | (59,0) | 41,0 | 9,0 | 25,0 | 243,0 | 184,0 | |
43 | PITZNER Erik Finn Johannes | DENEP4 | U16 | M | GER 181626 | 38,0 | 35,0 | 40,0 | 36,0 | (58,0) | 41,0 | 248,0 | 190,0 | |
44 | KLUK Jakub | POLJK38 | U16 | M | POL 186831 | 19,0 | (62,0) | 52,0 | 32,0 | 45,0 | 44,0 | 254,0 | 192,0 | |
45 | BOERSTRA Sytze | NEDSB30 | U16 | M | NED 193572 | 44,0 | 46,0 | 32,0 | 43,0 | 32,0 | (60,0) | 257,0 | 197,0 | |
46 | HOLLENBACH Tobias | GERTH47 | U16 | M | GER 213324 | 32,0 | 21,0 | 58,0 | 27,0 | 61,0 | (62,0) | 261,0 | 199,0 | |
47 | ROTTER Jennifer | GERJR65 | U16 | W | GER 198508 | 27,0 | (64,0) | 51,0 | 40,0 | 31,0 | 54,0 | 267,0 | 203,0 | |
48 | MOTOS Nikolaos | NEDNM4 | U18 | M | NED 202639 | (64,0) | 44,0 | 34,0 | 52,0 | 38,0 | 35,0 | 267,0 | 203,0 | |
49 | ANTONI PASICH | POL 203177 | M | POL 203177 | (59,0) | 55,0 | 41,0 | 42,0 | 35,0 | 32,0 | 264,0 | 205,0 | ||
50 | FENGER Charlotte | GERSF22 | U16 | W | GER 200638 | 35,0 | 39,0 | 54,0 | 35,0 | 44,0 | (57,0) | 264,0 | 207,0 | |
51 | PETROŠIUS Paulius | LTUPP2 | U16 | M | LTU 195206 | 57,0 | (60,0) | 47,0 | 48,0 | 10,0 | 47,0 | 269,0 | 209,0 | |
52 | MOLE Henry | NEDHM10 | U16 | M | NED 214586 | (72,0) BFD | 48,0 | 43,0 | 38,0 | 25,0 | 55,0 | 281,0 | 209,0 | |
53 | ELBRANDT Sophie Isabel | GERSE18 | U16 | W | GER 203890 | 46,0 | 38,0 | 49,0 | 33,0 | (50,0) | 43,0 | 259,0 | 209,0 | |
54 | HOLTZ Josephine | NEDJH54 | U16 | W | NED 198540 | 56,0 | 57,0 | (65,0) | 34,0 | 12,0 | 52,0 | 276,0 | 211,0 | |
55 | SHRAMKOV Vasily | RUSVS37 | M | LTU 209006 | 53,0 | 58,0 | 26,0 | 47,0 | (62,0) | 42,0 | 288,0 | 226,0 | ||
56 | KRÜGER Marit | GERMK107 | U16 | W | GER 215177 | 36,0 | 40,0 | (67,0) | 46,0 | 53,0 | 53,0 | 295,0 | 228,0 | |
57 | SCHWARZE Jelle | GERJS115 | U18 | M | GER 194770 | 51,0 | 47,0 | (60,0) | 54,0 | 55,0 | 29,0 | 296,0 | 236,0 | |
58 | ALMANSOORI Salama | UAESA11 | U18 | W | UAE 207118 | (58,0) | 49,0 | 55,0 | 39,0 | 37,0 | 56,0 | 294,0 | 236,0 | |
59 | STEMPLEWSKI Kamil | POLKS41 | U16 | M | POL 186832 | 52,0 | 37,0 | 64,0 | (72,0) BFD | 30,0 | 59,0 | 314,0 | 242,0 | |
60 | VAN DER DEEN Annika | NEDAV71 | U18 | W | NED 172644 | 60,0 | (70,0) | 57,0 | 45,0 | 26,0 | 65,0 | 323,0 | 253,0 | |
61 | LASCH Minna | GERML48 | U16 | W | GER 204362 | 62,0 | (66,0) | 61,0 | 30,0 | 47,0 | 58,0 | 324,0 | 258,0 | |
62 | CHRISTOPH Lena | GERLC6 | U16 | W | GER 202349 | (69,0) | 68,0 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 40,0 | 328,0 | 259,0 | |
63 | PIESKER Theo | GERTP21 | U16 | M | GER 202346 | 63,0 | 53,0 | 56,0 | 53,0 | (69,0) | 61,0 | 355,0 | 286,0 | |
64 | PIPIRAS Gustas | LTUGP4 | U16 | M | LTU 174811 | 54,0 | 61,0 | 46,0 | (72,0) BFD | 57,0 | 70,0 | 360,0 | 288,0 | |
65 | NAGEL Neele Luisa | GERNN12 | U16 | W | GER 213653 | 61,0 | 56,0 | (71,0) | 50,0 | 65,0 | 63,0 | 366,0 | 295,0 | |
66 | FRANCKAERT Yoran | BELYF1 | U18 | M | BEL 215916 | 47,0 | 59,0 | 62,0 | (72,0) BFD | 64,0 | 69,0 | 373,0 | 301,0 | |
67 | NIESIOBĘDZKI Franciszek | POLFN2 | U16 | M | POL 202397 | 68,0 | 67,0 | (70,0) | 55,0 | 49,0 | 64,0 | 373,0 | 303,0 | |
68 | CUNOW Georg | AUTGC2 | U16 | M | AUT 213870 | 66,0 | (71,0) | 63,0 | 49,0 | 67,0 | 66,0 | 382,0 | 311,0 | |
69 | GENIUS Pia | GERPG15 | W | GER 211428 | 70,0 | 63,0 | 68,0 | 56,0 | 70,0 | (71,0) | 398,0 | 327,0 | ||
70 | MEYER Lara | GERLM26 | U16 | W | GER 213847 | 67,0 | 65,0 | 66,0 | (72,0) BFD | 66,0 | 67,0 | 403,0 | 331,0 | |
71 | MIKELIS Herkus | LTUHM3 | U16 | M | LTU 193676 | 65,0 | 69,0 | 69,0 | (72,0) BFD | 68,0 | 68,0 | 411,0 | 339,0 |
Europa cup Germany Radial
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | Sail# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total Points | Net Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSMO Caroline | NORCR4 | W | NOR 215975 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | (8,0) | 15,0 | 7 | ||
2 | SCHEWE Laura | GERLS38 | U21 | W | GER 213664 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | (8,0) | 1,0 | 24,0 | 16 | |
3 | SANKO Ekaterina | BLRES1 | U21 | W | BLR 207793 | (10,0) | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 30,0 | 20 | |
4 | MACHOWSKI Przemyslaw | POLPM15 | U17 | M | POL 213355 | (56,0) BFD | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 76,0 | 20 | |
5 | LOECK Anton Nikolai | GERAL34 | U17 | M | GER 213311 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | (17,0) | 4,0 | 43,0 | 26 | |
6 | MADONICH Oskar | UKROM11 | U17 | M | UKR 211285 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | (31,0) | 58,0 | 27 | |
7 | BEHRENS Maximilian | GERMB107 | U17 | M | GER 211201 | 4,0 | (15,0) | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 43,0 | 28 | |
8 | HAVERLAND Lena | GERLH10 | W | GER 213668 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 13,0 | (14,0) | 43,0 | 29 | ||
9 | KRÖPLIN Henning | GERHK38 | U19 | M | GER 213830 | 1,0 | 14,0 | 4,0 | (34,0) | 4,0 | 9,0 | 66,0 | 32 | |
10 | KUCZYS Natalia | POLNK6 | U19 | W | ESP 205297 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | (21,0) | 52,0 | 31 | |
11 | OETLING Elena | MEXEO1 | W | MEX 200614 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | (27,0) | 9,0 | 59,0 | 32 | ||
12 | MIłOSZEWSKI Filip | POLFM3 | U17 | M | POL 212649 | 12,0 | 3,0 | (29,0) | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 66,0 | 37 | |
13 | OKLADNIKOV Vadym | UKROV1 | M | UKR 211467 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 8,0 | (23,0) | 61,0 | 38 | ||
14 | HIGHFIELD Nancy | HKGNH1 | U21 | W | HKG 211717 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | (10,0) | 43,0 | 33 | |
15 | VOSS Laura Bo | GERLV4 | W | GER 215209 | (20,0) | 5,0 | 7,0 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 64,0 | 44 | ||
16 | RYCHLITZKI Marino | GERMR63 | U19 | M | GER 215175 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | (34,0) | 75,0 | 41 | |
17 | MADYTSKI Yauheni | BLRYM1 | U17 | M | BLR 213703 | 8,0 | 5,0 | (18,0) | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 62,0 | 44 | |
18 | KUHLMANN Pia | GERPK20 | W | GER 211211 | 9,0 | (33,0) BFD | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 81,0 | 48 | ||
19 | HIGHFIELD Molly | GBRMH122 | U21 | W | HKG 211741 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | (33,0) UFD | 12,0 | 83,0 | 50 | |
20 | LAWICKI Jakub | POLJL9 | U19 | M | POL 213514 | 6,0 | 11,0 | (23,0) | 16,0 | 5,0 | 8,0 | 69,0 | 46 | |
21 | HAJI-MICHAEL Anya | GBRAH128 | U21 | W | GBR 210236 | 7,0 | (33,0) BFD | 13,0 | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 87,0 | 54 | |
22 | MAYER Bendix Piet | GERBM23 | U17 | M | GER 210920 | 11,0 | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 12,0 | (40,0) | 93,0 | 53 | |
23 | KRöPLIN Gunnar | GERGK19 | U17 | M | GER 215182 | 14,0 | 18,0 | (35,0) | 8,0 | 16,0 | 2,0 | 93,0 | 58 | |
24 | SAVELON Emma | NEDES18 | U21 | W | NED 210585 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | (15,0) | 5,0 | 73,0 | 58 | |
25 | HOLZMANN David | GERDH23 | U19 | M | GER 211242 | (28,0) | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 28,0 | 101,0 | 73 | |
26 | OLIVA VIDAL Laura | ESPLO5 | W | ESP 212516 | 14,0 | (33,0) BFD | 17,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 92,0 | 59 | ||
27 | GREGOR Vanessa | GERVG03 | U21 | W | GER 211217 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | (20,0) | 2,0 | 82,0 | 62 | |
28 | SAUER Justus | GERJS114 | U19 | M | GER 210146 | 10,0 | 9,0 | (28,0) | 7,0 | 28,0 | 19,0 | 101,0 | 73 | |
29 | FARLEY Arthur | GBRAF70 | U17 | M | GBR 216000 | 9,0 | 4,0 | 31,0 | 25,0 | (40,0) | 14,0 | 123,0 | 83 | |
30 | NAUMENKO Sofiia | UKRSN6 | W | UKR 215387 | 12,0 | (33,0) BFD | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 98,0 | 65 | ||
31 | NORSELL Michala | DENMN14 | U21 | W | DEN 213994 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 5,0 | (25,0) | 95,0 | 70 | |
32 | WIJBENGA Erwin | NEDEW7 | M | NED 209462 | 7,0 | (27,0) | 25,0 | 27,0 | 21,0 | 7,0 | 114,0 | 87 | ||
33 | BARRETT Coco | GBRCB126 | U17 | W | GBR 213540 | 30,0 | 12,0 | (32,0) | 31,0 | 2,0 | 3,0 | 110,0 | 78 | |
34 | DEHNE Niklas | GERND12 | U19 | M | GER 213334 | 29,0 | 22,0 | (33,0) | 21,0 | 3,0 | 17,0 | 125,0 | 92 | |
35 | RASZKA Dominika | POLDR6 | U17 | W | POL 210947 | 27,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | (31,0) | 19,0 | 113,0 | 82 | |
36 | MEYER Leif Thorge | GERLM21 | U19 | M | GER 210147 | 30,0 | (56,0) BFD | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 149,0 | 93 | |
37 | BAKKER Michiel | NEDMB43 | U17 | M | NED 207505 | 16,0 | (56,0) BFD | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 149,0 | 93 | |
38 | GARUNOVICH Aleksandra | BLRAG2 | U21 | W | BLR 198452 | (25,0) | 22,0 | 21,0 | 25,0 | 4,0 | 18,0 | 115,0 | 90 | |
39 | AL-ALI Hamza | UAEHA8 | U19 | M | UAE 207116 | (26,0) | 16,0 | 21,0 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 122,0 | 96 | |
40 | MEHNER Svenja | GERSM54 | U17 | W | GER 194665 | 21,0 | 13,0 | 19,0 | 19,0 | (26,0) | 22,0 | 120,0 | 94 | |
41 | IJBEN Lisanne | NEDLI1 | U19 | W | NED 211383 | 22,0 | 19,0 | (27,0) | 20,0 | 17,0 | 16,0 | 121,0 | 94 | |
42 | KEMP Angus | GBRAK57 | U19 | M | GBR 213520 | (56,0) BFD | 10,0 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 41,0 | 156,0 | 100 | |
43 | TRAJNOWICZ Tomasz | POLTT1 | U17 | M | POL 214224 | (56,0) BFD | 20,0 | 6,0 | 33,0 | 20,0 | 26,0 | 161,0 | 105 | |
44 | ANDERSSOHN Hannah | GERHA4 | U21 | W | GER 210151 | 6,0 | (33,0) DNC | 10,0 | 33,0 DNC | 18,0 | 33,0 DNC | 133,0 | 100 | |
45 | SZYMCZAK Julia | POLJS32 | U17 | W | 185782 | 19,0 | 20,0 | 25,0 | 21,0 | 16,0 | (30,0) | 131,0 | 101 | |
46 | RAJCHERT Filip | POLFR2 | U17 | M | POL 212588 | 15,0 | 56,0 DNE | 19,0 | (24,0) | 9,0 | 12,0 | 135,0 | 111 | |
47 | TARNAWSKA Zuzanna | POLZT3 | U19 | W | POL 212648 | 17,0 | 23,0 | 24,0 | 17,0 | 25,0 | (31,0) | 137,0 | 106 | |
48 | HEBEL Juliusz | CYPJH2 | U17 | M | CYP 194779 | 21,0 | 23,0 | 14,0 | 32,0 | 23,0 | (56,0) DNC | 169,0 | 113 | |
49 | HONKOOP Youri | NEDYH5 | U17 | M | NED 214089 | 19,0 | 30,0 | 32,0 | (41,0) | 26,0 | 10,0 | 158,0 | 117 | |
50 | HOOGSTEDE Floortje | NEDFH11 | U21 | W | NED 202113 | 23,0 | (33,0) BFD | 20,0 | 24,0 | 23,0 | 17,0 | 140,0 | 107 | |
51 | VAN DEN HEUVEL David | NEDDV29 | U19 | M | NED 203268 | 31,0 | 17,0 | 24,0 | 23,0 | 27,0 | (32,0) | 154,0 | 122 | |
52 | BEHRENS Alexandra | GERAW21 | W | GER 213660 | (31,0) | 10,0 | 26,0 | 27,0 | 24,0 | 24,0 | 142,0 | 111 | ||
53 | MCDONNELL Gemma | GBRGM59 | U19 | W | GBR 202320 | 24,0 | 17,0 | (30,0) | 29,0 | 22,0 | 23,0 | 145,0 | 115 | |
54 | SCHIEßER Felix | GERFS63 | U17 | M | GER 208346 | 22,0 | 29,0 | 22,0 | 19,0 | (43,0) | 30,0 | 165,0 | 122 | |
55 | WOLGRAM Kai | GBRKW39 | U17 | M | GBR 215842 | 36,0 | (56,0) BFD | 34,0 | 17,0 | 24,0 | 15,0 | 182,0 | 126 | |
56 | DZIĄBA Amelia | POLAD9 | U17 | W | POL 191836 | 26,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 21,0 | (29,0) | 145,0 | 116 | |
57 | VOOGD Lucie | NEDLV33 | U19 | W | NED 210769 | (28,0) | 16,0 | 28,0 | 23,0 | 28,0 | 26,0 | 149,0 | 121 | |
58 | KOWALSKI Caspar | NEDCK11 | U17 | M | NED 194889 | 17,0 | 24,0 | 15,0 | (39,0) | 36,0 | 37,0 | 168,0 | 129 | |
59 | DMOCHOWSKA Hanna | POLHD1 | U17 | W | POL 194967 | 18,0 | 25,0 | 23,0 | 28,0 | (29,0) | 28,0 | 151,0 | 122 | |
60 | SIMINGTON Moss | IRLMS11 | U17 | M | IRL 210311 | 23,0 | 25,0 | (46,0) | 38,0 | 30,0 | 16,0 | 178,0 | 132 | |
61 | KUCZYS Igor | POLIK2 | U17 | M | POL 204341 | (56,0) BFD | 56,0 BFD | 8,0 | 2,0 | 56,0 DNC | 13,0 | 191,0 | 135 | |
62 | SCHENKEL Benthe | NEDBS15 | U19 | W | NED 167544 | (33,0) DNC | 33,0 DNC | 29,0 | 22,0 | 19,0 | 20,0 | 156,0 | 123 | |
63 | TAP Liselore | NEDLT3 | U19 | W | NED 193541 | 29,0 | 24,0 | (31,0) | 30,0 | 30,0 | 27,0 | 171,0 | 140 | |
64 | WIEDEHEFT Jakub | POLJW14 | U17 | M | POL 196962 | (56,0) BFD | 56,0 BFD | 37,0 | 20,0 | 6,0 | 20,0 | 195,0 | 139 | |
65 | MARK LISOVITCKII | RUSML11 | M | RUS 202281 | 25,0 | 28,0 | 36,0 | (49,0) | 22,0 | 29,0 | 189,0 | 140 | ||
66 | KAPALA Filip | POLFK6 | U17 | M | POL 180716 | 33,0 | (56,0) BFD | 26,0 | 35,0 | 42,0 | 6,0 | 198,0 | 142 | |
67 | BORCHARDT Magnus B. | GERMB104 | U17 | M | GER 206241 | 20,0 | 34,0 | (50,0) | 44,0 | 33,0 | 21,0 | 202,0 | 152 | |
68 | KONARZEWSKI Stanisław | POLSK12 | U17 | M | CAN 212631 | 37,0 | 35,0 | 16,0 | 26,0 | 41,0 | (56,0) DNC | 211,0 | 155 | |
69 | VYNOHRAD Kyrylo | UKRKV3 | U17 | M | UKR 212507 | 18,0 | 33,0 | (43,0) | 43,0 | 34,0 | 36,0 | 207,0 | 164 | |
70 | SCHRANCK Lukas | GERLS60 | U17 | M | GER 205189 | 39,0 | (56,0) BFD | 38,0 | 37,0 | 31,0 | 22,0 | 223,0 | 167 | |
71 | HUEBNER Paul | GERPH37 | U19 | M | GER 211225 | (56,0) BFD | 26,0 | 20,0 | 36,0 | 56,0 DNF | 39,0 | 233,0 | 177 | |
72 | DZIĄBA Konrad | POLKD7 | U17 | M | POL 203114 | (56,0) BFD | 21,0 | 56,0 RET | 31,0 | 48,0 | 25,0 | 237,0 | 181 | |
73 | MUISER Marnix | NEDMM30 | U19 | M | NED 207504 | 38,0 | (56,0) BFD | 40,0 | 48,0 | 29,0 | 27,0 | 238,0 | 182 | |
74 | WIRTH Lennart | GERLW12 | U19 | M | GER 214177 | 24,0 | 19,0 | (56,0) BFD | 30,0 | 56,0 DNF | 56,0 DNC | 241,0 | 185 | |
75 | JASEM Mohamed | UAEMJ2 | U19 | M | UAE 202599 | 43,0 | 36,0 | (45,0) | 29,0 | 38,0 | 42,0 | 233,0 | 188 | |
76 | KÜBBER Clemens | AUTCK11 | U19 | M | AUT 212177 | (56,0) BFD | 32,0 | 39,0 | 45,0 | 39,0 | 35,0 | 246,0 | 190 | |
77 | TAMASAUSKAS Patrikas | LTUPT1 | U17 | M | LTU 198565 | 34,0 | 44,0 | 27,0 | 42,0 | 45,0 | (46,0) | 238,0 | 192 | |
78 | KRONEGGER Paul | AUTPK7 | U19 | M | AUT 207806 | 27,0 | 39,0 | 41,0 | 40,0 | 46,0 | (56,0) DNC | 249,0 | 193 | |
79 | KWAPINSKI Julius | AUTJK9 | U17 | M | AUT 213873 | 32,0 | 31,0 | 42,0 | (51,0) | 47,0 | 44,0 | 247,0 | 196 | |
80 | KLIOSTORAITIS Benas | LTUBK1 | U17 | M | LTU 182189 | 35,0 | 42,0 | 44,0 | (47,0) | 35,0 | 43,0 | 246,0 | 199 | |
81 | STRELCIUNAS Rukas | LTURS5 | U17 | M | LTU 202781 | (56,0) BFD | 56,0 BFD | 30,0 | 50,0 | 32,0 | 33,0 | 257,0 | 201 | |
82 | VANCRAENENBROECK Hugo | BELHV6 | M | BEL 196972 | 40,0 | 40,0 | (56,0) RET | 28,0 | 49,0 | 47,0 | 260,0 | 204 | ||
83 | MAGUDA Oskar | POLOM1 | U19 | M | POL 202655 | 42,0 | 37,0 | 49,0 | (52,0) | 44,0 | 48,0 | 272,0 | 220 | |
84 | MACZYSZYN Hubert | POLHM2 | U17 | M | POL 191842 | 44,0 | 41,0 | 47,0 | 46,0 | (50,0) | 45,0 | 273,0 | 223 | |
85 | KARTANOVICIU Kajus | LTUKK9 | U17 | M | LTU 174810 | 41,0 | (56,0) BFD | 51,0 | 53,0 | 37,0 | 49,0 | 287,0 | 231 | |
86 | BRADTKE Tim | GERTB51 | U17 | M | GER 202155 | (56,0) BFD | 43,0 | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 50,0 | 302,0 | 246 | |
87 | KEMPF Florian | AUTFK6 | U19 | M | AUT 213871 | 45,0 | 38,0 | (56,0) DNC | 56,0 DNC | 56,0 DNC | 56,0 DNC | 307,0 | 251 |
Europa cup Germany Standard
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | Sail# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total Points | Net Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMASGAARD Uffe | NORUT2 | U21 | NOR 213953 | 1,0 | (6,0) | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 14,0 | |
