Please enable javascript to access this site

Europa Cup Trophy 2024

Results

ILCA 4 - Women

Results after 7 regattas (Discards : 4) - 181 entries
Rank Nat. Name Sailor Id Cat. Pts TotalPOR (30)ESP (34)ITA (67)SUI (15)CZE (13)POL (27)GER (11)
1 BELUNKOVA Tatiana CZETB2 U18 3 27511DNC (68)DNC (68)1DNC (68)DNC (68)
2 KOLENCIAK Karolina SVKKK2 U18 30 302DNC (68)DNC (68)2532DNC (68)DNC (68)
3 VALLOTTON Camille SUICV7 U16 36 308DNC (68)13212DNC (68)DNC (68)DNC (68)
4 KAPNISIS Danae GREDK28 U18 67 339DNC (68)DNC (68)4811DNC (68)DNC (68)8
5 TURRIN Leanne SUILT5 U16 71 343DNC (68)DNC (68)DNC (68)1DNC (68)DNC (68)2
6 DOKOUPILOVÁ Beáta CZEBD1 U18 78 350DNC (68)9DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)1
7 DYMAK Liliana CZELD3 U16 78 350DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)4DNC (68)6
8 HEJNOVÁ Karolina CZEKH5 U18 95 367DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)918DNC (68)
9 KOLLER Eléa SUIEK4 U18 115 387DNC (68)DNC (68)425DNC (68)DNC (68)DNC (68)
10 MÄDER Marietta SUIMM18 U18 115 387DNC (68)DNC (68)407DNC (68)DNC (68)DNC (68)
11 PEGIAZOGLOU Eirini GREEP24 U16 132 404DNC (68)DNC (68)568DNC (68)DNC (68)DNC (68)
12 FEDOROVA Katerina SUIKF4 U16 134 406DNC (68)DNC (68)5313DNC (68)DNC (68)DNC (68)
13 LORENZI Clara ITACL39 U18 137 409DNC (68)DNC (68)1DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
14 JAŁOSZYŃSKA Patrycja POLPJ8 U16 137 409DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)1DNC (68)
15 MICIELI Lucrezia ITALM155 U18 138 410DNC (68)DNC (68)2DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
16 KORECKA Anna LATAK6 U18 138 410DNC (68)2DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
17 SOEIRO Maria Leonor PORLS17 U18 138 4102DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
18 PONTO Julianna POLJP27 U18 138 410DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)2DNC (68)
19 ALUJEVIĆ Antea CROAA4 U18 139 411DNC (68)DNC (68)3DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
20 GARCÍA MISCHKER Clara ESPCG38 U18 139 411DNC (68)3DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
21 KAM Carlijn NEDCK13 U18 139 4113DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
22 NYCZ Maria POLMN17 U16 139 411DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)3DNC (68)
23 CHLUMSKA Tereza CZETC3 U16 139 411DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)3DNC (68)DNC (68)
24 LOECK Victoria Helene GERVL12 U16 139 411DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)3
25 SARDELLA Irene ITAIS14 U18 140 412DNC (68)DNC (68)4DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
26 VILLALONGA ANTICH Maria Magdalena ESPMV33 U18 140 412DNC (68)4DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
27 BORRERO Natália PORNB8 U18 140 4124DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
28 SOBOLEW Pola POLPS46 U16 140 412DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)4DNC (68)
29 KLEEHAMMER Anna GERAK71 U18 140 412DNC (68)DNC (68)DNC (68)4DNC (68)DNC (68)DNC (68)
30 STENGEL Anneli GERAS104 U16 140 412DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)4
31 CREATI Nicole ITANC40 U18 141 413DNC (68)DNC (68)5DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
32 CABALLERO Patricia ESPPR31 U18 141 413DNC (68)5DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
33 SERRANO Beatriz ESPBS15 U16 141 4135DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
34 WÓJCIAK Marta POLMW77 U16 141 413DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)5DNC (68)
35 PODRÁBSKÁ Adéla CZEAP5 U18 141 413DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)5DNC (68)DNC (68)
36 SÜVARI Irmak TURIS9 U18 141 413DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)5
37 SILVESTRI Maria Luisa ITAMS227 U18 142 414DNC (68)DNC (68)6DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
38 SEPPONEN Iiris FINIS5 U18 142 414DNC (68)6DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
39 AGUIAR Sara PORSA2 U18 142 4146DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
40 URZĘDOWSKA Kornelia POLKU5 U16 142 414DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)6DNC (68)
41 MÜLLER Svenja SUISM29 U18 142 414DNC (68)DNC (68)DNC (68)6DNC (68)DNC (68)DNC (68)
42 ŠTOLBOVÁ Ela CZEES2 U18 142 414DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)6DNC (68)DNC (68)
43 NASTI Gilda ITAGN42 U16 143 415DNC (68)DNC (68)7DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
44 FERRAGUT Àngels ESPAF10 U18 143 415DNC (68)7DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
45 TEMPANY Zita IRLZT1 U18 143 4157DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
46 BRZOZOWICZ Zofia POLZB7 U16 143 415DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)7DNC (68)
47 CAGANOVA Julie CZEJC5 U18 143 415DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)7DNC (68)DNC (68)
48 CIEMA Elza Marija LATEC3 U18 143 415DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)7
49 AMMIRATI Valeria ITAVA26 U18 144 416DNC (68)DNC (68)8DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
50 VAUHKONEN Helmi FINHV9 U18 144 416DNC (68)8DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
51 GUEDES Matilde PORMG16 U18 144 4168DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
52 ADAMSKA Lena POLLA1 U16 144 416DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)8DNC (68)
53 MAHR Emma CZEEM1 U16 144 416DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)8DNC (68)DNC (68)
54 ZINALI Gaia ITAGZ39 U18 145 417DNC (68)DNC (68)9DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
55 MADEIRA Joana PORJM46 U18 145 4179DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
56 KOWALIK Matylda POLMK130 U16 145 417DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)9DNC (68)
57 RUGGIERO Eleonora Maria ITAER44 U18 145 417DNC (68)DNC (68)DNC (68)9DNC (68)DNC (68)DNC (68)
58 BARDENHEWER Marthe GERMB156 U16 145 417DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)9
59 FINAZZI Giulia Tan ITAGF114 U18 146 418DNC (68)DNC (68)10DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
60 CONDE Raquel Maria ESPRC38 U18 146 418DNC (68)10DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
61 TEIXEIRA Mafalda PORMT9 U16 146 41810DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
62 JANKOWSKA Matylda POLMJ34 U16 146 418DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)10DNC (68)
63 ANDREY Léonie SUILA12 U16 146 418DNC (68)DNC (68)DNC (68)10DNC (68)DNC (68)DNC (68)
64 BALZEROVA Mariana CZEMB13 U16 146 418DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)10DNC (68)DNC (68)
65 ROBBRECHT Susanna BELSR5 U18 146 418DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)10
66 AVANZINI Anna ITAAA137 U18 147 419DNC (68)DNC (68)11DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
67 RONDALLI Lara ITALR84 U16 147 419DNC (68)11DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
68 TROVÃO Marta PORMT8 U18 147 41911DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
69 TRIMONYTĖ Ugnė LTUUT1 U16 147 419DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)11DNC (68)
70 BEEROVÁ Anežka CZEAB U16 147 419DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)11DNC (68)DNC (68)
71 KEIL Franziska GERFK69 U16 147 419DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)11
72 FULIGNA Maria Chiara ITAMF148 U18 148 420DNC (68)DNC (68)12DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
73 GARRIGA Mireia ESPMG95 U16 148 420DNC (68)12DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
74 CAETANO Beatriz PORBC6 U16 148 42012DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
75 STRUŻYK Zuzanna POLZS15 U16 148 420DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)12DNC (68)
76 DE GENNES Ophelie SUIOD5 U18 148 420DNC (68)DNC (68)DNC (68)12DNC (68)DNC (68)DNC (68)
77 NOVÁKOVÁ Adela CZEAN3 U18 148 420DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)12DNC (68)DNC (68)
78 BELTRANO Livia ITALB128 U18 149 421DNC (68)DNC (68)13DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
79 OLIVEIRA Catarina PORCO1 U18 149 42113DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
80 KOWALSKA Laura POLLK15 U16 149 421DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)13DNC (68)
81 CAGANOVA Sofie CZESC2 U16 149 421DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)13DNC (68)DNC (68)
82 DELTEL Capucine Eugenie FRACD87 U16 150 422DNC (68)DNC (68)14DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
83 CARDONA BALSA Lucia ESPLC36 U18 150 422DNC (68)14DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
84 TROVÃO Joana PORJT12 U18 150 42214DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
85 PLUČAITĖ Mingailė LTUMP7 U16 150 422DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)14DNC (68)
86 NOLL Laura GERLN13 U18 150 422DNC (68)DNC (68)DNC (68)14DNC (68)DNC (68)DNC (68)
87 CARTIA Chiara ITACC162 U18 151 423DNC (68)DNC (68)15DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
88 ROSSELLÓ SASTRE Maria ESPMR54 U18 151 423DNC (68)15DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
89 SILVA Mafalda PORMS22 151 42315DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
90 CHOMONT Antonina POLAC18 U16 151 423DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)15DNC (68)
91 BUSQUET Chloe FRACB116 U18 151 423DNC (68)DNC (68)DNC (68)15DNC (68)DNC (68)DNC (68)
92 STERNI Zala ITAZS2 U16 152 424DNC (68)DNC (68)16DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
93 MORELL Gabriela ESPGM37 U16 152 424DNC (68)16DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
94 LIMA Marta PORML18 U18 152 42416DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
95 MAZIARZ Kamila POLKM42 U16 152 424DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)16DNC (68)
96 MARANO Lara ITALM139 U18 153 425DNC (68)DNC (68)17DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
97 MARTORELL Inés ESPIS22 U18 153 425DNC (68)17DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
98 ORTEGA Julia ESPJR115 153 42517DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
99 PILARSKA Barbara POLBP13 U16 153 425DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)17DNC (68)
100 SCIALPI Matilde ITAMS189 U18 154 426DNC (68)DNC (68)18DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
101 PUIG BONET Francisca ESPFP52 U16 154 426DNC (68)18DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
102 NUNES Beatriz PORBN3 154 42618DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
103 MAIONE Sara ITASM136 U16 155 427DNC (68)DNC (68)19DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
104 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Sofía ESPSH5 U18 155 427DNC (68)19DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
105 COTRIM CORREIA Laura PORLC11 U18 155 42719DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
106 CAVAZZA Beatrice ITABC41 U18 156 428DNC (68)DNC (68)20DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
107 FERRANDO BABE Blanca ESPBF11 U16 156 428DNC (68)20DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
108 FIGUEIREDO Maria PORMF22 U16 156 42820DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
109 SAMON Ines ESPIS23 U18 157 429DNC (68)21DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
110 BAPTISTA Alexandra PORAB U16 157 42921DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
111 DRYJA Marianna POLMD31 U16 157 429DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)21DNC (68)
112 LANUTI Nicole ITANL20 U18 158 430DNC (68)DNC (68)22DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
113 SALAS PASCUAL Llucia ESPLS26 U18 158 430DNC (68)22DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
114 SOUSA Maria Inês PORMS28 U16 158 43022DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
115 KOWALIK Iga POLIK10 U16 158 430DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)22DNC (68)
116 DEGRASSI Elena ITAED61 159 431DNC (68)DNC (68)23DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
117 BENNÀSSAR RAMON Mercè ESPMB51 U18 159 431DNC (68)23DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
118 LAU Sofia PORSL2 U18 159 43123DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
119 DARACIUTE Ruta LTURD5 U16 159 431DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)23DNC (68)
120 VOLPICELLA Martina ITAMV90 U16 160 432DNC (68)DNC (68)24DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
121 LABIANO LOPEZ Iris Caterina ESPCL17 U16 160 432DNC (68)24DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
122 REBELO Mariana PORMR23 U18 160 43224DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
123 SZEWCZAK Amelia POLAS63 U16 160 432DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)24DNC (68)
124 GREGORIO CARRERAS Roser ESPRG38 U18 161 433DNC (68)25DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
125 CAMEIRA Carmen PORCC10 161 43325DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
126 WÓJCICKA Iga POLIW5 U16 161 433DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)25DNC (68)
127 CANGIANO Carlotta ITACC188 U18 162 434DNC (68)DNC (68)26DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
128 STAPINSKA Maria POLMS108 U16 162 434DNC (68)26DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
129 NASCIMENTO Leonor PORLN3 U18 162 43426DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
130 MACALUSO Sophie ITASM108 U16 163 435DNC (68)DNC (68)27DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
131 VICENS Savina ESPSV13 U16 163 435DNC (68)27DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
132 FERREIRA FARIA GOMES Mariana PORMG17 U16 163 43527DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
133 DE ANGELIS Mariapaola ITAMD217 U18 164 436DNC (68)DNC (68)28DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
134 MENDOZA GORDI Clara ESPCG33 U18 164 436DNC (68)28DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
135 MCMORROW MORIARTY Riona IRLRM68 U18 164 43628DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
136 SPINOSA Giulia ITAGS196 U18 165 437DNC (68)DNC (68)29DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
137 SALVA Sofia ESPSS24 U18 165 437DNC (68)29DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
138 FRANCO Emilia POREF U16 165 43729DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
139 PSIUK Elzbieta POLEP6 U16 165 437DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)29DNC (68)
140 SPATOLISANO Anna Andrea ITAAS212 U18 166 438DNC (68)DNC (68)30DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
141 SBERT Sara ESPSS25 U16 166 438DNC (68)30DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
142 CALADO Leonor PORLC12 U16 166 43830DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
143 KUSZTEJKO Hania2008 POLHK10 U18 166 438DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)30DNC (68)
144 KARAGÖZ Ecrin TUREK30 U18 167 439DNC (68)DNC (68)31DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
145 CERDÀ Nicoll ESPNC17 U16 167 439DNC (68)31DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
146 CHELCHOWSKA Anna POLAC19 U16 167 439DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)31DNC (68)
147 ÖZAKAR Bilge TURBO24 U18 168 440DNC (68)DNC (68)32DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
148 FULLANA AMENGUAL Laura ESPLF15 U16 168 440DNC (68)32DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
149 SZLACHTA Maria POLMS112 U16 168 440DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)32DNC (68)
150 PALMARINI Carlotta ITACP68 U16 169 441DNC (68)DNC (68)33DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
151 FRUTOS MERCADAL Ines ESPIF8 U16 169 441DNC (68)33DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
152 PALLUA Chiara ITACP58 U18 170 442DNC (68)DNC (68)34DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
153 SOLER Neus ESPNS2010 U16 170 442DNC (68)34DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
154 SALZANO Sofia ITASS149 U16 171 443DNC (68)DNC (68)35DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
155 PERNA Stella ITASP104 U16 172 444DNC (68)DNC (68)36DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
156 VAGLINI Irene ITAIV8 U16 173 445DNC (68)DNC (68)37DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
157 FRATINI Matilde ITAMF152 U18 174 446DNC (68)DNC (68)38DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
158 CRUCIANI Benedetta ITABC37 U18 175 447DNC (68)DNC (68)39DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
159 FERRETTO Anna ITAAF133 177 449DNC (68)DNC (68)41DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
160 ATZORI Elisabetta ITAEA37 U18 179 451DNC (68)DNC (68)43DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
161 RUGIANO Claudia ITACR61 180 452DNC (68)DNC (68)44DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
162 MASSA Vittoria ITAVM60 U16 181 453DNC (68)DNC (68)45DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
163 DANOVARO Veronica ITAVD44 U18 182 454DNC (68)DNC (68)46DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
164 ROUSSEAU Marie FRAMR74 U18 183 455DNC (68)DNC (68)47DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
165 BONETTI Caterina ITACB125 185 457DNC (68)DNC (68)49DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
166 CAJANO Carolina ITACC191 186 458DNC (68)DNC (68)50DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
167 FORLIVESI Arianna ITAAF147 U18 187 459DNC (68)DNC (68)51DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
168 MENICAGLI Letizia ITALM158 U16 188 460DNC (68)DNC (68)52DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
169 SENESE Sveva ITASS150 U18 190 462DNC (68)DNC (68)54DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
170 TINTINELLI Matilde ITAMT99 U16 191 463DNC (68)DNC (68)55DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
171 MASI Anna ITAAM285 U16 193 465DNC (68)DNC (68)57DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
172 COLNAGHI Lidia ITALC181 U16 194 466DNC (68)DNC (68)58DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
173 CAPONETTO Gaia ITAGC300 195 467DNC (68)DNC (68)59DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
174 CAPORALE Veronica ITAVC41 U18 196 468DNC (68)DNC (68)60DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
175 DE ROSA Sabrina ITASD85 U18 197 469DNC (68)DNC (68)61DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
176 PERRUNA Michela ITAMP285 U18 198 470DNC (68)DNC (68)62DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
177 VERTICCHIO Lavinia ITALV45 U18 199 471DNC (68)DNC (68)63DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
178 GIORGI Vanessa ITAVG48 U16 200 472DNC (68)DNC (68)64DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
179 ÇIL Begüm TURBC9 U16 201 473DNC (68)DNC (68)65DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
180 VICIDOMINI Maria Lucrezia ITAMV93 U18 202 474DNC (68)DNC (68)66DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
181 PATRON ZENNARO Rachele ITARP91 U16 203 475DNC (68)DNC (68)67DNC (68)DNC (68)DNC (68)DNC (68)
Last update : 16 July 2024