Please enable javascript to access this site

Europa Cup Trophy 2024

Results

ILCA 4 - Men

Results after 7 regattas (Discards : 4) - 290 entries
Rank Nat. Name Sailor Id Cat. Pts TotalPOR (44)ESP (50)ITA (117)SUI (29)CZE (13)POL (41)GER (19)
1 TOMES Jiri CZEJT2 U16 3 36313DNC (119)DNC (119)1DNC (119)1
2 KELLER Lars SUILK10 U18 23 499DNC (119)DNC (119)162DNC (119)DNC (119)5
3 GEÇER Can Matias TURCM3 U18 127 603DNC (119)6DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)2
4 RIMSA Rokas LTURR4 U18 128 604DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)18
5 AZUKAS Tadas LTUTA1 U16 135 611DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)610
6 AMBOS Niklas GERNA12 U18 141 617DNC (119)913DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
7 SUVARI Deniz TURDS13 U18 142 618DNC (119)19DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)4
8 SOKOL Semen UKRSS14 U18 151 627DNC (119)DNC (119)311DNC (119)DNC (119)DNC (119)
9 BEROUN Daniel CZEDB7 U16 166 642DNC (119)41DNC (119)DNC (119)6DNC (119)DNC (119)
10 KRC Lukas CZELK6 U18 170 646DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)546DNC (119)
11 WYROBA Antoni POLAW30 U16 170 646DNC (119)34DNC (119)DNC (119)DNC (119)17DNC (119)
12 NAVRÁTIL Václav CZEVN3 U16 178 654DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)1643DNC (119)
13 KANIK Igor POLIK9 U16 183 659DNC (119)35DNC (119)DNC (119)DNC (119)29DNC (119)
14 DUBOULET Louis SUILD6 U18 184 660DNC (119)DNC (119)623DNC (119)DNC (119)DNC (119)
15 AMBOS Tim GERTA18 U16 196 672DNC (119)DNC (119)725DNC (119)DNC (119)DNC (119)
16 SOLARI FAVRETTO Leonardo ITALS105 U16 209 685DNC (119)DNC (119)828DNC (119)DNC (119)DNC (119)
17 CHERVET Diego SUIDC5 U18 212 688DNC (119)DNC (119)7815DNC (119)DNC (119)DNC (119)
18 KIESSELBACH Lukas GERLK65 U16 235 711DNC (119)DNC (119)10610DNC (119)DNC (119)DNC (119)
19 TESSER Francesco ITAFT71 U16 239 715DNC (119)DNC (119)1DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
20 PRIKRYL Jeremias CZEJP8 U18 239 715DNC (119)1DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
21 GHIROTTI Lorenzo ITALG88 U18 240 716DNC (119)DNC (119)2DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
22 WOLFF John Frederik DENJW7 U18 240 716DNC (119)2DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
23 MEDEL CASTRILLON Alberto ESPAM143 U18 240 7162DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
24 BIL Filip POLFB4 U16 240 716DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)2DNC (119)
25 VARGA András HUNAV14 U18 240 716DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)2DNC (119)DNC (119)
26 STABILE Francesco ITAFS169 U16 241 717DNC (119)DNC (119)3DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
27 TOMAZ Jannis PORJT11 U18 241 7173DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
28 FLACZYŃSKI Maksymilian POLMF14 U16 241 717DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)3DNC (119)
29 ZOUBOVSKI Anatoli CYPAZ3 U16 241 717DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)3
30 KOVÁČ Richard CZERK3 U18 241 717DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)3DNC (119)DNC (119)
31 BEDONI Giovanni ITAGB261 U16 242 718DNC (119)DNC (119)4DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
32 DE SORIA-SANTACRUZ Gerard ESPGD28 U18 242 718DNC (119)4DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
33 MONTEIRO José PORJM45 U18 242 7184DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
34 WALCZAK Mateusz POLMW74 U16 242 718DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)4DNC (119)
35 GLAUSER Jean SUIJG10 U18 242 718DNC (119)DNC (119)DNC (119)4DNC (119)DNC (119)DNC (119)
36 KOVAC Vladimir CZEVK7 U16 242 718DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)4DNC (119)DNC (119)
37 CAFAGNA Davide ITADC84 U16 243 719DNC (119)DNC (119)5DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
38 CAMATS Joan ESPJC130 U18 243 719DNC (119)5DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
39 RIBEIRO Rúben PORRR14 243 7195DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
40 DMUCHOWSKI Wit POLWD6 U16 243 719DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)5DNC (119)
41 STAEHLI Oscar SUIOS5 U16 243 719DNC (119)DNC (119)10717DNC (119)DNC (119)DNC (119)
42 DATTOLI CODISPOTI Mario ITAMD211 U16 244 720DNC (119)DNC (119)6DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
43 CRONIN Conor IRLCC40 U16 244 7206DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
44 SCHNITZER Tristan GERTS105 U18 244 720DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)6
45 HIRSCH Edward SUIEH5 U16 244 720DNC (119)DNC (119)DNC (119)6DNC (119)DNC (119)DNC (119)
46 CALÌ Arturo ITAAC352 U18 245 721DNC (119)DNC (119)7DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
47 ZENDRERA Carlos ESPCZ1 U16 245 721DNC (119)7DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
48 KARIS Kuzey PORKK1 U18 245 7217DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
49 BORTKIEWICZ Wojciech POLWB9 U16 245 721DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)7DNC (119)
50 SCHAFT Paul John GERPS79 U16 245 721DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)7
51 BAUSMAYER Nohan FRANB44 U18 245 721DNC (119)DNC (119)DNC (119)7DNC (119)DNC (119)DNC (119)
52 SASSI Laszlo ITALS116 U18 246 722DNC (119)DNC (119)8DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
53 SAAVEDRA Ernesto ESPES15 U18 246 722DNC (119)8DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
54 PEIXINHO Henrique PORHP3 U18 246 7228DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
55 GRZESIEK Piotr POLPG17 U16 246 722DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)8DNC (119)
56 ZÁKOUCKÝ Václav CZEVZ3 U16 246 722DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)8DNC (119)DNC (119)
57 REVENOLDI Tommaso ITATR18 U18 247 723DNC (119)DNC (119)9DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
58 CAIRES João PORJC48 U18 247 7239DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
59 NAUMANN Klaas GERKN14 U16 247 723DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)9
60 LAIZÉ Pierre FRAPL95 U18 247 723DNC (119)DNC (119)DNC (119)9DNC (119)DNC (119)DNC (119)
61 ANDREOLI Christian ITACA46 U18 248 724DNC (119)DNC (119)10DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
62 AISH GHALI Ismael ESPIG13 U18 248 724DNC (119)10DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
63 MATOS PINHO Manuel PORMM42 U16 248 72410DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
64 GRAUDUMS Artis Kristers LATAG1 U16 248 724DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)10DNC (119)
65 SALVO Paolo ITAPS83 U18 249 725DNC (119)DNC (119)11DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
66 CAPLLONCH SALAS Xavier ESPXS4 U18 249 725DNC (119)11DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
67 CABRITA David PORDC19 U18 249 72511DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
68 BREITKOPF Tymoteusz POLTB11 U16 249 725DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)11DNC (119)
69 URBAN Matty GERMU9 U16 249 725DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)11
70 BURMEISTER Mattys SUIMB42 U18 249 725DNC (119)DNC (119)DNC (119)11DNC (119)DNC (119)DNC (119)
71 GERGELY Apor Ágoston HUNAG15 U16 249 725DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)11DNC (119)DNC (119)
72 AVANZINI Alberto ITAAA148 U18 250 726DNC (119)DNC (119)12DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
73 RAMOS RUSSO Félix ESPFR35 U16 250 726DNC (119)12DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
74 ROSA João PORJR3 U18 250 72612DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
75 GULCZYŃSKI Jakub POLJG26 U18 250 726DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)12DNC (119)
76 RIECKHOF Timeon GERTR41 U16 250 726DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)12
77 SANTI Filippo ITAFS157 U18 250 726DNC (119)DNC (119)DNC (119)12DNC (119)DNC (119)DNC (119)
78 SZÉKELY Dávid HUNDS13 U18 250 726DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)12DNC (119)DNC (119)
79 AGUILAR COLL Juan ESPJC150 U16 251 727DNC (119)13DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
80 BYRNE Cormac IRLCB41 U18 251 72713DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
81 MOCARSKI Szymon POLSM17 U16 251 727DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)13DNC (119)
82 GRIBOV Ivan UKRIG1 U16 251 727DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)13
83 JOZ-ROLAND Gian SUIGJ3 U18 251 727DNC (119)DNC (119)DNC (119)13DNC (119)DNC (119)DNC (119)
84 JUNKERT Barnabás HUNBJ4 U18 251 727DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)13DNC (119)DNC (119)
85 BASSANO Filippo ITAFB211 U18 252 728DNC (119)DNC (119)14DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
86 MESQUIDA Toni ESPTM12 U18 252 728DNC (119)14DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
87 WHYTE Rory IRLRW21 U18 252 72814DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
88 URBANIAK Maciej POLMU5 U16 252 728DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)14DNC (119)
89 MALL Julian GERJM103 U16 252 728DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)14
90 FELLI Tom SUITF9 U18 252 728DNC (119)DNC (119)DNC (119)14DNC (119)DNC (119)DNC (119)
91 BÓCSI Bánk HUNBB40 U16 252 728DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)14DNC (119)DNC (119)
92 SILVESTRO Matteo ITAMS205 U18 253 729DNC (119)DNC (119)15DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
93 MARTÍNEZ Carlos ESPCT20 U16 253 729DNC (119)15DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
94 PEREIRA Benicio PORBP12 U18 253 72915DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
95 GÓRECKI Grzegorz POLGG10 U16 253 729DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)15DNC (119)
96 MOSER Lukas SUILM13 U18 253 729DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)15
97 BEROUN Marek CZEMB12 U16 253 729DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)15DNC (119)DNC (119)
98 WIERSMA Noud NEDRW24 U16 253 729DNC (119)DNC (119)11321DNC (119)DNC (119)DNC (119)
99 ÖZDEMIR Ali Poyraz TURAO25 U18 254 730DNC (119)16DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
100 ALEKSEEV Mikhail PORMA25 U18 254 73016DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
101 CZECHOWSKI Xawery POLXC1 U16 254 730DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)16DNC (119)
102 GRIBOV Petro UKRPG1 U16 254 730DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)16
103 JANZI Malo SUIMJ6 U18 254 730DNC (119)DNC (119)DNC (119)16DNC (119)DNC (119)DNC (119)
104 VITOLO Andrea ITAAV100 U18 255 731DNC (119)DNC (119)17DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
105 SMITH Daniel ESPDS19 U18 255 731DNC (119)17DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
106 DINIZ Manuel PORMD13 U18 255 73117DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
107 KUNZE Johann Friedrich GERJK125 U18 255 731DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)17
108 CAPORALE Edoardo ITAEC128 U16 256 732DNC (119)DNC (119)18DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
109 BENNASSAR Juan ESPJO37 U18 256 732DNC (119)18DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
110 HYNES-KNIGHT Jude IRLJK U18 256 73218DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
111 SIMKUS Zygimantas LTUSZ1 U16 256 732DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)18
112 AVITABILE Andrea ITAAA153 U16 256 732DNC (119)DNC (119)DNC (119)18DNC (119)DNC (119)DNC (119)
113 LIVOTI Damiano ITADL55 U16 257 733DNC (119)DNC (119)19DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
114 PENA DA COSTA Conrad PORCC9 U18 257 73319DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
115 PELKO Adam POLAP45 U16 257 733DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)19DNC (119)
116 JONAS Noah Patrick GERNJ8 U16 257 733DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)19
117 PESCE Edoardo SUIEP2 U18 257 733DNC (119)DNC (119)DNC (119)19DNC (119)DNC (119)DNC (119)
118 MASSIRONI Alessandro ITAAM282 U16 258 734DNC (119)DNC (119)20DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
119 ANDERSON Ben GBRBA19 U16 258 734DNC (119)20DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
120 MIRAVENT Vicente PORVM4 U18 258 73420DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
121 PAWŁOWICZ Jan POLJP45 U16 258 734DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)20DNC (119)
122 CROCENZI Marco SUIMC13 U16 258 734DNC (119)DNC (119)DNC (119)20DNC (119)DNC (119)DNC (119)
123 SPARAGNA Niccolò Maria ITANS31 U16 259 735DNC (119)DNC (119)21DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
124 IGLESIAS AULET Marc ESPMA63 U18 259 735DNC (119)21DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
125 SHELLEY Marcus IRLMS15 U16 259 73521DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
126 RADESSICH Christian ITACR64 U16 260 736DNC (119)DNC (119)22DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
127 LLADO Biel ESPBL10 U16 260 736DNC (119)22DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
128 YEVSTAFIEV Denys UKRDY8 U18 260 73622DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
129 MUSIELAK Michał POLMM88 U16 260 736DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)22DNC (119)
130 GILLET Basile SUIBD8 260 736DNC (119)DNC (119)DNC (119)22DNC (119)DNC (119)DNC (119)
131 COLAZZO Pietro ITACP62 U18 261 737DNC (119)DNC (119)23DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
132 REINCKE Fabian FINFR2 U18 261 737DNC (119)23DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
133 TABORDA Francisco PORFT5 U18 261 73723DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
134 KNASIECKI Krzysztof POLKK50 U16 261 737DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)23DNC (119)
135 GÄUMANN Kaspar SUIKG5 U16 261 737DNC (119)DNC (119)DNC (119)23DNC (119)DNC (119)DNC (119)
136 BILLÈ Riccardo ITARB93 U16 262 738DNC (119)DNC (119)24DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
137 SANTOS Jorge ESPJS117 U18 262 738DNC (119)24DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
138 GRAÇA Diniz PORDG U16 262 73824DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
139 PLUCIŃSKI Maks POLMP79 U16 262 738DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)24DNC (119)
140 TAYLOR Benjamin CANBT14 U16 262 738DNC (119)DNC (119)DNC (119)24DNC (119)DNC (119)DNC (119)
141 BURRUANO Manfredi ITAMB317 U18 263 739DNC (119)DNC (119)25DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
142 MIROSHNYCHENKO Vlad UKRVM7 U16 263 739DNC (119)25DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
143 MILES Eolann IRLEM46 U18 263 73925DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
144 CUGINI Mauro SUIMC12 U18 263 739DNC (119)DNC (119)DNC (119)25DNC (119)DNC (119)DNC (119)
145 BELIGNI Brando Maria ITABB49 U18 264 740DNC (119)DNC (119)26DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
146 PERELLO Juan ESPJP118 U16 264 740DNC (119)26DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
147 LAUREANO José PORJS33 U18 264 74026DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
148 SOCKO Ksawery POLKS48 U16 264 740DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)26DNC (119)
149 MANCINI Giacomo ITAGM254 U18 264 740DNC (119)DNC (119)DNC (119)26DNC (119)DNC (119)DNC (119)
150 FERRONI Luca ITALF83 U16 265 741DNC (119)DNC (119)27DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
151 GARCIA Miguel ESPMG98 U18 265 741DNC (119)27DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
152 VASILEV Sergei IRLSV1 U18 265 74127DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
153 SLAVICKAS Jurgis LTUJS7 U16 265 741DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)27DNC (119)
154 MANFIOLETTI Adriano SUIAM190 U16 265 741DNC (119)DNC (119)DNC (119)27DNC (119)DNC (119)DNC (119)
155 CROCCO Claudio ITABC27 U16 266 742DNC (119)DNC (119)28DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
156 FITÉ GUTIÉRREZ Joan ESPJF42 U18 266 742DNC (119)28DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
157 START Jules IRLJS44 U18 266 74228DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
158 POTERSKI Filip POLFP7 U16 266 742DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)28DNC (119)
159 CAMPANELLI Hadrien SUIHC3 U16 266 742DNC (119)DNC (119)DNC (119)28DNC (119)DNC (119)DNC (119)
160 MACARINI Sebastiano ITASM137 U18 267 743DNC (119)DNC (119)29DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
161 KOPONEN Teo FINTK26 U18 267 743DNC (119)29DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
162 COUTINHO Francisco PORFB15 U18 267 74329DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
163 NIEDERHAUSER Victor SUIVN2 U16 267 743DNC (119)DNC (119)DNC (119)29DNC (119)DNC (119)DNC (119)
164 FUCELLI Pietro ITAPF55 U18 268 744DNC (119)DNC (119)30DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
165 DIAZ Juan Nicolás ESPJD97 U16 268 744DNC (119)30DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
166 MARTINS Miguel PORMM41 U18 268 74430DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
167 PLANAS CLAR Pep ESPPP48 U16 269 745DNC (119)31DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
168 PACHECO Ricardo PORRP13 U18 269 74531DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
169 WINISZEWSKI Marcin POLMW80 U16 269 745DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)31DNC (119)
170 VALERIO Davide ITADV21 U18 270 746DNC (119)DNC (119)32DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
171 BIJLSMA Laurens NEDLB14 U18 270 746DNC (119)32DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
172 FIGUEIRA Pedro PORPF6 U18 270 74632DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
173 KASPRZAK Stanisław POLSK23 U16 270 746DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)32DNC (119)
174 BITE Pal HUNPE1 U18 271 747DNC (119)DNC (119)33DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
175 KRUEGER AMENGUAL Vincent ESPVK1 U16 271 747DNC (119)33DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
176 DUARTE Sebastião PORSD5 U18 271 74733DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
177 LOBODA Mikolaj POLML30 U16 271 747DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)33DNC (119)
178 BRIEZ Tristan FRABT28 U16 272 748DNC (119)DNC (119)34DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
179 RAMALHO GonÇalo PORGR18 U18 272 74834DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
180 LATOS Filip POLFL3 U16 272 748DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)34DNC (119)
181 MORESE Riccardo ITARM99 U18 273 749DNC (119)DNC (119)35DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
182 MONTEIRO Guilherme PORGM14 U18 273 74935DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
183 NESTOROWICZ Olaf POLON3 U16 273 749DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)35DNC (119)
184 SMOTLAK Axel Nicolaas ITAAS220 U18 274 750DNC (119)DNC (119)36DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
185 CIANFAGNA Biel ESPBC17 U18 274 750DNC (119)36DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
186 GUERREIRO Tiago PORTG6 U16 274 75036DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
187 KRAMER Antoni POLAK65 U16 274 750DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)36DNC (119)
188 SPARAGNA Federico Maria ITAFS152 U18 275 751DNC (119)DNC (119)37DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
189 COLL ROSSELLO Marc ESPMC91 U18 275 751DNC (119)37DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
190 MORAIS João PORJM48 U16 275 75137DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
191 NADOLSKI Aleksander POLAN15 U16 275 751DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)37DNC (119)
192 DAMIANI Jacopo ITAJD8 U18 276 752DNC (119)DNC (119)38DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
193 PETERKA Tomas CZETP2 U18 276 752DNC (119)38DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
194 ROÇADAS Alexandre PORAR19 U18 276 75238DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
195 GRIKINIS Markas LTUMG2 U16 276 752DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)38DNC (119)
196 MARIĆ Toma CROTM7 U18 277 753DNC (119)DNC (119)39DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
197 SANS DIAZ Marc ESPMS72 U18 277 753DNC (119)39DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
198 FERRARI Afonso PORAF16 U18 277 75339DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
199 TROJANEK Stanisław POLST2 U16 277 753DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)39DNC (119)
200 VITI Gabriele Maria ITAGV66 U16 278 754DNC (119)DNC (119)40DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
201 DUNNE Harry IRLHD12 U18 278 754DNC (119)40DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
202 TAVARES Mateus PORMT10 U16 278 75440DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
203 NESSI Alessio ITAAN50 U16 279 755DNC (119)DNC (119)41DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
204 DUARTE David PORDD8 U16 279 75541DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
205 JANKOWSKI Piotr POLPJ9 U16 279 755DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)41DNC (119)
206 EROL Mete TURME22 U18 280 756DNC (119)DNC (119)42DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
207 BELTRÁN Carlos ESPCB26 U18 280 756DNC (119)42DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
208 SOUSA João PORJS32 U18 280 75642DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
209 WÓJS Jakub POLJW28 U18 280 756DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)42DNC (119)
210 SAITTA Vittorio ITAVS32 U18 281 757DNC (119)DNC (119)43DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
211 SPINARDI DRAKE Diego ESPDS20 U16 281 757DNC (119)43DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
212 SILVA Miguel PORMS26 U16 281 75743DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
213 MINATI Gabriele ITAGM252 U18 282 758DNC (119)DNC (119)44DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
214 SOLER Bernat ESPBS07 U18 282 758DNC (119)44DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
215 MARQUES Joao PORJM49 U16 282 75844DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
216 KOZDRYK Marian POLMK128 U16 282 758DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)44DNC (119)
217 MOSSA Enzo ITAEM88 U18 283 759DNC (119)DNC (119)45DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
218 FEMENIAS FUSTER Marc ESPMF54 U16 283 759DNC (119)45DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)DNC (119)
