Please enable javascript to access this site

Europa Cup Poland

Fri 30th May 2025 - Sun 1st June 2025

Poland, Puck

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
213362 CROID7 Ivo DOMIJAN U18 16 Feb 25, 15:28 Cancel date: 16 Feb 25, 15:32
221179 CROEJ1 Edi JURMAN U18 13 Apr 25, 07:05
223388 CZETB2 Tatiana BELUNKOVA W / U18 16 May 25, 19:07
222011 CZEAB4 Antonin BRüCKNER U16 26 Feb 25, 19:56
217958 CZEJC5 Julie CAGANOVA W / U18 28 Apr 25, 17:24
217956 CZETC3 Tereza CHLUMSKA W / U16 5 May 25, 14:30
223526 CZELD3 Liliana DYMAK W / U16 1 May 25, 08:11
169059 CZEJK25 Jáchym KLÍMA U18 12 May 25, 08:01
221704 CZERK3 Richard KOVÁČ U18 15 Jan 25, 13:32
225200 CZEVK7 Vladimir KOVAC U16 15 Jan 25, 13:31
225414 CZEEM1 Emma MAHR W / U16 9 Jan 25, 12:40
222463 CZEBO1 Barbora OTTOVA W / U18 30 Apr 25, 17:01
223292 CZEMS19 Marek ŠTOLBA U16 12 May 25, 18:50
211237 CZEST4 Štěpán TOMOLA U18 14 May 25, 19:31
224867 ESTAE4 Alexander EBERLE U18 13 Apr 25, 08:16
220946 ESTWL1 William LIIV U18 9 May 25, 19:07
225615 ESTPT5 Paula TAMMEMÄE W / U16 14 May 25, 19:18
226005 ESTBV4 Brigitta VILO W / U16 7 May 25, 19:23
224296 GBRCG71 Chloe GRAYTON W / U16 30 Mar 25, 19:06
226630 GBRJP140 Jessica POWELL W / U16 30 Mar 25, 18:26
221318 GBRTW81 Toby WAGGETT U16 30 Apr 25, 12:54
216101 IRLKK13 Kate KENNY W / U18 19 May 25, 17:18
214580 IRLSN10 Siún NÍ CHOISTEALBHA W / U18 18 May 25, 19:12
223341 IRLMO83 Max OHARE U16 19 May 25, 09:52
216612 IRLLO28 Leo O\'DOHERTY U18 17 May 25, 20:12
213526 IRLRT8 Ruth THOMPSON W / U18 19 May 25, 17:49
186327 IRLSW23 Sebastian WRIGHT U16 19 May 25, 16:30
204623 ISRGD3 Golan DATIASHVILI U16 9 May 25, 09:04
218898 ISRLE1 Lior ELGAZAR W / U16 6 May 25, 16:57
217659 ISREE3 Ethan EREZ U16 11 May 25, 11:50
225809 ISRIK7 Idan KORTLER U16 6 May 25, 17:10
225801 ISRNL5 Nitay LEEN U16 30 Apr 25, 10:06
209788 ISRGR4 Gali ROMANO W / U16 8 May 25, 20:14
222933 ITAPG56 Pietro GAINELLI U16 25 Feb 25, 19:13 Cancel date: 26 Feb 25, 21:36
208863 LATAC2 Ansis ČODARS U16 14 Apr 25, 05:38
216054 LATEL3 Elizabete LIBKENA W / U16 11 May 25, 10:02
220473 LTUTA1 Tadas AZUKAS U18 13 Apr 25, 09:24
221808 LTUUK1 Urtė Marija KUPLIAUSKAITĖ W / U16 8 May 25, 11:47
222345 LTURR4 Rokas RIMSA U18 15 Apr 25, 16:25
194700 LTUUT1 Ugnė TRIMONYTĖ W / U16 21 May 25, 20:44
187948 LTUAV9 Aidas VROBLEVICIUS U18 20 May 25, 17:24
162847 MLTEF2 Emily FENECH W / U18 6 May 25, 16:44
213347 POLMB66 Maksymiliana BADACZEWSKI U16 20 May 25, 20:27
216548 POLIB6 Ignacy BIELAWSKI U18 6 May 25, 19:34
219623 POLWB9 Wojciech BORTKIEWICZ U16 15 May 25, 09:40
215216 POLTB11 Tymoteusz BREITKOPF U18 13 May 25, 19:33
216609 POLZB7 Zofia BRZOZOWICZ W / U16 20 May 25, 07:28
186389 POLJB29 Jakub BŁASZCZYK U16 21 May 25, 18:55
216507 POLAC18 Antonina CHOMONT W / U16 5 May 25, 11:18
214767 POLMD31 Marianna DRYJA W / U16 21 May 25, 18:22
205297 POLMF8 Mila FAUST W / U16 17 May 25, 20:03
201105 POLMF14 Maksymilian FLACZYŃSKI U16 21 May 25, 09:16
216603 POLMF16 Marcel FRYDRYCHOWICZ U16 7 May 25, 07:50
207574 POLZG3 Zofia GIL W / U16 20 May 25, 18:11
213591 POLGG11 Grzegorz GORECKI U16 14 May 25, 19:43
201122 POLTG10 Tymoteusz GOŁYSZNY U16 22 May 25, 22:07
211879 POLTG9 Tomasz GUZIK U16 21 May 25, 18:34
216615 POLMG74 Mikołaj GŁOWA U16 21 May 25, 19:39
197724 POLII Igor ILJIN U16 21 May 25, 19:13
222415 POLJJ18 Julia JABLONOWSKA WLIZLO W / U16 14 May 25, 07:34
166297 POLJR32 Jacek Rybczyński JACEK RYBCZYŃSKI U16 13 May 25, 16:22
223514 POLMJ34 Matylda JANKOWSKA W / U16 16 May 25, 13:07
223391 POLPJ8 Patrycja JAŁOSZYŃSKA W / U16 4 May 25, 18:55
208652 POLJK70 Joanna KACZMARSKA W / U16 22 May 25, 16:35
188550 POLMK140 Maksymilian KAJDY U16 4 May 25, 11:32
213223 POLWK25 Wojciech KLUCZNIOK U16 19 May 25, 11:48
209762 POLAK64 Andrzej KOWALCZYK U16 1 May 25, 21:05
207348 POLMK130 Matylda KOWALIK W / U18 9 May 25, 16:59 Cancel date: 9 May 25, 17:01
208738 POLIK10 Iga KOWALIK W / U16 9 May 25, 17:12
205216 POLEK11 Eryk KRAUSE U16 19 May 25, 07:40
186835 POLAK Aleksander KUCHARSKI U16 22 May 25, 14:01
223670 POLJL13 Jan LECIEJEWSKI U16 7 May 25, 07:48
205298 POLUL Urszula LEWANDOWSKA W / U16 21 May 25, 20:10
210564 POLML27 Maksymilian LEWANDOWSKI U16 19 May 25, 09:50
207100 POLML28 Magdalena LYSIK W / U16 22 May 25, 11:29
177820 POLPM28 Piotr MALITOWSKI U16 9 May 25, 11:15
210003 POLBM15 Barbara MARUSZCZAK W / U16 17 May 25, 20:05
210287 POLKM42 Kamila MAZIARZ W / U18 21 May 25, 18:21
197724 POLSM17 Szymon MOCARSKI U16 19 May 25, 20:16
198207 POLIM7 Ignacy MORITZ U16 18 Apr 25, 09:49
217938 POLAM40 Arkadiusz MURAWSKI U16 5 May 25, 09:01
195305 POLAN15 Aleksander NADOLSKI U16 4 May 25, 15:56
216121 POLJN13 Jan NAREBSKI U16 17 May 25, 17:31
210943 POLJN191 Jan NOWOŚWIECKI U16 22 May 25, 20:01
190828 POLJN12 Jan NYCZ U16 22 May 25, 18:29
219483 POLHO2 Hanna OLEJNICZAK W / U18 21 May 25, 16:20
207886 POLMP83 Maciej PADEREWSKI U16 7 May 25, 12:42
208654 POLWP14 Weronika PAWLAK W / U16 8 May 25, 18:21
213327 POLJP18 Jakub PAWLIKOWSKI U16 22 May 25, 20:49
215026 POLJP27 Julianna PONTO W / U18 17 May 25, 11:19
212961 POLOP7 Olga PRZYBYCIEŃ W / U16 21 May 25, 19:05
199333 POLFP12 Franciszek PŁOŃSKI U16 3 May 25, 21:22
191832 POLSR9 Szymon ROWECKI U16 13 May 25, 09:57 Cancel date: 14 May 25, 22:01
203096 POLPR20 Paweł RUSAK U16 5 May 25, 16:23
197720 ITAJS10 Jacopo SAGLIO U16 21 May 25, 12:37
108108 POLTS34 Tytus SAUTYCZ U16 19 May 25, 10:32
220730 POLMS106 Martyna SEROKA W / U18 11 May 25, 19:30
204341 POLMS90 Maciej SITEK U18 22 May 25, 17:00
209834 POLNS16 Natasza SOLARZ W / U16 21 May 25, 19:03
216983 POLKS64 Kamil STĘCLIK U16 19 May 25, 11:02
203177 POLZS15 Zuzanna STRUŻYK W / U16 21 May 25, 17:35
204763 POLAS63 Amelia SZEWCZAK W / U18 11 May 25, 19:03
216732 POLMS112 Maria SZLACHTA W / U16 8 May 25, 11:56
210009 POLMS115 Michał SZLAGA U16 5 May 25, 14:55
218337 POLTT4 Tomasz TRACZ U16 12 May 25, 18:11
188235 POLST2 Stanisław TROJANEK U16 16 May 25, 04:00
221144 POLKU5 Kornelia URZĘDOWSKA W / U16 5 May 25, 16:31
221149 POLMW80 Marcin WINISZEWSKI U16 11 May 25, 18:24
222846 POLIW5 Iga WÓJCICKA W / U16 11 May 25, 20:15
201740 POLAZ28 Anna ZACZKOWSKA W / U16 21 May 25, 18:47
216119 POLWZ3 Witold ZEGARSKI U16 19 May 25, 19:33
173544 POLMZ31 Maria ZIMNY W / U16 21 May 25, 18:59
195307 POLHL4 Hubert ŁABĘDZKI U16 18 Apr 25, 09:47
225833 SVKBO2 Branislav OPALKA U16 21 Mar 25, 19:53
211569 SLOMC4 Matej ČOTAR U16 2 May 25, 10:51
11 SLOMF2 Martin FABJAN U16 3 May 25, 19:05
11272 SLOGK4 Gaja KUHELNIK KARO W / U16 2 May 25, 15:11
2112 SLOHL1 Hana LUKAS OVEN W / U18 2 May 25, 15:49
225924 ESPVK1 Vincent KRUEGER AMENGUAL U16 8 May 25, 09:07
222835 ESPSK2 Stanley KRUEGER AMENGUAL U16 8 May 25, 09:17
225109 ESPMO18 Monica OSHA PEREZ W / U16 9 May 25, 11:19
225111 ESPNP7 Nikko PALOU U16 8 May 25, 14:16
226274 IRLLW3 Liam WOODS U16 20 May 25, 11:10
206634 SWELF8 Leo FLOREN U16 8 May 25, 17:31
213529 SWEAR21 Adele RAMM-ERICSON W / U18 8 May 25, 19:29
211707 SUIKF4 Katerina FEDOROVA W / U16 9 May 25, 19:59
224698 GBRLG36 Leo GOSLING U16 13 Mar 25, 11:11
217597 SUIEH5 Edward HIRSCH U16 10 May 25, 07:18
226536 SUIAM188 Amedee MARGUERON U16 9 May 25, 16:47
222773 SUIOS5 Oscar STAEHLI U16 4 May 25, 22:57
225747 SUIYV2 Yann VAN DE VYVER U18 12 May 25, 21:33
222009 TURZA3 Zeynep ALPARTUN W / U18 4 Mar 25, 15:38 Cancel date: 5 May 25, 12:32
223960 TURDB13 Derin BARTAN W / U16 22 Feb 25, 18:19
221027 TURFG4 Faruk Timur GOCA U18 5 May 25, 19:09
N/A TURAH3 Arel HANGUL U16 22 Feb 25, 18:18
219209 TURAH6 Asrın HEPBAYRAKTAR U16 5 May 25, 14:08
211117 TURNT2 Naz TULUMCU W / U18 3 Mar 25, 15:21 Cancel date: 5 May 25, 12:56
213048 TURSU10 Sİnan USLU U16 3 Mar 25, 16:43
211285 UKRAM1 Андрей МАСТИЦКИЙ U16 14 May 25, 19:42
Entries133

Entries completed

(which 6 are canceled)

139
European sailors139
Non european sailors0
U16106
U1833
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
223487 CZELD2 Linda DOKOUPILOVA W / U21 13 Mar 25, 10:33
217944 CZEBD1 Beáta DOKOUPILOVÁ W / U19 13 Mar 25, 10:32
216804 CZEFF2 Federico FALC U19 12 May 25, 09:37
220071 CZEJF3 Jan FIKÁČEK U19 11 May 25, 19:02
218402 CZELK6 Lukas KRC U19 12 May 25, 09:33
219584 CZEJK21 Jan KRIZ U19 8 Apr 25, 17:45
225197 CZEJP8 Jeremias PRIKRYL U19 18 May 25, 18:12
221632 CZEMR1 Michal RAIS U21 8 Apr 25, 17:34
218982 CZEVZ3 Václav ZÁKOUCKÝ U17 10 May 25, 14:13
218831 FRAMH42 Martin HENRY U19 8 May 25, 12:38
21745 FRAAV27 Alexandre VIDAL U19 21 May 25, 16:58
226633 GBRFM30 Freddie MACLAVERTY U19 1 May 25, 16:37
221340 LATJC2 Jekabs CODARS U19 2 May 25, 16:25
220545 LTUMA3 Marius ANTANAVIČIUS U19 7 May 25, 12:02
220472 LTURG3 Rokas GERMANAVICIUS U19 19 May 25, 13:23
210951 LTURJ6 Rokas JASAITIS U17 13 May 25, 08:17
223808 LTUJJ7 Joris JAZDAUSKAS U17 6 May 25, 15:50
221407 LTUTK5 Teodoras KARLAVICIUS U17 8 May 25, 08:18 Cancel date: 13 May 25, 05:17
221616 LTUAK10 Adomas KRUČIUS U19 7 May 25, 20:08
213077 LTUTL2 Tadas LUKOŠEVIČIUS U19 19 May 25, 16:10
204947 LTUZS1 Zygimantas SIMKUS U17 6 May 25, 18:54
217493 POLLA1 Lena ADAMSKA W / U17 19 May 25, 19:45
216807 POLJB25 Juliusz BARTCZAK U19 14 May 25, 15:03
212510 POLMB48 Mateusz BIAŁY U17 7 May 25, 19:46
205298 POLFB4 Filip BIL U17 9 May 25, 19:22
223143 POLAB30 Aleksandra BORUCKA W / U21 15 May 25, 11:49
160406 POLSB12 Sofiia BUZUNOVA W / U17 1 May 25, 10:24
218831 POLMB55 Martyna BYSTROWSKA W / U21 21 May 25, 19:11
214228 POLMC47 Marcel CHMIELEWSKI U19 18 May 25, 21:58
210786 POLNC3 Natalia CHOJNOWSKA W / U19 7 Jan 25, 19:25
215527 POLWD6 Wit DMUCHOWSKI U17 19 May 25, 13:03
216581 POLED1 Eliza DUDAS W / U19 21 May 25, 19:08
222063 POLWF1 Weronika FOLMER W 8 May 25, 14:31
216937 POLKG22 Karol GAJ U19 6 May 25, 18:34
195867 POLWG16 Wiktor GAJDA U19 20 May 25, 19:27
224131 POLMG68 Michal GODLEWSKI U19 9 May 25, 12:43
186227 POLRG7 Ryszard GROCHOWSKI U19 12 May 25, 15:44
201835 POLKH4 Krzysztof HARNASZ 17 May 25, 12:31
216936 POLPH8 Piotr HARNASZ U17 17 May 25, 13:18
216548 POLMH11 Marcel HAUFA U17 29 Apr 25, 09:30
213769 POLPJ9 Piotr JANKOWSKI U17 8 May 25, 18:34
217130 POLKJ18 Karolina JAŁOSZYŃSKA W / U21 4 May 25, 19:00
186225 POLJJ20 Julia JĘDRZEJCZAK W / U19 21 May 25, 05:37
210244 POLIK9 Igor KANIK U17 12 May 25, 18:02
201013 POLSK23 Stanisław KASPRZAK U17 2 May 25, 19:30
219682 POLNK12 Nela KASPRZYK W / U19 5 May 25, 05:26
192583 POLMK145 Maksymilian KLESZCZ U19 14 May 25, 22:06
217920 POLAK49 Aleksander KOLMAN U19 20 May 25, 19:56
220614 POLJK56 Jan KONKOL U19 6 May 25, 15:05
214221 POLFK19 Franciszek KOWAL U17 8 May 25, 08:17
220729 POLMK109 Mariusz KOWALEWSKI 14 May 25, 19:12
207348 POLMK130 Matylda KOWALIK W / U17 9 May 25, 17:02
198010 POLMK143 Mateusz KUCHOWICZ U17 5 May 25, 15:47
193510 POLJK55 Jakub KUźMIńSKI U17 21 May 25, 20:01
211313 POLMK38 Magdalena KWAśNA W 20 May 25, 06:00
220682 POLGL2 Grzegorz LESIUK 17 May 25, 11:19
203072 POLJL10 Jakub LIPOWSKI U19 28 Apr 25, 14:53
213514 POLML30 Mikolaj LOBODA U17 18 May 25, 19:14
220947 POLEM5 Emilia MAZIARZ W / U19 21 May 25, 18:20
220864 POLJM39 Julia MAZIARZ W / U21 21 May 25, 18:17
220627 POLPM29 Piotr MAŁACHOWSKI U19 5 May 25, 17:05
219404 POLNM4 Nina MIROWSKA W / U19 19 May 25, 10:03
218947 POLFM6 Franciszek MIŁOSZ U17 21 May 25, 09:07
212958 POLOM4 Oliwier MORAWIAK U19 19 May 25, 12:19
210956 POLMM88 Michał MUSIELAK U17 21 May 25, 18:57
221476 POLSN3 Stanisław NADOLSKI U17 4 May 25, 15:53
218212 POLNN2 Natalia NADRZEWIA W / U21 15 May 25, 18:16
206823 POLTN3 Tomasz NITKA 22 May 25, 21:20
213327 POLJN Jakub NOWICKI U17 22 May 25, 15:25
190828 POLMN17 Maria NYCZ W / U17 22 May 25, 19:18
176641 POLGO Gustaw OLEJNICZAK U17 22 May 25, 16:18
208900 POLAO13 Aleksander OLSZOWSKI U17 21 May 25, 18:43
180742 POLMO17 Miłosz ORSZULAK U19 20 May 25, 05:33
210003 POLDP8 Daria PEDOWSKA W / U17 21 May 25, 17:20
222019 POLAP45 Adam PELKO U17 15 May 25, 09:18
180752 POLMP79 Maks PLUCIŃSKI U17 13 May 25, 18:35
209036 POLJP36 Jakub PODGÓRNY U19 22 May 25, 17:52
218365 POLJP48 Jakub PODZIEWSKI U17 17 May 25, 06:27
226459 POLZP6 Zofia POSPIESZNA W / U19 21 May 25, 20:43
205614 POLIP3 Ignacy POSPIESZNY U17 21 May 25, 20:46
225579 POLFP7 Filip POTERSKI U17 15 May 25, 20:38
216934 POLJP43 Jan PSIUK U19 19 May 25, 07:38
224926 POLHR4 Hanna ROGOWSKA W / U19 16 May 25, 09:44
210789 POLGR2 Grzegorz RUCIŃSKI 15 May 25, 11:19
219403 POLAS66 Aleksandra SKURA W / U17 16 May 25, 16:05
208691 POLTS35 Tomasz SOBOTA U17 17 May 25, 18:16
220731 POLMS96 Martyna STACHOWIAK W / U19 21 May 25, 18:26
210136 POLWS20 Wojciech Święcicki ŚWIĘCICKI U17 18 May 25, 21:10
202655 POLAS64 Adam SZALEWICZ U19 8 May 25, 11:59
218964 POLKS54 Kinga SZLACHETKA W / U19 20 May 25, 18:07
216732 POLMS81 Maja SZWEJK W / U19 21 May 25, 20:23
212648 POLNT1 Natasza TARNAWSKA W / U19 17 May 25, 20:02
216599 POLMT19 Michalina TOBOŁA W / U17 19 May 25, 18:03
217825 POLAT4 Anna TRęDOWSKA W 21 May 25, 18:57
220395 POLPT13 Piotr TRELLA U19 20 May 25, 13:25
203776 POLMT17 Michal TRZPIS U19 15 May 25, 08:51
205613 POLMU5 Maciej URBANIAK U17 17 May 25, 22:14
204184 POLWC9 Wiktor WIKTOR U19 21 May 25, 18:23
225369 POLPW24 Pawel WLODARCZYK U19 10 May 25, 03:20
223244 POLZW5 Zofia WOJCIK W / U21 14 May 25, 07:37
216935 POLWW15 Wojciech WÓJCIK U19 9 May 25, 07:54
222200 POLWW17 Wojciech WOŁCZYK U17 20 May 25, 19:01
207099 POLKW17 Kacper WYSOCKI U17 4 May 25, 13:42
217561 POLMW83 Mateusz WŁODARCZAK U19 6 May 25, 17:13
214065 POLTZ12 Tobiasz ZABIEGALOWSKI U19 22 May 25, 17:29
203179 POLAZ14 Aleksandra ZASTAWNA W / U21 12 May 25, 21:44
207589 POLAZ20 Angelina ZUBEL W / U21 16 May 25, 20:30
214857 POLMZ29 Marta ZWARA W / U19 21 May 25, 06:31
226936 POLBL1 Borys ŁABĘDZKI U19 14 May 25, 09:54
213514 POLPL14 Paweł ŁOBODA U19 18 May 25, 19:19
211888 SRBAB2 Andrej BOZOKI U19 22 Apr 25, 19:02
224101 UKRVM7 Vlad MIROSHNYCHENKO U17 30 Mar 25, 18:17
222888 UKRYP4 Єгор ПОПАЧ U19 14 May 25, 08:19
Entries112

Entries completed

(which 1 are canceled)

113
European sailors113
Non european sailors0
U1741
U1954
U2110
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
217940 CZEDB6 David BARES 1 May 25, 06:23 Cancel date: 21 May 25, 18:40
224297 GBRSG74 Sam GRAYTON U19 30 Mar 25, 18:55
211107 POLRB13 Rafał BALICKI U19 21 May 25, 13:46
225368 POLIB3 Iwo BARANSKI U21 22 May 25, 07:16
212647 POLMB7 Maciej BARDAN 22 May 25, 14:43
218408 POLBB9 Bartosz BILICKI U19 7 May 25, 20:57
218379 POLMB30 Maksymilian BURDZIEJ 16 May 25, 07:19
222053 POLMC26 Maciej CYMERMAN U21 17 May 25, 16:46
220065 POLLG4 Leon GNIADEK 21 May 25, 19:00
220069 POLSJ4 Szymon JANIAK U21 22 May 25, 06:38
217107 POLFJ2 Filip JAROSIEWICZ U21 12 May 25, 17:18
211111 POLJK41 Jacek KALINOWSKI U21 22 May 25, 19:24
214223 POLSK3 Stanislaw KLIMASZEWSKI 21 May 25, 18:18
214216 POLJK38 Jakub KLUK U21 21 May 25, 19:47
212511 POLAL18 Antoni LABUDA U21 22 May 25, 19:47
21654 POLML34 Mikhail LASHKO U19 8 May 25, 20:13
223301 POLSL10 Szymon LYSIK U19 22 May 25, 12:13
217561 POLMM82 Mikołaj MAJCHRZYCKI U19 21 May 25, 06:47
225370 POLIM6 Igor MIROWSKI U21 19 May 25, 10:33
218384 POLKO12 Krzysztof OLEJNIK U21 22 May 25, 13:39
226455 POLFO3 Filip OLSZEWSKI U21 15 May 25, 12:26
N/A POLAO12 Aleksander OSSOWSKI 18 May 25, 20:38
217559 POLMP54 Maciej PANAŚ 22 May 25, 19:12
226937 POLJR21 Jan ROHDE U19 14 May 25, 07:04
218577 POLHR3 Hubert ROSZYK U21 23 Dec 24, 10:46
218385 POLJR20 Jakub RUSINIAK U19 20 May 25, 19:04
219418 POLJR16 Jakub RZESZOTEK U21 21 May 25, 18:02
206868 POLPS47 Piotr SAKOWSKI 8 May 25, 06:41
214217 POLMS120 Mikołaj STRUPIŃSKI U19 15 May 25, 21:18
223209 POLKS53 Kamil SZLACHETKA U21 20 May 25, 18:11
209914 POLJT17 Jan TESAROWICZ U19 11 May 25, 08:17
1643398 POLGW2 Grzegorz WIONCZEK 13 May 25, 20:35
188233 POLWW3 Wojciech WIONCZEK 17 May 25, 22:14
219402 POLTW5 Tymoteusz WYSOCKI U21 22 May 25, 13:12
225199 POLGZ3 Gustaw ZALEWSKI U19 13 May 25, 12:05
225833 SVKBO2 Branislav OPALKA U19 21 Mar 25, 19:45 Cancel date: 21 Mar 25, 19:51
217791 UKRSK13 Semen KHASHCHYNA U19 12 May 25, 15:40
217723 UKRAV3 Andrew VERDYSH 28 Apr 25, 19:28

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
211207 KUWAF1 Ali ALFAILKAWY U21 20 May 25, 12:40
Entries37

Entries completed

(which 2 are canceled)

39
European sailors38
Non european sailors1
U1913
U2115