Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218249 | CROKB5 | Karla | BLASKOVIC | W / U16 | 21 Aug 23, 14:52 | Late Entry | |
182660 | CROMB19 | Marina | BRESAN | W / U18 | 31 Aug 23, 05:49 | Late Entry | |
220711 | CROMC3 | Maximilian | ČARIJA | U16 | 31 Aug 23, 11:14 | Late Entry | |
210016 | CRORC5 | Roko | ČEPIć ZOKIć | U18 | 27 Aug 23, 18:48 | Late Entry | |
216833 | CROVF1 | Vito | FILI | U18 | 25 Aug 23, 08:40 | Late Entry | |
204263 | CROSM14 | Sara | MAVRIĆ | W / U18 | 29 Aug 23, 17:50 | Late Entry | |
213369 | CROLP10 | Luka | PAHLJINA | U16 | 26 Aug 23, 08:49 | Late Entry | |
219774 | CROMP25 | Marko | PULJIZ | U16 | 1 Sep 23, 19:41 | Late Entry | |
211885 | CROJT1 | Josip | TAFRA | U18 | 26 Aug 23, 12:20 | Late Entry | |
217154 | FINTK26 | Teo | KOPONEN | U18 | 6 Aug 23, 18:06 | Late Entry | |
221386 | FINHV9 | Helmi | VAUHKONEN | W / U18 | 12 Aug 23, 14:10 | Late Entry | |
210519 | HUNLA2 | Luca | AKLAN | W / U16 | 24 Aug 23, 20:14 | Late Entry | |
185749 | HUNKA4 | Kerti | ATILLA | U18 | 1 Sep 23, 12:32 | Late Entry | |
213122 | HUNAB19 | Ágoston | BARTHÓ | U18 | 29 Aug 23, 19:12 | Late Entry | |
213103 | HUNNB4 | Nimrod | BERZE | U16 | 24 Aug 23, 20:20 | Late Entry | |
213102 | HUNAB20 | Adam | BIRO | U18 | 1 Sep 23, 17:25 | Late Entry | |
213112 | HUNHB3 | Hanna | BODNÁR | W / U18 | 31 Aug 23, 14:00 | Late Entry | |
205144 | HUNLC3 | Levente | CSALLÓ | U18 | 24 Aug 23, 09:26 | Late Entry | |
149219 | HUNBC4 | Balint | CSOMAI | U16 | 21 Aug 23, 20:05 | Late Entry | |
203031 | HUNVD1 | Vince | DENES | U16 | 28 Aug 23, 16:10 | Late Entry | |
175436 | HUNGN5 | Norma | GEMESI | W / U16 | 29 Aug 23, 19:35 | Late Entry | |
216797 | HUNAG12 | Anna | GERENDY | W / U18 | 29 Aug 23, 13:42 | Cancel date: 1 Sep 23, 12:56Late Entry | |
213869 | HUNAG15 | Apor Ágoston | GERGELY | U16 | 29 Aug 23, 14:42 | Late Entry | |
176572 | HUNCG3 | Csaba | GERGELY | U18 | 31 Aug 23, 08:01 | Late Entry | |
205140 | HUNKG8 | Kristóf | GYULOVICS | U16 | 1 Sep 23, 19:17 | Late Entry | |
217314 | HUNAH6 | Ágost | HAJDU-GEIGER | U18 | 29 Aug 23, 09:14 | Late Entry | |
222529 | HUNBH11 | Benedek | HÉDER | U18 | 24 Aug 23, 09:21 | Late Entry | |
213106 | HUNBK18 | Boglarka | KATAI | W / U18 | 24 Aug 23, 20:10 | Late Entry | |
218103 | HUNLK17 | Lotti | KATONA | W / U16 | 24 Aug 23, 20:17 | Late Entry | |
218389 | HUNVK2 | Vilmos | KOKAI | U16 | 29 Aug 23, 10:53 | Late Entry | |
182616 | HUNKB9 | Bendegúz | KOVÁCS | U16 | 31 Aug 23, 08:13 | Late Entry | |
221973 | HUNBK26 | Botond | KOVÁCS | U16 | 31 Aug 23, 13:58 | Late Entry | |
222014 | HUNSL2 | Sára | LACKÓ | W / U18 | 26 Aug 23, 14:44 | Late Entry | |
201133 | HUNLL3 | Loránd | LEDERER-VÁGÓ | U18 | 31 Aug 23, 18:16 | Late Entry | |
200719 | HUNAL8 | Adam | LOSONCZI | U18 | 31 Aug 23, 21:30 | Late Entry | |
201672 | HUNBM14 | Boróka | MOLNÁR | W / U16 | 30 Aug 23, 08:22 | Late Entry | |
216187 | HUNPN2 | Patrik | NAGY | U16 | 29 Aug 23, 10:51 | Late Entry | |
21253 | HUNZN12 | Zsombor | NÉMETH | U16 | 30 Aug 23, 18:22 | Late Entry | |
213114 | HUNIP3 | Imola Hanna | PÁLINKÁS | W / U16 | 31 Aug 23, 12:12 | Late Entry | |
216914 | HUNKP5 | Kristóf | PINTÉR | U18 | 29 Aug 23, 11:08 | Late Entry | |
209711 | HUNBP11 | Buda | PINTER | U16 | 1 Sep 23, 17:50 | Late Entry | |
213100 | HUNZP5 | Zsigmond | PUSKAS | U16 | 31 Aug 23, 12:39 | Late Entry | |
222525 | HUNMR5 | Mihály | RÁCZ | U18 | 24 Aug 23, 17:37 | Late Entry | |
218963 | HUNPS13 | Peter | SCHRIFFERT | U18 | 24 Aug 23, 20:15 | Late Entry | |
204696 | HUNDS12 | Dominik | SCHULTZ | U16 | 29 Aug 23, 13:20 | Late Entry | |
213108 | HUNDS11 | Dorka | SOLYMOS | W / U18 | 24 Aug 23, 20:18 | Late Entry | |
203677 | HUNIS11 | Iván | SZEGI-SZEIVOLT | U16 | 31 Aug 23, 08:32 | Late Entry | |
215521 | HUNDS13 | Dávid | SZÉKELY | U16 | 29 Aug 23, 13:31 | Late Entry | |
203055 | HUNDS14 | Dalma | SZÉKELY | W / U16 | 29 Aug 23, 13:47 | Late Entry | |
211551 | HUNZS16 | Zsofia | SZENITVANYI-NAGY | W / U16 | 24 Aug 23, 20:22 | Late Entry | |
182616 | HUNMS15 | Mór | SZENTIVÁNYI | U16 | 30 Aug 23, 08:26 | Late Entry | |
218108 | HUNPT6 | Panna | TABORSZKY | W / U18 | 24 Aug 23, 20:21 | Late Entry | |
213110 | HUNBU1 | Balint | UDVARDI | U16 | 1 Sep 23, 17:22 | Late Entry | |
186392 | HUNDV4 | Dániel | VEREBÉLY | U16 | 30 Aug 23, 18:35 | Late Entry | |
195006 | HUNAV12 | Aron | VIDA | U18 | 24 Aug 23, 20:19 | Late Entry | |
185751 | HUNKW1 | Kata | WERNER | W / U18 | 30 Aug 23, 15:15 | Late Entry | |
221954 | HUNZZ3 | Zóra | ZOMBOR | W / U18 | 30 Aug 23, 04:56 | Late Entry | |
217789 | SRBAB2 | Andrej | BOZOKI | U18 | 29 Aug 23, 12:38 | Late Entry | |
211083 | SRBPD3 | Pavle | DABIC | U18 | 29 Aug 23, 14:32 | Late Entry | |
173305 | SRBNM4 | Nađa | MIHAJLOV | W / U18 | 23 Aug 23, 08:50 | Late Entry | |
210074 | SRBRM1 | Relja | MILOVANOVIC | U18 | 12 Aug 23, 13:52 | Late Entry | |
199827 | SRBNV2 | Nađa | VUJOŠEVIĆ | W / U18 | 30 Aug 23, 16:56 | Late Entry | |
220617 | SRBNZ1 | Nenad | ZAKIĆ | U18 | 10 Aug 23, 12:26 | Late Entry | |
211272 | SLOZV1 | Zala | VIDMAR | W / U18 | 17 Aug 23, 13:15 | Late Entry | |
201120 | UKRIA255 | Dmytro | ANTIPIN | U16 | 7 Aug 23, 06:33 | Late Entry | |
201119 | UKRTF1 | Tetiana | FEDORENKO | W / U16 | 29 Aug 23, 11:16 | Late Entry | |
200817 | UKRDL3 | Daria | LADUKHINA | W / U18 | 17 Aug 23, 18:48 | Late Entry | |
202672 | UKRVM7 | Vlad | MIROSHNYCHENKO | U16 | 9 May 23, 09:33 | Late Entry | |
217790 | UKRVP7 | Varvara | POSTRELKO | W / U16 | 24 May 23, 07:26 | Late Entry | |
211188 | UKRSS14 | Semen | SOKOL | U18 | 15 Jan 23, 23:27 | Late Entry | |
218834 | UKRDS14 | Dmytro | SVISHCHOV | U16 | 9 Aug 23, 11:44 | Late Entry |
Entries | 70 |
Entries completed (which 1 are canceled) |
71 |
European sailors | 71 |
Non european sailors | 0 |
U16 | 34 |
U18 | 37 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184169 | AUTCE5 | Clemens | EISERT | U19 | 25 Aug 23, 22:01 | Late Entry | |
219838 | AUTMF10 | Maximilian | FIGO | U17 | 28 Aug 23, 05:20 | Late Entry | |
217557 | AUTCH13 | Caroline | HOHENEDER | W / U19 | 26 Aug 23, 15:04 | Late Entry | |
212844 | AUTAM6 | Anton | MESSERITSCH | U19 | 7 Aug 23, 11:32 | Late Entry | |
184974 | AUTPN1 | Pia-marie | NEUHAUS | W / U19 | 25 Aug 23, 21:52 | Late Entry | |
168823 | AUTIP1 | Isabel | POIS | W / U19 | 25 Aug 23, 21:58 | Late Entry | |
208489 | AUTLW5 | Lorenz | WENTH | U17 | 27 Aug 23, 17:17 | Late Entry | |
222314 | BULAL2 | Alexandra | LUKOYANOVA | W / U21 | 14 Aug 23, 13:44 | Late Entry | |
217897 | CROPM5 | Petra | MASTELIC | W / U21 | 26 Aug 23, 09:42 | Late Entry | |
189016 | CROTP8 | Tea | PETEH | W / U19 | 31 Aug 23, 08:57 | Late Entry | |
212244 | CROIR3 | Iva | ROKVIĆ | W / U19 | 21 Aug 23, 12:09 | Late Entry | |
192489 | CROPS3 | Patrik | SPIŠIĆ | U19 | 24 Jun 23, 13:44 | Late Entry | |
211996 | CRODS12 | Dorotea | SPIŠIĆ | W / U21 | 24 Jun 23, 13:45 | Late Entry | |
217940 | CZEDB6 | David | BARES | 25 Aug 23, 17:31 | Late Entry | ||
197207 | CZEMB10 | Michaela | BLATECKÁ | W / U19 | 26 Aug 23, 16:27 | Late Entry | |
216804 | CZEFF2 | Federico | FALC | U17 | 24 Aug 23, 11:30 | Late Entry | |
220626 | CZEKH2 | Klara | HIMMELOVA | W | 23 Aug 23, 09:28 | Late Entry | |
185640 | CZEMH14 | Michal | HUBÁČEK | U19 | 1 Sep 23, 18:50 | Late Entry | |
217126 | CZEHH1 | Helena | HYZOVA | W / U17 | 4 Aug 23, 11:26 | Late Entry | |
217942 | CZEMK13 | Marketa | KALISOVA | W / U21 | 21 Aug 23, 08:53 | Late Entry | |
198738 | CZEEP2 | Eva Klára | PAŠTEKOVÁ | W / U19 | 30 Aug 23, 20:25 | Late Entry | |
216574 | CZEJZ4 | Jan | ZAHORNACKY | U17 | 4 Aug 23, 11:26 | Late Entry | |
192635 | CZEDZ1 | Denis | ZIEGENFUSS | U19 | 25 Aug 23, 21:02 | Late Entry | |
185754 | HUNRA4 | Réka | ABDAI | W / U19 | 26 Aug 23, 11:26 | Late Entry | |
217732 | HUNBI2 | Gábor | BORBÍRÓ | U17 | 30 Aug 23, 04:46 | Late Entry | |
218968 | HUNDC6 | Dorottya | CSAKANY | W / U17 | 24 Aug 23, 11:21 | Late Entry | |
219216 | HUNDC2 | Dániel | CSERVENI | U19 | 1 Sep 23, 06:33 | Late Entry | |
220078 | HUNGD6 | Gergely | DARVAI | U17 | 31 Aug 23, 11:46 | Late Entry | |
219218 | HUNZD4 | Zsofia | DEAK | W / U19 | 31 Aug 23, 13:48 | Late Entry | |
220079 | HUNAD7 | András | DÉCSI | U19 | 28 Aug 23, 17:30 | Late Entry | |
218966 | HUNOD1 | Olivér | DEMJÉN | U19 | 21 Aug 23, 07:56 | Late Entry | |
217716 | HUNMF13 | Marcell | FARKAS | U19 | 30 Aug 23, 19:09 | Late Entry | |
213121 | HUNOH1 | Ottó | HINSENKAMP | U17 | 29 Aug 23, 12:12 | Late Entry | |
213869 | HUNKK14 | Karina | KIS-KAPIN | W | 30 Aug 23, 12:29 | Late Entry | |
221973 | HUNBK26 | Botond | KOVÁCS | U17 | 30 Aug 23, 19:35 | Cancel date: 31 Aug 23, 13:47Late Entry | |
221104 | HUNDL1 | David | LACKÓ | U19 | 26 Aug 23, 14:41 | Late Entry | |
213100 | HUNLL2 | Levente | LÉVAY | U17 | 28 Aug 23, 18:26 | Late Entry | |
213106 | HUNLM3 | Molnar | LILLA | W / U19 | 24 Aug 23, 20:08 | Late Entry | |
213102 | HUNBM10 | Balázs | MAJOROS | U21 | 1 Sep 23, 10:39 | Late Entry | |
211556 | HUNEN4 | Emese | NEGRO | W / U19 | 26 Aug 23, 13:15 | Late Entry | |
223496 | HUNBP10 | Benedek | PENZIÁS | U17 | 26 Aug 23, 17:31 | Late Entry | |
220629 | HUNTR2 | Ticia | RODVINGE-DAUBNER | W / U19 | 25 Aug 23, 07:42 | Late Entry | |
149201 | HUNAS30 | Attila | SÁGHY | U17 | 1 Sep 23, 11:46 | Late Entry | |
220699 | HUNSS7 | Soma | SIGMOND | U19 | 30 Aug 23, 12:25 | Late Entry | |
195006 | HUNBS25 | Bence | SZATHMARY | U19 | 24 Aug 23, 20:10 | Late Entry | |
220038 | HUNBS27 | Barnabás | SZINESSY BARNABÁS | U17 | 24 Aug 23, 11:08 | Late Entry | |
193758 | HUNBT2 | Botond | TENKE | U17 | 31 Aug 23, 14:54 | Late Entry | |
201670 | SRBDB2 | Dario | BEŠIĆ | U19 | 23 Aug 23, 15:25 | Late Entry | |
212243 | SRBKB1 | Kristina | BOJA | W / U21 | 27 Jul 23, 19:02 | Late Entry | |
220706 | SRBAV1 | Aleksandra | VUJOSEVIC | W / U19 | 5 Aug 23, 16:14 | Late Entry | |
210224 | SVKDP1 | Dominika | PAŠUTHOVÁ | W / U21 | 27 Aug 23, 09:40 | Late Entry | |
216988 | SLOMB9 | Marko | BALABAN | U17 | 1 Aug 23, 13:46 | Late Entry | |
211995 | SLOVP2 | Val | POVALEJ | U17 | 3 Aug 23, 14:27 | Late Entry | |
182671 | SLOMR5 | Mark | RODICA | U17 | 29 Aug 23, 09:02 | Late Entry | |
178951 | SLOIT2 | Ivan | TRUNOV | U19 | 12 Aug 23, 05:23 | Late Entry | |
221426 | SLOAV3 | Alenka | VALENCIC | W / U19 | 31 Jul 23, 14:41 | Late Entry | |
215948 | UKRRA1 | Roman | AKOPOV | U17 | 2 Apr 23, 12:45 | Late Entry | |
218839 | UKRIA3 | Ivan | ANTIPIN | U17 | 25 Feb 23, 20:30 | Late Entry | |
217791 | UKRSK13 | Semen | KHASHCHYNA | U17 | 27 Aug 23, 18:19 | Late Entry | |
222641 | UKRSN6 | Sofiia | NAUMENKO | W | 30 Aug 23, 16:51 | Late Entry | |
200735 | UKRIP7 | Ivan | PASHKIN | U19 | 17 Aug 23, 18:29 | Late Entry | |
221111 | UKRBR2 | Bohdan | RUKHLIN | U19 | 31 Jul 23, 09:58 | Late Entry | |
189121 | UKRVS19 | Valerii | SHEIKO | U17 | 17 Aug 23, 19:03 | Late Entry | |
203118 | UKRVZ10 | Volodimir | ZARUDNIEV | U19 | 17 Aug 23, 19:02 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182111 | GUACC1 | Cristina | CASTELLANOS | W / U21 | 25 Aug 23, 13:23 | Late Entry | |
172861 | TUNIG2 | Ines | GMATI | W | 21 Aug 23, 08:43 | Late Entry |
Entries | 65 |
Entries completed (which 1 are canceled) |
66 |
European sailors | 64 |
Non european sailors | 2 |
U17 | 22 |
U19 | 31 |
U21 | 8 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222070 | AUTJM7 | Jonah | MAIER | U21 | 27 Jul 23, 07:20 | Late Entry | |
8 | SRBSS2 | Strahinja | SIMIC | U21 | 30 Aug 23, 06:34 | Late Entry | |
222007 | AUTFS12 | Ferdinand | STEFFAN | U21 | 27 Jul 23, 07:45 | Late Entry | |
218918 | CROAT4 | Antun | TOMASEVIC | U21 | 24 Aug 23, 14:42 | Late Entry | |
216949 | GERFH37 | Florian | HAFNER | 2 Aug 23, 09:28 | Late Entry | ||
221109 | HUNID3 | Istvan | DENES | 28 Aug 23, 16:02 | Late Entry | ||
217716 | HUNMF13 | Marcell | FARKAS | U19 | 30 Aug 23, 19:05 | Cancel date: 30 Aug 23, 19:08Late Entry | |
213095 | HUNBG7 | Bence | GABORJANI-SZABO | U21 | 30 Aug 23, 07:25 | Late Entry | |
213095 | HUNJG3 | Jeno | GACS | 27 Aug 23, 07:15 | Late Entry | ||
218118 | HUNKL2 | Lóránd | KERTÉSZ | U19 | 30 Aug 23, 18:55 | Late Entry | |
202994 | HUNAK19 | Ágoston | KERTéSZ | U21 | 30 Aug 23, 19:00 | Late Entry | |
217525 | HUNKZ4 | Zoltan | KOVáCS | 23 Aug 23, 18:09 | Late Entry | ||
189477 | HUNDN6 | David | NOVAK | 31 Aug 23, 09:48 | Late Entry | ||
213119 | HUNGP3 | Gabor | PETERI | 22 Aug 23, 10:12 | Late Entry | ||
219492 | HUNBR4 | Balazs | REDLING | U21 | 26 Aug 23, 12:19 | Late Entry | |
213115 | HUNBS21 | Bence | SELLEI | 24 Aug 23, 11:48 | Late Entry | ||
213104 | HUNGS11 | Gyorgy | SZAKASITS | 23 Aug 23, 17:55 | Late Entry | ||
71 | HUNLU1 | Lorand | UTASSY | 1 Sep 23, 09:07 | Late Entry | ||
219095 | HUNBV1 | Benjamin | VADNAI | 30 Aug 23, 06:24 | Late Entry | ||
219119 | HUNJV4 | Jonatan | VADNAI | 30 Aug 23, 06:21 | Late Entry | ||
198212 | HUNDV1 | Daniel | VARGA | 30 Aug 23, 13:47 | Late Entry | ||
219496 | HUNGV11 | Gábor | VARGA | U21 | 31 Aug 23, 11:13 | Late Entry | |
218119 | HUNNV1 | Nándor | VEREBÉLY | U21 | 29 Aug 23, 11:58 | Late Entry | |
213118 | HUNMV2 | Mátyás | VEREBÉLY | U19 | 29 Aug 23, 11:51 | Late Entry | |
212412 | HUNRZ1 | Rakóczki | ZSOLT | U19 | 30 Aug 23, 11:45 | Late Entry | |
210424 | ITAGD126 | Giovanni | DE PAULI | U21 | 16 Aug 23, 16:00 | Late Entry | |
221110 | LTURJ2 | Radvilas | JANULIONIS | 30 Aug 23, 08:23 | Late Entry | ||
203013 | SRBNB2 | Nikola | BANJAC | 27 Jul 23, 13:10 | Late Entry | ||
160508 | SRBDB1 | Danilo | BESIC | U21 | 12 Feb 23, 11:58 | Late Entry | |
217923 | SRBMP1 | Marko | PETKOVIC | 9 Feb 23, 09:48 | Late Entry | ||
218394 | SVKPR2 | Peter | RAJSKÝ | U21 | 27 Aug 23, 17:29 | Late Entry | |
220638 | SLOBA3 | Benjamin | AGANOVIČ | U19 | 31 Jul 23, 13:19 | Late Entry | |
213367 | SLOJB5 | Jure | BARL | U21 | 1 Aug 23, 14:03 | Late Entry | |
221082 | SLOIV1 | Ivan | VAKHRUSHEV | U19 | 31 Jul 23, 10:22 | Late Entry | |
221181 | SLOLZ1 | Luka | ZABUKOVEC | U19 | 29 Aug 23, 11:52 | Late Entry | |
217511 | UKRNA4 | Nazar | ARTIUKH | U19 | 2 Aug 23, 14:54 | Late Entry | |
221717 | UKRAL4 | Andrii | LIPCHENKO | U19 | 29 Jul 23, 06:52 | Late Entry | |
212761 | UKRSM5 | Stanislav | MULKO | 22 Aug 23, 19:26 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191126 | CANBF14 | Ben | FLOWER | 8 May 23, 06:41 | Late Entry |
Entries | 38 |
Entries completed (which 1 are canceled) |
39 |
European sailors | 38 |
Non european sailors | 1 |
U19 | 9 |
U21 | 13 |