Europa Cup Poland
Results
Europa Cup Poland ILCA 4
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | Sail | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRELLA Piotr | POLPT13 | U16 | M | POL 203271 | 1 | 4 | 8* | 4 | 1 | 7 | 17 | |
2 | VALENTA Jan | CZEJV4 | U18 | M | CZE 190137 | 8* | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | |
3 | SOKOL Semen | UKRSS14 | U18 | M | UKR 222299 | 3 | 9 | 1 | 19* | 3 | 8 | 24 | |
4 | ALZAABI Mohamed | UAEMA28 | U18 | M | UAE 207896 | 4 | 5 | 9 | BFD* | 8 | 1 | 27 | |
5 | GODLEWSKI Michal | POLMG68 | U16 | M | POL 212007 | 41* | 7 | 5 | 3 | 11 | 6 | 32 | |
6 | ALMARZOOKI Majed | UAEMA35 | U16 | M | UAE 207899 | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | 20* | 36 | |
7 | WÓJCIK Wojciech | POLWW15 | U16 | M | POL 216935 | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 23* | 44 | |
8 | PYLYPCHII Ivan | UKRIP5 | U18 | M | UKR 204267 | 7 | 1 | 2 | 7 | DSQ* | 28 | 45 | |
9 | BELUNKOVA Tatiana | CZETB2 | U16 | W | CZE 223388 | 28* | 23 | 7 | 2 | 4 | 10 | 46 | |
10 | FORNAZAR Nika | CRONF2 | U16 | W | CRO 211544 | 16 | 10 | 6 | RET* | 20 | 4 | 56 | |
11 | STACHOWIAK Martyna | POLMS96 | U16 | W | POL 220731 | 2 | 17* | 13 | 13 | 17 | 14 | 59 | |
12 | JAŁOSZYŃSKA Patrycja | POLPJ8 | U16 | W | POL 218130 | 5 | 25* | 22 | 6 | 19 | 17 | 69 | |
13 | WÓJCIAK Marta | POLMW77 | U16 | W | POL 213347 | 14 | 14 | 50* | 34 | 12 | 3 | 77 | |
14 | BIL Filip | POLFB4 | U16 | M | POL 205298 | 12 | 28* | 17 | 18 | 23 | 9 | 79 | |
15 | MIROWSKA Nina | POLNM4 | U16 | W | POL 218807 | 6 | 24 | 29* | 9 | 14 | 27 | 80 | |
16 | TURNIAK Julia | POLJT13 | U16 | W | POL 203523 | 22* | 20 | 20 | 15 | 21 | 13 | 89 | |
17 | SEROKA Martyna | POLMS106 | U16 | W | POL 220730 | 13 | 27 | 11 | 12 | 28 | DNF* | 91 | |
18 | MATZ Hubert | POLHM6 | U16 | M | POL 208823 | 20 | 18 | 25* | 17 | 24 | 18 | 97 | |
19 | JAZDAUSKAS Joris | LTUJJ6 | U16 | M | LTU 221808 | 11 | 16 | 48* | 44 | 5 | 22 | 98 | |
20 | TRZPIS Michal | POLMT17 | U16 | M | POL 203776 | 17 | 35 | 49* | 22 | 13 | 11 | 98 | |
21 | BEROUN Daniel | CZEDB7 | U16 | M | CZE 220650 | 19 | 30 | 16 | 35* | 10 | 25 | 100 | |
22 | MAZIARZ Julia | POLJM39 | U18 | W | POL 210287 | 23 | 22 | 14 | 14 | UFD* | 30 | 103 | |
23 | POSPIESZNY Ignacy | POLIP3 | U16 | M | POL 205646 | 47* | 19 | 10 | 8 | 29 | 44 | 110 | |
24 | TARNAWSKA Natasza | POLNT1 | U16 | W | POL 212648 | 53* | 12 | 19 | 28 | 36 | 19 | 114 | |
25 | PONTO Julianna | POLJP27 | U16 | W | POL 196205 | 35 | 21 | 27 | BFD* | 2 | 31 | 116 | |
26 | MOTLIKOVA Pavlina | CZEPM1 | U16 | W | CZE 204764 | 30 | 31 | 21 | 32 | 38* | 21 | 135 | |
27 | POSTRELKO Varvara | UKRVP7 | U16 | W | UKR 217790 | 24 | 11 | 15 | BFD* | 25 | BFD | 137 | |
28 | SOCKO Ksawery | POLKS48 | U16 | M | POL 201081 | 15 | 41 | 36 | BFD* | 6 | 41 | 139 | |
29 | RASZKA Wiktor | POLWR6 | U16 | M | POL 195310 | 25 | 29 | RET* | 21 | 26 | 40 | 141 | |
30 | ŁABĘDZKI Borys | POLBL1 | U16 | M | POL 213229 | 42 | 36 | SCP* (42) | 30 | 22 | 12 | 142 | |
31 | SZLACHETKA Kinga | POLKS54 | U16 | W | POL 218964 | 29 | 47* | 23 | 16 | 39 | 43 | 150 | |
32 | MACIEJ CZARNECKI | POLMC40 | M | POL 206818 | 21 | 43 | 54* | 38 | 46 | 5 | 153 | ||
33 | SZYMON ŁYSIK | POLSŁ1 | M | POL 204341 | 38 | 51* | 39 | 10 | 30 | 36 | 153 | ||
34 | BORTKIEWICZ Wojciech | POLWB9 | U16 | M | POL 196348 | 33 | 33 | 28 | 37* | 35 | 26 | 155 | |
35 | DUDAS Eliza | POLED1 | U16 | W | POL 212961 | 54 | 34 | 34 | RET* | 18 | 16 | 156 | |
36 | MAZIARZ Emilia | POLEM5 | U16 | W | POL 191838 | 40* | 40 | 24 | 31 | 40 | 24 | 159 | |
37 | FIKÁČEK Jan | CZEJF3 | U18 | M | CZE 220071 | 26 | 26 | 31 | 20 | DNF* | DNF | 165 | |
38 | BREITKOPF Tymoteusz | POLTB11 | U16 | M | POL 215216 | 34 | 6 | 45 | 42 | 45 | BFD* | 172 | |
39 | HEJNOVÁ Karolina | CZEKH5 | U18 | W | CZE 216519 | 18 | 38 | 26 | 29 | DNF* | DNF | 173 | |
40 | ADAMSKA Lena | POLLA1 | U16 | W | POL 210564 | 37 | 57* | 40 | 27 | 41 | 29 | 174 | |
41 | MORITZ Helena | POLHM5 | U16 | W | POL 198207 | 55* | 48 | 38 | 43 | 32 | 15 | 176 | |
42 | WOJTKOWIAK Tomasz | POLTW11 | U16 | M | POL 218206 | 31 | 44 | 37 | 25 | 50* | 39 | 176 | |
43 | OLIWIER MORAWIAK | POLOM4 | M | POL 212958 | 27 | 53 | 33 | BFD* | 15 | 49 | 177 | ||
44 | SLOMKA Piotr | POLPS48 | U16 | M | POL 213224 | 36 | 39 | 32 | 40 | 51* | 33 | 180 | |
45 | ALQUBAISI Camellia | UAECA1 | U16 | W | UAE 208117 | 51 | 46 | 18 | 33 | 33 | BFD* | 181 | |
46 | IGOR KANIK | 3241/ | M | POL 210244 | 49 | 37 | 30 | 23 | 42 | 50* | 181 | ||
47 | JASAITIS Rokas | LTURJ6 | U16 | M | LTU 202778 | 50* | 15 | 46 | 26 | 49 | 48 | 184 | |
48 | ALMARZOOQI Abdulla | UAEAM4 | U18 | M | UAE 207895 | 56 | 13 | DNF* | 24 | 34 | BFD | 189 | |
49 | APERAVIČIŪTĖ Asta | LTUAA4 | U18 | W | LTU 204551 | 43 | 32 | 43 | BFD* | 37 | 37 | 192 | |
50 | RIMGAILA Karolis | LTUKR1 | U16 | M | LTU 204947 | 44 | 52* | 44 | 45 | 31 | 35 | 199 | |
51 | ALHAMMADI Marwa | UAEMA36 | U16 | W | UAE 207892 | 39 | 42 | 51* | 36 | 48 | 34 | 199 | |
52 | MALICKI Antoni | POLAM35 | U16 | M | POL 218941 | 45 | 50* | 41 | 41 | 44 | 42 | 213 | |
53 | CZERWIAK Julia | POLJC20 | U16 | W | POL 197724 | 58* | 56 | 35 | 48 | 27 | 51 | 217 | |
54 | ZYGIMANTAS SIMKUS | LTUZS1 | M | LTU 195206 | 32 | 55 | 56* | 51 | 53 | 38 | 229 | ||
55 | KAZMIERSKI Jarema | POLJK66 | U16 | M | POL 149412 | 60* | 54 | 52 | 49 | 43 | 32 | 230 | |
56 | NIEWIADOMSKI Kacper | POLKN8 | U18 | M | POL 205219 | 48 | 45 | 53 | 47 | 54* | 45 | 238 | |
57 | BAŁDYCH Emilia | POLEB5 | U18 | W | POL 191831 | 52 | 49 | 55 | 39 | 47 | BFD* | 242 | |
58 | LATOS Filip | POLFL3 | U16 | M | POL 194841 | 46 | RET* | 58 | 50 | 52 | 46 | 252 | |
59 | NINA KULKA | POLNK14 | W | POL 215688 | 57 | 59* | 47 | 46 | 55 | 52 | 257 | ||
60 | KOZDRYK Marian | POLMK128 | U16 | M | POL 186236 | 59* | 58 | 57 | 52 | 56 | 47 | 270 |
Europa Cup Poland ILCA 6
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | Sail | R1 | R2 | R3 | R4 | F5 | F6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSIEWICZ Filip | POLFJ2 | U19 | M | POL 217564 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | RET* | 9 | |
2 | BORUCKA Aleksandra | POLAB30 | U19 | W | POL 212046 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30* | 6 | 20 | |
3 | BARANSKI Iwo | POLIB3 | U19 | M | POL 215267 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 15* | 22 | |
4 | MIROWSKI Igor | POLIM6 | U19 | M | POL 219404 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | UFD* | 27 | |
5 | KHASHCHYNA Semen | UKRSK13 | U17 | M | UKR 217791 | 1 | 19* | 2 | 2 | 14 | 14 | 33 | |
6 | POSPIESZNA Zofia | POLZP6 | U17 | W | POL 191862 | 5 | 5 | 13* | 12 | 6 | 8 | 36 | |
7 | GERMANAVICIUS Rokas | LTURG3 | U17 | M | LTU 220472 | 14 | 4 | UFD* | 14 | 2 | 4 | 38 | |
8 | WLAZLOWSKI Konrad | POLKW15 | U19 | M | POL 213500 | 33* | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 | 41 | |
9 | NADRZEWIA Natalia | POLNN2 | U19 | W | POL 218212 | 1 | 8 | 4 | 10 | 19 | 31* | 42 | |
10 | CYMERMAN Maciej | POLMC26 | U19 | M | POL 10 | 6 | 6 | 3 | 13 | 26* | 19 | 47 | |
11 | DOKOUPILOVA Linda | CZELD2 | U19 | W | CZE 223487 | 3 | 7 | 12 | 16 | UFD* | 9 | 47 | |
12 | WOJCIK Zofia | POLZW5 | U19 | W | POL 223136 | 4 | 31 | 7 | 2 | 8 | RET* | 52 | |
13 | WRÓBLEWSKA Julia | POLJW19 | U19 | W | POL 213207 | 3 | 10 | 9 | 22* | 12 | 20 | 54 | |
14 | SKAWIŃSKI Michał | POLMS95 | U17 | M | POL 218364 | 13 | 17 | 9 | 10 | 41* | 5 | 54 | |
15 | MAJCHRZYCKI Mikołaj | POLMM82 | U17 | M | POL 217561 | 35* | 15 | 14 | 20 | 7 | 3 | 59 | |
16 | ROHDE Jan | POLJR21 | U17 | M | POL 215527 | 35* | 21 | 8 | 4 | 11 | 16 | 60 | |
17 | MICHALECZKO Zofia | POLZM7 | U17 | W | POL 218356 | 8 | UFD* | 3 | 7 | 25 | 18 | 61 | |
18 | AKULICZ Alicja | POLAA6 | U19 | W | POL 220868 | 19 | 8 | 6 | 9 | 20 | 46* | 62 | |
19 | BILICKI Bartosz | POLBB9 | U17 | M | POL 218408 | 15 | DNF* | 15 | 12 | 10 | 10 | 62 | |
20 | RAIS Michal | CZEMR1 | U19 | M | CZE 217957 | 7 | 10 | 18 | 6 | UFD* | 23 | 64 | |
21 | BALICKI Rafał | POLRB13 | U17 | M | POL 197722 | 20 | 16 | 10 | 14 | 5 | 36* | 65 | |
22 | NAUMENKO Sofiia | UKRSN6 | W | UKR 222641 | 8 | 20 | 5 | 11 | 22* | 22 | 66 | ||
23 | KRUCZYNSKI Maksymilian | POLMK106 | U19 | M | POL 211314 | 22 | 2 | 7 | 6 | 36* | 32 | 69 | |
24 | PACHECO-SLEDZ Jan | POLJP33 | U19 | M | POL 220658 | 24 | 4 | 13 | UFD* | 15 | 13 | 69 | |
25 | KRIZ Jan | CZEJK21 | U17 | M | CZE 219584 | 10 | 16 | 20 | 28* | 16 | 11 | 73 | |
26 | ROGOWSKA Hanna | POLHR4 | U17 | W | POL 207574 | 20 | 12 | 22 | 21 | 1 | 24* | 76 | |
27 | JAŁOSZYŃSKA Karolina | POLKJ18 | U19 | W | POL 217130 | 33* | 15 | 6 | 5 | 32 | 21 | 79 | |
28 | KILISZEK Antoni | POLAK43 | U19 | M | POL 219682 | 26 | 1 | UFD* | 3 | UFD | 2 | 83 | |
29 | SAVICKAITE Leja | LTULS2 | W | LTU 220474 | 14 | 12 | SCP (18) | 18 | 34* | 17 | 84 | ||
30 | BELIK Jan | CZEJB6 | U17 | M | CZE 221634 | 9 | 11 | UFD* | 16 | 43 | 7 | 86 | |
31 | GAJ Karol | POLKG22 | U17 | M | POL 216937 | 17 | 13 | 27* | 23 | 21 | 12 | 86 | |
32 | SZYMCZAK Julia | POLJS32 | U21 | W | POL 210947 | 15 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43* | 87 | |
33 | CHOJNOWSKA Natalia | POLNC3 | U17 | W | POL 210786 | 25 | 18 | 12 | 4 | 38* | 30 | 89 | |
34 | KUODYTE Ema | LTUEK1 | U17 | W | LTU 223224 | 10 | 17 | 14 | 8 | 42* | 40 | 89 | |
35 | HYZOVA Helena | CZEHH1 | U17 | W | CZE 217126 | 13 | 9 | 21 | 23 | 23 | 42* | 89 | |
36 | KOWALEWSKI Mariusz | POLMK109 | M | POL 220729 | 12 | 23 | 17 | 11 | 28 | 39* | 91 | ||
37 | KARNOWSKI Jan | POLJK65 | U19 | M | POL 223442 | 9 | 11 | RET* | 18 | 29 | 26 | 93 | |
38 | SZLACHETKA Kamil | POLKS53 | U19 | M | POL 216119 | 21 | 28 | 5 | 15 | 44* | 29 | 98 | |
39 | BĄK Kacper | POLKB13 | U19 | M | POL 216615 | 37* | 6 | 20 | 15 | 31 | 27 | 99 | |
40 | OLEJNIK Krzysztof | POLKO12 | U19 | M | POL 209552 | 16 | 37 | 4 | 19 | 39* | 25 | 101 | |
41 | LIPOWSKI Jakub | POLJL10 | U17 | M | POL 203072 | 27 | 25 | 19 | 17 | 18 | 33* | 106 | |
42 | PODWALSKI Julian | POLJP35 | U19 | M | POL 218363 | 30 | 24 | 16 | 17 | 27 | 35* | 114 | |
43 | WISNIEWSKI Jan | POLJW22 | U17 | M | POL 214732 | 11 | 14 | 1 | RET* | UFD | 38 | 115 | |
44 | WRZOSEK Bartłomiej | POLBW12 | U17 | M | POL 217484 | 23 | 20 | UFD* | 13 | 24 | 37 | 117 | |
45 | WÓJCIK Piotr | POLPW22 | U17 | M | POL 218384 | 12 | 19 | 27 | 25 | 35 | 41* | 118 | |
46 | KONKOL Jan | POLJK56 | U17 | M | POL 220614 | 38* | 18 | 21 | 20 | 33 | 28 | 120 | |
47 | MADEJAK Mikołaj | POLMM89 | U17 | M | POL 222003 | 28 | 14 | 15 | 24 | 40 | 44* | 121 | |
48 | DUMBLIAUSKAS Adomas | LTUAD6 | U17 | M | LTU 204556 | 18 | 33 | 16 | 25 | 45* | 34 | 126 | |
49 | GIL Jakub | POLJG17 | U19 | M | POL 176745 | 7 | 29 | 32 | 26 | 37 | 45* | 131 | |
50 | PIPIRAS Gustas | LTUGP4 | U19 | M | LTU 219486 | 17 | DSQ* | 10 | 9 | UFD | DNF | 138 | |
51 | SZKLARSKI Krzysztof | POLKS49 | U17 | M | POL 214181 | 25 | 21 | 25 | 27* | 5 | 6 | 82 | |
52 | ANTANAVIČIUS Marius | LTUMA3 | U17 | M | LTU 220545 | 34 | 9 | 24 | UFD* | 16 | 1 | 84 | |
53 | LUKOŠEVIČIUS Tadas | LTUTL2 | U17 | M | LTU 205309 | 27 | 30* | 23 | 21 | 15 | 5 | 91 | |
54 | ZAHORNACKY Jan | CZEJZ4 | U17 | M | CZE 216574 | 24 | 33 | 26 | UFD* | 8 | 3 | 94 | |
55 | LUKŠYTĖ Ramunė | LTURL2 | U17 | W | LTU 211111 | 31 | 22 | SCP (24) | UFD* | 10 | 13 | 105 | |
56 | BUOZIUS Tautvydas | LTUTB5 | U17 | M | LTU 217307 | 30 | 26 | 33* | 19 | 27 | 4 | 106 | |
57 | HALOUZKA Michal | CZEMH8 | U19 | M | CZE 216798 | 39 | 13 | 28 | 27 | 3 | DNF* | 110 | |
58 | DZILNE Krzysztof | POLKD12 | U19 | M | POL 216603 | 21 | 28 | 22 | 29 | 35* | 12 | 112 | |
59 | ALHOSANI Mohamed | UAEMA20 | U19 | M | UAE 208904 | 18 | 35 | 19 | 37 | 6 | 41* | 115 | |
60 | KOWALEWSKI Maksym | POLMK81 | U19 | M | POL 206680 | 31* | 27 | 25 | 22 | 13 | 28 | 115 | |
61 | SITKEVIČIŪTĖ Liepa | LTULS4 | U19 | W | LTU 210163 | 32* | 26 | 30 | 29 | 17 | 16 | 118 | |
62 | JAWORSKI Jakub | POLJJ15 | U17 | M | POL 218387 | 28 | 24 | 44* | 28 | 19 | 20 | 119 | |
63 | BOBULA Blanka | POLBB6 | U17 | W | POL 218888 | 29 | 23 | 31 | 31 | 7 | DSQ* | 121 | |
64 | ALBESHR Dhuha | UAEDA2 | U21 | W | UAE 201811 | 36 | 41* | 33 | 34 | 11 | 8 | 122 | |
65 | STEMPLEWSKI Kamil | POLKS41 | U19 | M | POL 214220 | 22 | 40* | 29 | 24 | 24 | 24 | 123 | |
66 | PSIUK Jan | POLJP43 | U17 | M | POL 195782 | 34 | 32 | 39* | 32 | 18 | 9 | 125 | |
67 | HARNASZ Wiktoria | POLWH4 | U19 | W | POL 216936 | 26 | 27 | 31* | 31 | 22 | 19 | 125 | |
68 | MACIEJCZUK Weronika | POLWM10 | U19 | W | POL 213354 | 23 | 32 | 36 | 35 | 1 | UFD* | 127 | |
69 | SKWARŁO Konstanty | POLKS56 | U19 | M | POL 221154 | 42 | DNF* | 23 | 40 | 2 | 22 | 129 | |
70 | KRUČIUS Adomas | LTUAK10 | U17 | M | LTU 221616 | 19 | 34 | 40* | 36 | 30 | 10 | 129 | |
71 | POZIEMSKI Kajetan | POLKP19 | U17 | M | POL 208166 | 16 | 42* | 41 | 41 | 14 | 18 | 130 | |
72 | ZUBEL Angelina | POLAZ20 | U19 | W | POL 207589 | 40* | 31 | 30 | 33 | 26 | 11 | 131 | |
73 | DMUCHOWSKI Wit | POLWD6 | U17 | M | POL 215528 | 41 | 34 | UFD* | 30 | 12 | 14 | 131 | |
74 | WYSOCKI Kacper | POLKW17 | U17 | M | POL 207099 | 46* | 35 | 34 | 30 | 9 | 31 | 139 | |
75 | KRYSTA Natalia | POLNK13 | U21 | W | POL 160735 | 46* | 41 | 36 | 26 | 20 | 26 | 149 | |
76 | BYSTROWSKA Martyna | POLMB55 | U19 | W | POL 218831 | 36 | 29 | 43* | 41 | 31 | 15 | 152 | |
77 | BURCZYNSKA Natalia | POLNB2 | U19 | W | POL 200984 | RET* | RET | DNC | DNC | 4 | 2 | 160 | |
78 | KUźMIńSKI Jakub | POLJK55 | U17 | M | POL 213337 | 45* | 25 | 37 | 37 | 28 | 35 | 162 | |
79 | NADOLSKI Stanisław | POLSN3 | U17 | M | POL 215529 | 48* | 30 | 35 | 43 | 29 | 25 | 162 | |
80 | SZWEJK Maja | POLMS81 | U17 | W | POL 216732 | 11 | 45 | 34 | 40 | 48* | 34 | 164 | |
81 | FERENC Matylda | POLMF9 | U17 | W | POL 210010 | 6 | 7 | DNC* | DNC | DNC | DNC | 166 | |
82 | ZWARA Marta | POLMZ29 | U17 | W | POL 212205 | 38 | 48* | 28 | 42 | 23 | 36 | 167 | |
83 | KOUŘIL Vít | CZEVK5 | U19 | M | CZE 195103 | 41 | 42* | 32 | 39 | 32 | 23 | 167 | |
84 | KRYSIŃSKI Jakub | POLJK53 | U17 | M | POL 213209 | 43 | 22 | 45* | 33 | 33 | 37 | 168 | |
85 | JABŁKOWSKI Ignacy | POLIJ2 | U17 | M | POL 217493 | 29 | 43* | 37 | 32 | 34 | 38 | 170 | |
86 | RADZIEJ Wiktor | POLWR5 | U17 | M | POL 212992 | 39 | 39 | 42 | DNF* | 45 | 7 | 172 | |
87 | TROJNAR Jakub | POLJT11 | U19 | M | POL 209834 | DSQ* | 39 | 26 | 34 | 25 | UFD | 175 | |
88 | ZAJICEK Teo | CZETZ3 | U17 | M | CZE 152631 | 42 | 36 | 35 | 43 | 21 | DNF* | 177 | |
89 | GASIENICA-WAWRYTKO Jakub | POLJG23 | U17 | M | POL 182210 | 37 | 37 | 39 | 39 | 44* | 27 | 179 | |
90 | BLATECKÁ Michaela | CZEMB10 | U19 | W | CZE 197207 | 44* | 40 | 40 | 42 | 39 | 21 | 182 | |
91 | ZASTAWNA Aleksandra | POLAZ14 | U19 | W | POL 203179 | 32 | 46* | 43 | 38 | 40 | 29 | 182 | |
92 | BRZOSTOWSKI Filip | POLFB7 | U17 | M | POL 206301 | 43 | 47* | 38 | 44 | 43 | 17 | 185 | |
93 | ANDREI DZHURA | POLAD111 | M | POL 219388 | 44* | 43 | 29 | 36 | 36 | 42 | 186 | ||
94 | LABUDA Antoni | POLAL18 | U19 | M | POL 173379 | 47* | 44 | 41 | 35 | 37 | 32 | 189 | |
95 | MIŁOSZ Franciszek | POLFM6 | U17 | M | POL 210887 | 40 | 38 | UFD* | 38 | 42 | 33 | 191 | |
96 | GROCHOWSKI Ryszard | POLRG7 | U17 | M | POL 213144 | 45 | 49* | 46 | 45 | 38 | 30 | 204 | |
97 | LESIUK Grzegorz | POLGL2 | M | POL 220682 | 50* | 45 | 38 | 45 | 41 | 43 | 212 | ||
98 | BROWARCZYK Sara | POLSB10 | U17 | W | POL 20955 | 49* | 44 | 42 | 44 | 47 | 39 | 216 | |
99 | MACHEJKO Nikodem | POLNM5 | U17 | M | POL 214221 | 47 | 38 | 47 | UFD* | 46 | 40 | 218 |
Europa Cup Poland ILCA 7
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | Sail | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALAK Miłosz | POLMM64 | U19 | POL 221149 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10* | 19 | |
2 | MAGER Jonas M. | GERJM72 | U21 | GER 219469 | 5 | 6 | 9 | UFD* | 1 | 1 | 1 | 23 | |
3 | KRöPLIN Gunnar | GERGK19 | U21 | GER 220408 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23* | 32 | |
4 | KLIMASZEWSKI Stanislaw | POLSK3 | POL 214223 | 2 | 3 | 5 | 7 | UFD* | 14 | 4 | 35 | ||
5 | PANAŚ Maciej | POLMP54 | U21 | POL 217559 | 7 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 19* | 42 | |
6 | OLSZEWSKI Filip | POLFO3 | U19 | POL 217493 | 9 | 5 | 6 | 5 | UFD* | 16 | 2 | 43 | |
7 | VERHULST Martin | SUIMV12 | U21 | SUI 211721 | 4 | 4 | BFD* | 4 | 11 | 18 | 13 | 54 | |
8 | MALINOWSKI Piotr | POLPM12 | POL 191157 | 8 | 7 | 3 | 3 | 14 | 21 | RET* | 56 | ||
9 | PONTO Oskar | POLOP6 | U21 | POL 197111 | 15 | 12 | 11 | 9 | UFD* | 3 | 7 | 57 | |
10 | STANISLAWSKI Kacper | POLKS22 | POL 216609 | 6 | 8 | 7 | UFD* | 10 | 12 | 15 | 58 | ||
11 | ANDRZEJAK Bartosz | POLBA2 | U21 | POL 210012 | DNF* | DNF | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 59 | |
12 | GONCIARZ Michał | POLMG72 | U21 | POL 191115 | 13 | 18* | 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | 59 | |
13 | VERDYSH Andrew | UKRAV3 | U21 | UKR 217723 | 12 | 10 | 12 | 11 | UFD* | 11 | 5 | 61 | |
14 | KLIMASZEWSKI Wojciech | POLWK8 | POL 214219 | 3 | 21 | BFD* | 6 | 5 | 23 | 8 | 66 | ||
15 | BENDLEWSKI Tomasz | POLTB9 | U21 | POL 220796 | 27* | 11 | 18 | 18 | 7 | 6 | 11 | 71 | |
16 | OLEKSIUK Szymon | POLSO2 | U21 | POL 211111 | 16 | 17* | 4 | 13 | 17 | 17 | 12 | 79 | |
17 | KLUK Jakub | POLJK38 | U19 | POL 214216 | 19* | 16 | 13 | 12 | 9 | 13 | 16 | 79 | |
18 | ILIŃSKI Maciej | POLMI4 | U21 | POL 193150 | 17 | 15 | 16 | 14 | DNF* | 9 | 9 | 80 | |
19 | ROSZYK Hubert | POLHR3 | U19 | POL 218577 | 10 | 22 | 17 | UFD* | 15 | 15 | 18 | 97 | |
20 | SZCZEPANKOWSKI Marek | POLMS61 | U19 | POL 218385 | 21 | 20 | 20 | UFD* | 13 | 10 | 26 | 110 | |
21 | REGER Maximilian | GERMR74 | U19 | GER 220715 | 14 | 14 | 10 | UFD* | 12 | DNF | DNF | 114 | |
22 | ARTIUKH Nazar | UKRNA4 | U19 | UKR 217511 | 18 | UFD* | 19 | 15 | UFD | 19 | 14 | 117 | |
23 | PIETRZAK Marcin | POLMP50 | U21 | AUS 214918 | 28* | 19 | 26 | 19 | 18 | 27 | 20 | 129 | |
24 | LIPCHENKO Andrii | UKRAL4 | U19 | UKR 221717 | 23 | 13 | 24 | 22 | UFD* | 26 | 22 | 130 | |
25 | SAKOWSKI Piotr | POLPS47 | POL 206868 | 26* | 24 | 25 | 23 | 19 | 22 | 17 | 130 | ||
26 | MELZER Jan | POLJM26 | U19 | POL 214218 | 20 | 25* | 23 | 20 | 22 | 25 | 21 | 131 | |
27 | TALIJUNAS Giedrius | LTUGT1 | U21 | LTU 212112 | 22 | 28 | 22 | UFD* | 16 | 20 | 24 | 132 | |
28 | BORKOWSKI Antoni | POLAB22 | U21 | POL 215004 | 24 | 26 | 21 | 21 | 20 | 29* | 27 | 139 | |
29 | WIONCZEK Wojciech | POLWW3 | POL 188233 | 29* | 29 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 153 | ||
30 | MAREK STANCZYK | POLMS3 | POL 212638 | 25 | 23 | 28 | 17 | UFD* | BFD | DNF | 157 | ||
31 | RADZIKOWSKI Kacper | POLKR9 | POL 220370 | 30 | 27 | BFD* | 24 | 21 | 28 | 28 | 158 |