Please enable javascript to access this site

Laser Masters European Championship 2019

Entry List

Entries121
Entries completed126 which 5 are canceled
European sailors111
Non european sailors15
AM8
GGM10
GM66
M42
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
193238 AUTCH4 Christof HEEL M 28 March 2019, 15:37
194468 AUTGJ1 Gregor JöBSTL AM 27 March 2019, 21:46
213351 AUTCM6 Christoph MARSANO M 23 March 2019, 14:58
206962 AUTWR2 Werner ROEGGLA GM 22 March 2019, 07:40
N/A BELMM3 Michel MAJON M 31 March 2019, 15:45
214233 FINJP3 Joni PÄIVINEN M 24 March 2019, 18:31
192379 FRAFB39 Francis BACQUE GGM 13 April 2019, 07:43
214165 FRARB8 Regis BERENGUIER GGM 23 March 2019, 12:03 Cancel date: 5 June 2019, 19:22
204338 FRACC71 Philippe CHADEYRON GM 30 March 2019, 22:28
211183 FRAGG19 Gilles GRENIER GM 23 March 2019, 18:43
213621 FRAJP37 Patrick JOST GM 24 March 2019, 09:46
202123 FRAMM47 François MEESEMAECKER GM 22 March 2019, 14:59
199146 FRABM27 Benoit MEESEMAECKER GM 22 March 2019, 02:19
214163 FRAOO8 Aymerick OLLER M 23 March 2019, 09:39
170159 FRARO5 Olivier RABINE M 11 May 2019, 07:24
203241 FRADS20 Denis SIMEONI GM 29 March 2019, 06:18
210431 FRAJT11 Jean Louis TONNELIER GM 2 April 2019, 06:09
214952 FRAJV6 Jean Pierre VOGTENSPERGER GM 27 March 2019, 20:23
209556 GERWG3 Wolfgang GERZ GGM 1 April 2019, 07:37
144463 GERAH66 Arnulf HAEMMERLE GGM 22 March 2019, 08:51
205207 GERLH20 Lutz HIRSCH M 28 March 2019, 12:19
212995 GERFH42 Frank HOHMANN M 1 April 2019, 14:04
200050 GERCJ4 Carsten JUNGCLAUSSEN M 16 May 2019, 20:47
173330 GERTM2 Thomas W. MUELLER GM 1 April 2019, 09:06
192653 GERMN07 Michael NISSEN GGM 12 April 2019, 07:57
152284 GERAP22 Alexander PAULI M 22 March 2019, 05:06
197175 GERTR9 Theodor REINISCH GM 23 March 2019, 05:48
200084 GERJS102 Jens SATTMANN AM 22 March 2019, 07:19
197318 GERNS13 Nico SCHÄFFERLING AM 24 March 2019, 12:48 Cancel date: 10 May 2019, 16:28
209124 GERRS39 Roger SCHULZ M 22 March 2019, 10:05
213999 GERJW69 Jörg WENDT GM 25 March 2019, 16:41
197150 GBRCC51 Charles CAMPION GGM 4 April 2019, 08:51
213699 GBRAD71 Alan DAVIS GM 27 March 2019, 12:01
214415 GBRCE26 Chris ELLYATT GM 31 March 2019, 17:09 Cancel date: 15 April 2019, 16:37
214073 GBRDG33 David GODDARD M 31 March 2019, 09:59
211111 GBRHG22 Howard GREEN GM 22 March 2019, 05:42
214189 GBRPH103 Paul HEATH GM 22 March 2019, 06:51
209265 GBRMH93 Michael HICKS GGM 5 April 2019, 19:36
195867 GBRTL15 Tim LAW GM 22 March 2019, 10:01
209831 GBRGM40 Graham MACWHIRTER GM 23 May 2019, 07:44 Late Entry
213463 GBRGN9 Guy NOBLE GM 9 April 2019, 16:23
213005 GBRNP21 Neil PETERS M 31 March 2019, 08:01
206716 GBRPS42 Peter SHERWIN GGM 26 March 2019, 09:32
205342 ITAFB64 Francesco BIANCIARDI M 25 March 2019, 11:24
214141 ITARB57 Roberto BINI GM 23 March 2019, 12:17
201846 ITALB60 Luca Santo BRAGA GM 28 March 2019, 07:36
191144 ITASC12 Stefano CARNEVALI GM 24 March 2019, 17:41
215741 ITAAC1 Alessandro CASTELLI M 28 March 2019, 09:58
212481 ITAGC122 Giuseppe CAVALLI GM 24 March 2019, 21:33
208369 ITAMC64 Massimo CIANO GM 24 March 2019, 17:43
194941 ITAAC62 Andrea COSENTINO GM 28 March 2019, 17:56
215318 ITAGD39 Grassi DAVIDE GM 29 March 2019, 12:42
208368 ITAYI3 Yann INGHILESI GIALLONI M 22 March 2019, 08:10
215753 ITALM27 Lorenzo MIGLIACCIO M 25 March 2019, 08:50
201493 ITAMN24 Marco NADALIN AM 1 April 2019, 07:09
207680 ITASS121 Simone SABBIETI GM 6 June 2019, 10:05 Late Entry
215322 ITAAS46 Alessandro SARTORELLI M 21 April 2019, 22:27
214951 RUSDL13 Denis LANKIN M 29 March 2019, 16:09
185052 BGRRM118 Robert MCFARLANE GM 29 April 2019, 04:55
208438 NEDBB23 Barend-jan BINKHORST M 1 April 2019, 15:55
215915 NEDMB50 Martin BINNENDIJK GM 23 March 2019, 17:46
201742 NEDAB24 Andries BLEIJERVELD M 25 March 2019, 18:03
205647 NEDRB32 Remko BOOT M 22 March 2019, 17:11
164813 NEDSB29 Sjoerd BRANDT M 11 June 2019, 15:16 Late Entry
198170 NEDRB27 Roy BRUIN M 25 March 2019, 16:00
197519 NEDJD8 Jack DE RIJK GM 19 April 2019, 19:59
211967 NEDWD16 Wouter DUETZ GM 22 March 2019, 13:04
213990 NEDRF7 Rutger FLIERMAN M 25 March 2019, 06:47
212994 NEDHH11 Hartger HELDOORN M 21 April 2019, 08:11
164667 NEDMK19 Martin KONING M 25 March 2019, 13:52
213004 NEDHM9 Hans MEIJER GM 25 March 2019, 19:07
209455 NEDFM2 Frank MEIJER M 22 March 2019, 13:19
182468 NEDKS5 Klamer SCHUTTE M 26 March 2019, 21:44
178808 NEDCS4 Cesar SIERHUIS GM 23 March 2019, 17:14
211162 NEDHV32 Hans VAN AANHOLT GM 22 March 2019, 05:56
182700 NEDRV70 Ronald VAN DEN BOSCH M 27 March 2019, 21:08
200857 NEDHV27 Hein VAN DER LINGEN GM 29 March 2019, 15:27
211159 NEDRR9 Rene VAN RIJN GM 26 March 2019, 22:25
206988 NEDRW13 Rik WOLTERS GM 23 March 2019, 11:34
204666 NORAL11 Atle LOHRMANN GM 5 May 2019, 23:19
156389 NORGS5 Geir SUNDE GM 23 March 2019, 15:27
212647 POLMB7 Maciej BARDAN GM 30 March 2019, 10:05
197004 POLMW39 Maciej WILK M 22 March 2019, 14:09
196631 PORSG1 Serafim GONÇALVES M 1 April 2019, 22:57
213522 PORMP5 Miguel PESSANHA GM 28 March 2019, 07:02
207531 ESPAB35 Aitor BARRENECHEA AM 28 March 2019, 17:27
198445 ESPVB2 Vicenç BATLLE GM 27 March 2019, 11:13
213980 NEDJB44 Job BREUR GM 8 May 2019, 09:16
183422 ESPJC8 Jordi CAPELLA AM 17 May 2019, 12:22
210114 ESPJD67 Jose Luis DORESTE BLANCO GM 26 March 2019, 08:03
213649 ESPAG31 Andrés GRAU M 31 March 2019, 10:20
213651 ESPOM4 Oriol MARRON M 25 March 2019, 08:49
207711 ESPMC17 Carlos MARTINEZ GM 8 May 2019, 12:26
189001 ESPJM3 Javier MUñOZ GM 28 March 2019, 17:11
N/A ESPMN3 Miguel NOGUER GM 25 March 2019, 18:55
209953 ESPAR12 Antoni ROIG GM 31 March 2019, 16:57
213865 ARGLR1 Leandro ROSADO AM 25 March 2019, 11:57
214065 ESPJV6 Jose Maria VAN DER PLOEG GM 22 March 2019, 05:00
157649 ESPAA55 Alfredo VAZQUEZ JIMENEZ GM 29 April 2019, 15:02
214195 SWEDB7 David BOURGHARDT M 22 March 2019, 04:22
212307 SWEUD1 Ulf DAHLGREN GM 22 March 2019, 10:01 Cancel date: 12 May 2019, 19:08
200936 SWENJ03 Nils JöNINGER GM 29 March 2019, 07:28
203149 SWEJL25 Johan LINDSTEDT M 26 March 2019, 06:51
203584 SWEML39 Micael LUNDGREN GM 22 March 2019, 06:56
204656 SWEOL2 Olof LUNDQVIST M 25 March 2019, 10:05
208281 SWEJM14 Jonas MITSEM M 17 April 2019, 06:48
210352 SWEUM3 Ulf MYRIN GM 24 March 2019, 11:17
213455 SWEBN5 Anders NILSSON M 22 March 2019, 09:42
209894 SWESP7 Staffan PERSSON GM 23 March 2019, 19:18
213039 SWEMW15 Michael WALLIN GM 10 May 2019, 07:58
183970 SUIJR1 Jacques RIVIER GGM 6 April 2019, 13:54

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
210799 ARGHC7 Hernan CELLI M 11 May 2019, 17:26
211505 AUSPG16 Paul GARATY GM 22 March 2019, 20:26
214456 AUSSG Steve GUNTHER GM 22 March 2019, 05:00
199093 AUSJL17 Jeff LOOSEMORE GGM 25 March 2019, 09:15
212840 AUSAS46 Antonino SCALI GM 29 March 2019, 21:04
166906 CANRD13 Ray DAVIES M 29 March 2019, 21:53
160929 CANDP8 Philippe DORMOY GM 30 March 2019, 15:05
210677 CANAR9 Andy ROY GM 29 March 2019, 00:58
187994 DOMAB1 Ari BARSHI GM 22 March 2019, 12:15
215298 MARAE3 Adil ELAMRATI AM 7 June 2019, 22:42 Late Entry
210102 SWENB6 Niclas BORNLING M 22 March 2019, 16:25 Cancel date: 6 May 2019, 18:26
152201 USAJD111 John-bernard DULER GM 9 May 2019, 16:11
212866 USATL2 Tim LANDT GM 26 March 2019, 19:23
208838 GBRMM57 Michael MATAN GM 22 March 2019, 18:00
210544 USAPV4 Peter VESSELLA GM 22 March 2019, 22:25
Entries144
Entries completed149 which 5 are canceled
European sailors137
Non european sailors12
AM11
GGM34
GM58
LEGEND10
M36
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
173540 AUTCW2 Christoph WERR GGM 30 March 2019, 18:20
210434 FRATA10 Thierry ADAM GGM 30 March 2019, 08:26
209478 FRAPA4 Pierrick AMIZET GM 23 March 2019, 16:46
201771 FRAIG2 Isabelle ARNOUX W / GM 23 March 2019, 08:36
214937 FRAEA9 Isabelle AUFFRET W / M 4 April 2019, 13:00
165733 FRASB39 Sebastien BAUDIER M 1 May 2019, 07:02
204340 FRAGB45 Gerard BEGANTON M 26 March 2019, 18:46
203753 FRAJB62 Jean Thierry BESSIERE GM 31 March 2019, 08:41
203869 FRAAB24 Alain BILLAND GM 29 March 2019, 20:45
190561 FRAMB39 Monica Julie BODMER W / GM 15 May 2019, 07:56
207603 FRAGC18 Gilles COADOU GM 28 March 2019, 19:44
208892 FRAPD49 Philippe DARCHEN GM 22 March 2019, 17:59
215530 FRADG11 Gerard DE ROFFIGNAC LEGEND 22 March 2019, 12:56
210940 FRADD32 Daniel DEVOS GGM 22 March 2019, 06:43
212549 FRAYD7 Yves DUMERGUE GM 25 March 2019, 19:50
206837 FRAOF4 Olivier FALQUE GGM 31 March 2019, 17:07
214166 FRAJG42 Jean Philippe GALLE GGM 22 March 2019, 08:50
212742 FRAPG47 Pierre GOSSELIN GGM 22 March 2019, 09:36
206833 FRAJL85 Jacques LE CORRE GM 24 March 2019, 20:48 Cancel date: 11 June 2019, 16:00
213620 FRAFL63 François LOGET GM 4 April 2019, 19:11
213626 FRAAL91 Antoine LOGIE GGM 25 March 2019, 20:34
213263 FRAPM16 Poopy MARçON GGM 27 March 2019, 17:05
122643 FRAJN5 Jacky NEBREL LEGEND 22 March 2019, 09:06
193735 FRAPR1 Pierre ROCHE GGM 1 April 2019, 06:53
212540 FRARR16 Rene ROCHET LEGEND 24 March 2019, 15:33
216040 FRAGR19 Guy ROLAIN GGM 5 April 2019, 16:16
198828 FRACS6 Christophe SAINT-AUBERT GM 19 May 2019, 18:37 Late Entry
211190 FRATT6 Claudine TATIBOUET W / GM 23 March 2019, 18:40
201582 FRACT20 Claude TIGIER LEGEND 26 March 2019, 11:20
212745 FRAHV2 Helene VIAZZO W / GM 22 March 2019, 10:50
204193 FRALV3 Laurent VIGO GM 26 March 2019, 14:45
213660 GERAW21 Alexandra BEHRENS W / M 24 March 2019, 18:23
201412 GERMC20 Marco CASALINI M 27 March 2019, 08:41 Cancel date: 2 May 2019, 10:11
198443 GERPK7 Peter KRAUS GGM 25 March 2019, 13:10
207000 GERTL12 Thomas LEUKEL GM 29 March 2019, 13:34
181833 GERUP1 Ulrike PFLUGRADT W / GM 31 March 2019, 17:35
173833 GERKS46 Klaus SARZIO GGM 27 March 2019, 08:03
205921 GERGT3 Gerhard TUNGER GGM 22 March 2019, 12:06
213641 GBRRC12 Rob CAGE GM 22 March 2019, 18:54
204031 NZLAC16 David CATTO M 1 April 2019, 08:40 Cancel date: 14 April 2019, 08:02
198189 GBRAC81 Andrew CHAPMAN GM 29 March 2019, 18:04
215064 GBRJE5 Jon EMMETT AM 22 March 2019, 09:53
202534 GBRMF48 Marcus FRITH GM 27 March 2019, 11:13
191426 GBRLH21 Lesley HOTCHIN W / GM 1 April 2019, 07:59
214300 GBRMH69 Max HUNT GM 22 March 2019, 07:07
213589 GBRIJ7 Ian JONES M 28 March 2019, 11:47
213093 GBRMK22 Mike KINNEAR LEGEND 22 March 2019, 09:45
215377 GBRRM70 Richard MAJOR GGM 25 March 2019, 11:38
203323 GBRKP5 Kevin PEARSON GGM 23 March 2019, 12:21
213516 IRLNP8 Niall PEELO M 27 March 2019, 18:12
213643 GBRMP41 Michael PRIDHAM GGM 14 April 2019, 06:50
210047 GBRGP18 Glyn PURNELL GGM 25 March 2019, 11:57
213579 GBRIR5 Ian RAWET LEGEND 27 March 2019, 15:40
198964 GBRJR15 John REAY GM 25 March 2019, 10:52
182556 GBRIR17 Ian RITCHIE M 21 April 2019, 13:42
162576 GBRTS61 Terry SCUTCHER GM 26 March 2019, 14:09
206891 GBRBS62 Ben SHARP GM 23 March 2019, 08:01
177861 GBRAS138 Alison STEVENS W / AM 25 March 2019, 21:09
206502 GBRHT6 Hilary THOMAS W / GGM 22 March 2019, 07:48
176743 GBRPW46 Peter WHIPP GGM 11 May 2019, 05:15
202204 GBRRW89 Roger WILLIAMS LEGEND 11 May 2019, 07:30
213042 IRLSC25 Sean CRAIG GM 22 March 2019, 10:29
215323 ITAIA2 Italo Benedetto ACHENZA GM 22 March 2019, 09:44
206047 ITAAD133 Attilio DALL'AGNOLA GM 23 March 2019, 15:41
207042 ITASF28 Sergio FRANCA GM 25 March 2019, 17:20
197324 ITAMF61 Mario FRAVEZZI LEGEND 27 March 2019, 17:16
191696 ITARG36 Roberto GIACALONE AM 28 March 2019, 23:28
208850 ITAAG134 Alice Virginia GRASSI W / AM 22 March 2019, 12:35
205239 ITAGL67 Giovanna LENCI W / M 29 March 2019, 08:20
210416 ITAGL27 Gabriele LOY GGM 22 March 2019, 17:06
214022 ITAFM77 Francesco MARTINA M 28 March 2019, 07:57
207941 ITAMM186 Massimo MINTO M 31 March 2019, 07:59
203541 ITAMP65 Marcello PAESANI M 4 April 2019, 07:07
201763 FRAJA2 Joseph ASSELIN M 31 March 2019, 19:33
N/A FRADP14 Pierrik DEVIC M 31 March 2019, 19:01
202119 NEDRB8 Roel BALLIEUX GM 22 March 2019, 09:42
213182 NEDPB15 Piet BANKERSEN GM 22 March 2019, 07:45
211303 NEDFC6 Francois CLAEIJS M 2 May 2019, 17:20
20264 NEDCC5 Constance CLAEYS W / M 2 May 2019, 16:00
164860 NEDFM1 Freek DE MIRANDA M 19 April 2019, 08:38
208708 NEDDE1 Dirma EISENGA W / M 19 April 2019, 19:56
211384 NEDWG03 Wilmar GROENENDIJK GM 24 March 2019, 07:47
207470 NEDHL4 Harry HARRY LAAN GM 23 March 2019, 13:36
212651 NEDRH22 Robbie HATTUMA GGM 26 March 2019, 21:02
208437 NEDHH9 Hans HOEDEMAN GM 22 March 2019, 17:06
186150 NEDHH6 Hans HOLTERMAN GGM 22 March 2019, 12:05
212983 NEDJM7 Jaap MAZEREEUW GGM 24 March 2019, 15:33
145650 NEDRN5 Robbert NOORDANUS M 22 March 2019, 11:45
203184 NEDMP10 Michiel PALS GM 28 March 2019, 18:52
198756 NEDMV85 Martijn VAN DER POL M 25 March 2019, 16:38
189659 NEDJV88 Jan VAN EK GM 16 May 2019, 18:00
211390 NEDMV23 Martin VAN OLFFEN GM 23 March 2019, 18:24
212963 NEDRV24 Ruud VANHAL GGM 22 March 2019, 13:30
211170 NEDJV101 Joost VOOIJS M 20 May 2019, 19:15 Late Entry
215924 NEDHW4 Henk WITTENBERG GGM 22 March 2019, 07:49
206333 NEDHW8 Heleen WOLTERS W / GM 22 March 2019, 10:53 Cancel date: 7 May 2019, 07:20
200859 NEDMZ5 Martien ZEEGERS-NOUWEN W / GM 27 March 2019, 19:40 Cancel date: 1 June 2019, 14:51
N/A NORNH2 Nils Petter HOVEMOEN M 8 April 2019, 17:38
204659 NORML4 Morten D. LIE GM 31 March 2019, 17:20
213568 PORJF7 Jorge FERRER GM 1 April 2019, 18:25
194332 SUIIM1 Igor MARINCEK GGM 13 May 2019, 05:53
208202 RUSAK93 Anastasia KALININA W / AM 26 April 2019, 20:39
N/A RUSAM50 Alexey MOSHCHENIKOV AM 8 April 2019, 08:57
185046 ESPEA3 Enric AMAT MIRALLES GM 24 March 2019, 18:56
187023 ESPAA50 Alberto ANGLADA M 27 March 2019, 18:45
212311 ESPEA4 Enrique ARRIOLA ZALBIDE M 1 May 2019, 09:54
203558 ESPMA7 Monica AZON W / M 6 June 2019, 09:36 Late Entry
213864 ITAPB65 Paolo BOARINI GM 2 April 2019, 09:01
203997 ESPXB3 Xavier BOLUDA M 30 March 2019, 12:02
212315 ESPPC37 Pep CAMPI GM 30 March 2019, 09:00
168851 ESPCC24 Carles CARBONELL M 26 March 2019, 20:59
213377 ESPOC3 Oriol CORNUDELLA GM 25 March 2019, 07:27
207690 ESPAF47 Arnau FRIGULS AM 1 April 2019, 16:46
165785 ESPAG61 Antonio GAONA M 1 May 2019, 18:37
201554 FRADG27 Didier GORON M 31 March 2019, 19:33
192618 ESPUH1 Urban HAGELIN M 15 May 2019, 09:26
215828 ESPJT44 Javier ISIDRO TEJEDOR AM 22 May 2019, 20:26 Late Entry
212121 ESPCJ7 Carlos JANE GM 6 June 2019, 09:39 Late Entry
214577 ESPMA8 Alvarez MIGUEL GGM 22 March 2019, 09:47
212172 ESPJM32 Jaime MUMBRú M 26 March 2019, 08:15
211294 ESPDP15 David PEGUERO MANZANARES M 22 March 2019, 08:49
186096 ESPSR6 Silvia RAVETLLAT W / GM 30 March 2019, 22:13
198807 ESPCR16 Cesar RODRIGUEZ GM 8 April 2019, 08:46
191119 ESPEE4 Elena SAEZ DE JUAN W / M 28 March 2019, 07:49
192400 FRAEV15 Eric VIARDOT GM 2 April 2019, 07:23
206969 SWEPE19 Pernilla EKELUND W / AM 1 April 2019, 16:09
170722 USACG130 Csilla GAL W / AM 9 May 2019, 19:18
211973 SWEAL22 Ann LOREN W / GM 24 March 2019, 11:17
173472 SWEPM5 Peter MELLBERG GM 25 March 2019, 17:18
184988 SWECN6 Claes NORDGREN GGM 22 March 2019, 18:31
184016 SWELS4 Lars SALMINEN GM 31 March 2019, 20:30
212746 SUIJB4 Joël BROYE GM 1 April 2019, 16:19
195769 SUIJD6 Jean-luc DREYER GGM 22 March 2019, 13:06
187526 SUIAG14 Andreas GERBER GGM 9 May 2019, 09:56
204368 SUITG5 Thomas GYR GGM 24 March 2019, 09:59
206190 SUIJP3 Jacques PERRET GGM 22 March 2019, 15:05
194336 SUIHW1 Heini WELLMANN LEGEND 1 April 2019, 10:51

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
203193 ARGHD1 Hector DAVID GM 21 May 2019, 21:35 Late Entry
201482 ITAJG7 Juan Gustavo Gaston GARCIA M 28 March 2019, 08:01
212875 AUSSG27 Stephen GIRDIS GM 28 March 2019, 02:39
215046 AUSPH15 Peter HEYWOOD GGM 22 March 2019, 01:50
212053 BRAHA1 Helio ARAUJO GGM 30 March 2019, 16:29
162942 BRAFR20 Fabio SUYAMA RAMOS M 6 April 2019, 23:43
208054 CANAC7 Allan CLARK GM 8 April 2019, 04:38
209083 CANMC59 Michael COUTURE GM 26 March 2019, 18:42
196946 MEXCS1 Carlos Edmundo SILVA GALICIA AM 3 April 2019, 20:42
191464 USAJK167 Judith KRIMSKI W / GM 22 March 2019, 14:06
189811 USAPS34 Peter SEIDENBERG LEGEND 22 March 2019, 14:46
111908 JPNTT27 Toshinari TAKAYANAGI GM 27 March 2019, 15:56