Europa Cup Poland
Results
Laser 4.7 Europa Cup Poland 2018
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSHENSKI Ivan | BLRIM2 | U16 | M | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
2 | MACHOWSKI Przemyslaw | POLPM15 | U16 | M | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 18 | |
3 | BURDZIEJ Maksymilian | POLMB30 | U16 | M | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 15 | 38 | |
4 | MIłOSZEWSKI Filip | POLFM3 | U16 | M | 9 | 8 | 4 | 3 | 14 | 5 | 24 | 1 | 44 | |
5 | EGOR DESYATOU | BLR 3 | M | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 26 | 11 | 49 | ||
6 | VERDYSH Andrew | UKRAV3 | U16 | M | BFD | 6 | 11 | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | |
7 | FILATOV Ivan | BLRIF1 | U16 | M | 13 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 15 | 28 | 68 | |
8 | SZULC Laura | POLLS6 | U16 | W | 5 | 11 | 15 | 18 | 19 | 14 | 1 | 10 | 74 | |
9 | SOBCZAK Klara | POLKS38 | U16 | W | 6 | 23 | 16 | 22 | 10 | 4 | 20 | 4 | 82 | |
10 | HIMMELOVA Klara | CZEKH2 | U18 | W | 16 | 19 | 13 | 12 | 8 | 12 | 28 | 8 | 88 | |
11 | IZMAILOVSKY David | USADI8 | U16 | M | 7 | 12 | 18 | 6 | 21 | 18 | 17 | 12 | 90 | |
12 | SCHORTINGHUIS Marijn | NEDMS38 | U18 | W | 18 | 22 | 22 | 11 | 23 | 6 | 8 | 7 | 94 | |
13 | GRZYBOWSKI Mikołaj | POLMG36 | U16 | M | 19 | 17 | 12 | 7 | 13 | 13 | 14 | 26 | 95 | |
14 | GNIADEK Leon | POLLG4 | U16 | M | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 | 25 | 18 | 14 | 95 | |
15 | L M | POLML18 | U16 | M | 11 | 18 | 21 | 16 | 16 | 15 | 2 | 18 | 96 | |
16 | DRAHUN Anton | BLRDA1 | U18 | M | BFD | 4 | 10 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 100 | |
17 | CHERVINSKIY Oleg | UKROC4 | U16 | M | 17 | 9 | 14 | 14 | 7 | 20 | 34 | 20 | 101 | |
18 | RASZKA Dominika | POLDR6 | U16 | W | 15 | 14 | 6 | 8 | 18 | 16 | 35 | 27 | 104 | |
19 | OBUHOVA Yana | BLRYO1 | U16 | W | 8 | 16 | 17 | 13 | 15 | 19 | 32 | 24 | 112 | |
20 | SZYMCZAK Julia | POLJS32 | U16 | W | 10 | 13 | 23 | 23 | 22 | 28 | 13 | 22 | 126 | |
21 | JASIńSKA Aleksandra | POLAJ9 | U18 | W | BFD | 20 | 24 | 20 | 28 | 24 | 16 | 19 | 151 | |
22 | HIMMEL Jiri | CZEJH13 | U16 | M | 14 | 21 | 20 | 26 | 24 | 27 | 22 | 34 | 154 | |
23 | DZIĄBA Amelia | POLAD9 | U16 | W | 30 | 34 | 31 | 38 | 41 | 26 | 9 | 6 | 174 | |
24 | WIDOMSKA Zuzanna | POLZW3 | U16 | W | 23 | 25 | 25 | 37 | 32 | 22 | 30 | 17 | 174 | |
25 | LENCZOWSKI Kamil | POLKL16 | U16 | M | 20 | 31 | 30 | 28 | 33 | 32 | 31 | 16 | 188 | |
26 | SCHORTINGHUIS Hugo | NEDHS14 | U16 | M | 21 | 27 | 26 | 35 | 27 | 31 | 23 | 40 | 190 | |
27 | MARCINIAK Jedrzej | POLJM19 | U16 | M | 22 | 29 | 28 | 27 | 25 | 29 | DNF | 32 | 192 | |
28 | MARCISZ Iga | POLIM4 | U16 | W | 24 | 33 | 29 | 25 | 36 | 23 | 33 | 31 | 198 | |
29 | MACZYSZYN Hubert | POLHM2 | U16 | M | BFD | 26 | 27 | 30 | 29 | 35 | 21 | 37 | 205 | |
30 | MARCEL BISOWSKI | POL 88 | M | 25 | 28 | DNF | 36 | 35 | 30 | 27 | 29 | 210 | ||
31 | GERŁACHOWSKI Paweł | POLPG11 | U16 | M | BFD | 32 | DNF | 39 | 34 | 37 | 29 | 23 | 239 | |
32 | MICHALAK Miłosz | POLMM64 | U16 | M | 29 | DNF | DNF | 41 | 40 | 39 | 7 | 41 | 242 | |
33 | BERLIŃSKI Robert | POLRB11 | U16 | M | 33 | 37 | DNF | 34 | 31 | 36 | 36 | 35 | 242 | |
34 | SOKOŁOWSKI Dobromir | POLDS18 | U16 | M | 28 | DNF | DNF | 32 | 30 | 40 | 40 | 39 | 254 | |
35 | PIOTR FOGEL | POL 5 | M | BFD | 38 | DNF | 40 | 37 | 41 | 42 | 44 | 287 | ||
36 | MIKA Tymoteusz | POLTM6 | U16 | M | BFD | DNF | DNF | 44 | DNF | DNF | 25 | 42 | 291 | |
37 | WAROT Mikolaj | POLMW50 | U16 | M | DNF | DNF | DNF | 43 | DNF | 42 | 43 | 43 | 306 |
Laser Radial Europa Cup Poland 2018
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | M/W | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHOWSKI Lukasz | POLLM4 | U19 | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | |
2 | BRZOZOWSKA Anna | POLAB6 | W | 6 | 3 | 2 | UFD | 1 | 2 | 11 | 1 | 26 | ||
3 | SAWICKI Konstanty | POLKS33 | U17 | M | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 32 | |
4 | SANKO Ekaterina | BLRES1 | U21 | W | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 33 | |
5 | ANDERSON Ryan | CANRA6 | U19 | M | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 39 | |
6 | VELDS Jelmer | NEDJV82 | U19 | M | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 21 | 8 | 54 | |
7 | MASZTALERZ Piotr | POLPM14 | U19 | M | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 3 | 12 | 3 | 59 | |
8 | ROGALSKA Julia | POLJR13 | U17 | W | 13 | 22 | 15 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 61 | |
9 | DALE WHITMORE Dale | CANDW18 | U19 | M | 18 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 1 | 7 | 69 | |
10 | LUUR Keith | ESTKL5 | U19 | M | 17 | 21 | 18 | 20 | 6 | 7 | 14 | 4 | 86 | |
11 | MIERZWA BartŁomiej | POLBM10 | U17 | M | 9 | 13 | 13 | 4 | 16 | 10 | 31 | 23 | 88 | |
12 | SILNY Mikolaj | POLMS46 | U17 | M | 10 | 6 | 32 | 12 | 20 | 21 | 3 | 19 | 91 | |
13 | STEFANIUK Tayte | CANTS22 | U19 | M | 23 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 46 | 24 | 92 | |
14 | SILLUTA Henri | ESTHS2 | U19 | M | 11 | 16 | 12 | 16 | 10 | 18 | 43 | 10 | 93 | |
15 | MADYTSKI Yauheni | BLRMY1 | U17 | M | 15 | 7 | 7 | 24 | 13 | 14 | 36 | 25 | 105 | |
16 | RAJCHERT Filip | POLFR2 | U17 | M | 16 | 20 | 20 | 10 | 14 | 24 | 29 | 15 | 119 | |
17 | ANNUS Evo | ESTEA1 | U19 | M | 20 | 18 | 19 | 14 | 22 | 16 | 32 | 13 | 122 | |
18 | JUNGBLUT Tom | GERTJ13 | U19 | M | 8 | 24 | 16 | 26 | 17 | 4 | 40 | 34 | 129 | |
19 | BLUNCK Paul | TTOPB1 | U19 | M | 12 | 15 | UFD | 22 | 30 | 17 | 25 | 16 | 137 | |
20 | GAGNON Pierre-olivier | CANPG10 | U19 | M | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 23 | 45 | 20 | 137 | |
21 | SIEDLECKI Mateusz | POLMS42 | U17 | M | 25 | 9 | 24 | 9 | 23 | 20 | 30 | 42 | 140 | |
22 | LASKOWSKA Oliwia | POLOL1 | U19 | W | 34 | 26 | DNF | 25 | 27 | 25 | 9 | 6 | 152 | |
23 | FENKO Daniil | RUSDF2 | U19 | M | 32 | 25 | 14 | 21 | 21 | 19 | 49 | 30 | 162 | |
24 | WYK Thorsten | GERTW16 | M | 30 | 19 | 17 | 28 | 25 | 27 | 26 | 40 | 172 | ||
25 | NAUMENKO Sofiia | UKRSN6 | U21 | W | 29 | 32 | 23 | 32 | 32 | 26 | 18 | 17 | 177 | |
26 | AL HAMMADI Ahmed Younes | UAEAA23 | U19 | M | 21 | 29 | 21 | UFD | 28 | 33 | 23 | 22 | 177 | |
27 | JAROSZ Maciej | POLMJ20 | U17 | M | 14 | 33 | 38 | 29 | 29 | 41 | 10 | 32 | 185 | |
28 | GRZEMPA Mateusz | POLMG37 | U17 | M | 35 | 34 | 29 | 27 | 36 | 29 | 17 | 18 | 189 | |
29 | LUCZYNSKI Henryk | CANHL5 | U19 | M | 28 | 35 | 28 | 23 | 26 | 37 | 16 | 38 | 193 | |
30 | CYMERMAN Jakub | POLJC10 | U19 | M | 27 | 31 | 34 | 38 | 35 | 30 | 6 | 31 | 194 | |
31 | KORSZON Marcelina | POLMK61 | U17 | W | 31 | 23 | 27 | 34 | 34 | 32 | 20 | 29 | 196 | |
32 | MAALT Markus | ESTMM13 | U19 | M | DNF | DNF | DNF | 19 | 24 | 22 | 19 | 26 | 216 | |
33 | SZYMCZAK Mateusz | POLMS44 | U19 | M | 26 | 42 | 26 | 31 | 43 | 34 | 48 | 33 | 235 | |
34 | ANTONIAK Wojciech | POLWA2 | U17 | M | 38 | 28 | 25 | 37 | 33 | 40 | 41 | 37 | 238 | |
35 | ŻYWICZKA Kacper | POLKZ15 | U17 | M | 40 | 37 | 35 | 30 | 42 | 31 | 38 | 28 | 239 | |
36 | SATRJAN Izabela | POLSS13 | U21 | W | 37 | 30 | 31 | 36 | 39 | 38 | 28 | 46 | 239 | |
37 | FABIAN Kacper | POLKF1 | U17 | M | 36 | 36 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 21 | 265 | |
38 | TRęDOWSKA Anna | POLAT4 | U17 | W | 39 | 41 | 36 | 35 | 37 | 35 | 44 | 48 | 267 | |
39 | KOSTALOVA Bara | CZEBK1 | U19 | W | DNF | DNF | DNF | 43 | 38 | 39 | 24 | 45 | 295 | |
40 | BUSKA Amelia | POLAB16 | U17 | W | 47 | 44 | DNF | 44 | 40 | 47 | 39 | 39 | 300 | |
41 | SłOWIK Mateusz | POLMS51 | U17 | M | 43 | 43 | 37 | 45 | 45 | 43 | 50 | 47 | 303 | |
42 | PALIKOWSKA Natalia | POLNP6 | U17 | W | 46 | 39 | DNF | 42 | 44 | 44 | 47 | 41 | 303 | |
43 | LABOCHA Igor | POLIL1 | U17 | M | 45 | DNF | DNF | 46 | 46 | 48 | 35 | 43 | 316 | |
44 | SZYMANOWICZ Jakub | POLJS36 | U19 | M | 44 | 45 | DNF | 47 | 48 | 46 | 51 | 50 | 331 |
Europa Cup Poland Laser Standard 2018
Rank | Nat. | Name | Sailor Id | Cat. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODZIEWICZ Kuba | POLJR10 | U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | |
2 | ZHUKALIN Ivan | UKRIZ2 | UFD | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||
3 | KUDRYASHOV Valeriy | UKRVK5 | 1 | 2 | 3 | DNF | 1 | 3 | 9 | 2 | 21 | ||
4 | OSTROWSKI Piotr | POLPO5 | U19 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 30 | |
5 | STANISLAWSKI Kacper | POLKS22 | U19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 34 | |
6 | KLIMASZEWSKI Stanislaw | POLSK3 | 4 | 1 | UFD | UFD | 4 | 1 | 5 | 5 | 35 | ||
7 | BLASZCZYK Kacper | POLKB9 | U19 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 41 | |
8 | MARCINIAK Jakub | POLJM13 | U19 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 52 | |
9 | MULKO Stanislav | UKRSM5 | U19 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 56 | |
10 | LEVCHUK Aliaksei | BLRAL4 | U19 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 58 | |
11 | MACIASZCZYK Michał | POLMM46 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 68 | ||
12 | MISIAK Tomasz | POLTM5 | U19 | 11 | 14 | DNF | 10 | 14 | DNF | 8 | 14 | 86 | |
13 | KOZUBOWICZ Marcin | POLMK40 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 88 |