Please enable javascript to access this site

Europa Cup Nederlands

Entry List

Entries23
Entries completed24 which 1 are canceled
European sailors18
Non european sailors6
U2113
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
183292 FRAGB38 Gilles BETOU 13 May 2019, 17:33
208858 FRAMB95 Mathieu BOURGOIN 21 May 2019, 10:38
213621 FRAJP37 Patrick JOST 19 May 2019, 05:32
213609 FRACL56 Clement LEBLANC 5 May 2019, 09:26
187628 FRAOL17 Olivier LOUP 8 May 2019, 19:52
196625 FRACP42 Christophe PASQUIER 20 May 2019, 10:06
202370 FRADP19 Dylan PICHOT U21 20 May 2019, 17:35
214004 GBRBC46 Ben CHILDERLEY U21 30 April 2019, 21:01
212052 GBRBF20 Ben FLOWER U21 18 January 2019, 18:37
202322 NEDMB37 Marnix BOS U21 1 May 2019, 14:39
164813 NEDSB29 Sjoerd BRANDT 2 June 2019, 16:19 Late Entry
209089 NEDAK1 Albert KOOIJMAN 2 June 2019, 21:30 Late Entry
213045 NEDSP7 Stijn PAARDEKOOPER U21 2 June 2019, 06:49 Late Entry
211561 NEDWS12 Wouter STIPHOUT 27 May 2019, 13:39
195726 NEDDV22 Douwe VELDS U21 12 May 2019, 16:18
195717 NEDJV82 Jelmer VELDS U21 12 May 2019, 16:20
211326 NEDEV37 Erik VOETS U21 14 February 2019, 19:06
214194 SWELL9 Ludvig LINDQVIST U21 19 April 2019, 14:32

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
205411 AHOTV1 Tijn VAN DER GULIK U21 11 March 2019, 22:39
212319 BRASK2 Stephan KUNATH U21 27 May 2019, 12:08
206160 CAYJJ1 Jesse JACKSON U21 15 May 2019, 23:13
171979 HKGNH5 Nicholas HALLIDAY U21 23 April 2019, 13:15 Cancel date: 28 May 2019, 13:16
215298 MARAE3 Adil ELAMRATI 12 May 2019, 13:45
201441 SEYRG1 Rodney GOVINDEN 7 March 2019, 07:09
Entries68
Entries completed69 which 1 are canceled
European sailors65
Non european sailors4
U1718
U1931
U2112
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
201396 FRACB90 Clarisse BAISSAC W / U17 20 May 2019, 19:24
214558 FRALP34 Lou-ann PASQUIER W / U17 20 May 2019, 10:30
210433 FRAEP28 Ethan PATRIER-COURAGE U17 20 May 2019, 12:09
206779 FRAEP27 Eva PICHOT W / U19 20 May 2019, 17:28
174734 FRAMV30 Martin VERLAET U19 22 May 2019, 13:18
216000 GBRAF70 Arthur FARLEY U17 25 February 2019, 21:06
210236 GBRAH128 Anya HAJI-MICHAEL W / U21 25 March 2019, 12:05
211141 IRLPC41 Paddy CUNNANE U19 14 May 2019, 08:04
213081 GBRDM103 Dan MCGAUGHEY U19 20 May 2019, 22:32
211114 IRLMO73 Micheal O'SUILLEABHAIN U19 30 May 2019, 08:08 Late Entry
215758 ITAGC189 Giorgia DELLA VALLE W / U19 18 February 2019, 19:23
213474 NEDMA3 Mirthe AKKERMAN W 28 May 2019, 20:14
207505 NEDMB43 Michiel BAKKER U17 9 March 2019, 13:33
215923 NEDSB27 Stijn BEKS U17 24 May 2019, 13:26
212640 NEDSB22 Sarah BOS W / U21 1 May 2019, 14:41
203043 NEDSB26 Sofia BRINKMANN W / U19 3 April 2019, 09:31 Cancel date: 3 June 2019, 16:47
214079 NEDDD21 Durk Willem DIJKSTRA U17 27 May 2019, 19:36
212646 NEDOG4 Ole GROOTES U19 26 May 2019, 18:12
214093 NEDPH13 Paul HAMEETEMAN U17 18 January 2019, 18:00
214089 NEDYH5 Youri HONKOOP U17 18 May 2019, 14:17
202113 NEDFH11 Floortje HOOGSTEDE W / U21 14 May 2019, 07:42
211163 NEDSH12 Sophie HOUWELING W / U21 27 May 2019, 12:00
212977 NEDMI2 Marissa IJBEN W / U17 27 May 2019, 20:58
211383 NEDLI1 Lisanne IJBEN W / U19 28 May 2019, 17:08
212645 NEDIH4 Ilke ILKE HENDRY W / U21 24 May 2019, 20:04
211161 NEDTI1 Teun IN DER MAUR U19 25 March 2019, 16:32
211391 NEDMJ5 Maxime JONKER W 31 May 2019, 16:52 Late Entry
210775 NEDNK8 Niek KAMPHERBEEK U19 27 May 2019, 19:25
214257 NEDHK17 Huub KOK U19 25 February 2019, 21:45
212268 NEDBK8 Bas KOOIJMAN BEUK U19 21 May 2019, 12:39
194889 NEDCK11 Caspar KOWALSKI U17 18 May 2019, 09:30
204958 NEDFK9 Finn KRIBBE U19 25 April 2019, 17:15
208864 NEDSL7 Sophie LEOPOLD W / U19 27 May 2019, 20:30
204276 NEDJN6 Juul NIEWOLD W / U19 27 May 2019, 14:18
215929 NEDBP7 Bart PASTOOR U17 26 May 2019, 07:24
203028 NEDJR20 Jules RAMUZ U19 27 May 2019, 20:44
211387 NEDTR4 Tim RIJFERS U17 27 May 2019, 09:02
208423 NEDBR3 Bauke RIJPMA 26 May 2019, 18:28
210585 NEDES18 Emma SAVELON W / U21 17 April 2019, 09:16
214256 NEDES26 Emma SCHRAM W / U21 27 May 2019, 17:54
199886 NEDTS14 Tom SCHRöDER 27 May 2019, 17:58
212743 NEDCS9 Charlotte SMIT W / U21 28 May 2019, 21:37
205647 NEDBS17 Bob STEINMETZ U17 27 May 2019, 19:08
212415 NEDMV88 Maurice VAN BRAAM MORRIS U19 19 January 2019, 16:10
207743 NEDMV76 Maartje VAN DAM W / U21 20 May 2019, 16:29
203268 NEDDV29 David VAN DEN HEUVEL U19 10 March 2019, 19:36
212980 NEDDV11 Daphne VAN DER VAART W 27 May 2019, 12:26
198957 NEDOV11 Ole VAN DER VORM 27 May 2019, 15:56
202331 NEDBV35 Barte VAN DER ZIJDEN W / U21 24 May 2019, 11:53
211003 NEDTV30 Thomas VAN OFWEGEN U19 2 April 2019, 13:14
206280 NEDSS17 Sietske VAN SURKSUM W / U21 26 May 2019, 17:54
210769 NEDLV33 Lucie VOOGD W / U19 27 February 2019, 22:29
212422 NEDMW23 Max WARNAR U19 2 June 2019, 21:10 Late Entry
215015 NEDTW10 Thomas WESTERHOF U19 21 January 2019, 13:27
211192 NEDWW5 Willem WIERSEMA U19 7 May 2019, 15:54
209462 NEDEW7 Erwin WIJBENGA 25 May 2019, 17:47
215921 NEDJZ16 Nikki ZIEMER W / U17 19 January 2019, 09:25
210786 POLAB11 Agata BARWINSKA W 28 May 2019, 20:12
214602 SUIAA6 Antonis ASONITIS U17 6 February 2019, 16:04
N/A SUIRB8 Rosine BAUDET W / U19 19 January 2019, 14:57
210127 SUIAB17 Adrien BELLANGER U17 26 January 2019, 10:16
211994 SUIJD13 Jonas DOMEISEN U19 26 January 2019, 13:02
214086 SUIAM187 Alessandro MAISANO U19 19 January 2019, 18:05
211840 SUIMV12 Martin VERHULST U17 26 January 2019, 18:37
213713 SUIGV8 Gauthier VERHULST U19 26 January 2019, 18:39

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
208841 IVBTL1 Thad LETTSOME U19 31 March 2019, 01:43
191713 HKGSN1 Stephanie NORTON W / U21 30 April 2019, 15:40
191524 CURBV1 Bas VAN DER GULIK U19 25 February 2019, 01:55
194236 GERDE12 Daniel ESCUDERO U19 28 January 2019, 19:50
Entries28
Entries completed33 which 5 are canceled
European sailors30
Non european sailors3
U1621
U1812
Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
N/A FRASC52 Simon CHARLES U16 28 May 2019, 21:42 Cancel date: 7 June 2019, 20:24
214938 FRAVE9 Victorien EON U16 14 May 2019, 05:21 Cancel date: 3 June 2019, 05:13
215904 FRAML121 Maxens LERY MENARD U16 7 April 2019, 18:01
148311 FRAML120 Margot LOUP W / U18 8 May 2019, 21:08
214936 FRAMR58 Malo ROMONT U16 3 March 2019, 15:26
183067 FRALS32 Louis SCHIVRE U16 20 May 2019, 12:08
209004 NEDMD45 Michiel DAM U16 27 May 2019, 19:01
141509 NEDMD46 Marietje Neeltje DIJKSTRA W / U16 27 May 2019, 19:31
214092 NEDCF5 Colin FAAS U16 22 May 2019, 18:21
198540 NEDJH54 Josephine HOLTZ W / U16 27 May 2019, 19:01
215922 NEDJH53 Justin HONKOOP U16 18 May 2019, 14:09
207503 NEDDH8 Donna-tinke HUIJSMANS W / U16 27 May 2019, 20:38
216029 NEDLJ2 Lars JANSEN U16 25 May 2019, 11:16
214320 NEDPN6 Peer NOORDANUS U16 10 May 2019, 19:01
214255 NEDAO2 Adriaan OUWERKERK U16 3 June 2019, 15:00 Late Entry
202992 NEDHR7 Houwe REESINK U18 26 May 2019, 20:14
172644 NEDAV71 Annika VAN DER DEEN W / U18 19 May 2019, 11:11
214316 NEDSV35 Stijn VAN DER VALK U16 29 April 2019, 17:34
211160 NEDPV40 Puck VAN DER VEEN W / U18 27 May 2019, 20:14
206289 NEDTV36 Timo VAN HEERDEN U18 18 May 2019, 14:08
211181 NEDTW16 Ties WIJBINGA U18 25 May 2019, 09:44
215221 SRBAJ2 Ana JOVANOVIĆ W / U18 27 January 2019, 13:40
210740 SUIAD12 Audrey DERYCKERE W / U16 30 January 2019, 17:32
210740 FRAAD76 Audrey DERYCKERE W / U16 29 January 2019, 15:02 Cancel date: 30 January 2019, 17:27
214565 SUIBD6 Benjamin DUFOUR U16 7 February 2019, 17:54 Cancel date: 7 February 2019, 18:26
184721 SUILO3 Louis OLDANI U18 2 February 2019, 13:31
196701 FRAER17 Eliott RAISON U16 24 March 2019, 19:27
214084 SUIBS20 Benjamin SCHARBERT U16 3 February 2019, 17:22
202058 SUIET1 Emilie TSCHANZ W / U18 3 February 2019, 16:16
214696 SUIAV3 Anja VON ALLMEN W / U18 3 February 2019, 17:34

Non European countries

Nat.Sail N°Sailor IdFirst NameFamily NameCat.Entry DateNote
N/A MARQB1 Qossay BAALAOUI U18 20 January 2019, 16:28 Cancel date: 9 February 2019, 23:00
214259 AHOAW1 Anouk WIND W / U18 24 May 2019, 15:30
208388 GERAE14 Amaya ESCUDERO W / U16 28 January 2019, 19:57