Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193749 | FRALT51 | Thea | LUBAC | W / U16 | 7 Sep 18, 19:23 | Late Entry | |
196701 | FRAER17 | Eliott | RAISON | U16 | 17 Sep 18, 19:27 | Late Entry | |
212527 | GREGP28 | Georgios | PAPADAKOS | U18 | 18 Sep 18, 11:29 | Late Entry | |
214146 | ITASA38 | Sara Martina | ARSENI | W / U18 | 12 Sep 18, 11:49 | Late Entry | |
208239 | ITAFB176 | Filippo | BALDINI | U18 | 12 Oct 18, 12:58 | Late Entry | |
194447 | ITAMF119 | Matteo | FASANO | U16 | 21 Sep 18, 19:05 | Late Entry | |
212578 | ITAAF100 | Alessandro | FRACASSI | U16 | 23 May 18, 15:40 | Late Entry | |
214027 | ITABI7 | Beatrice | INI | W / U16 | 2 Oct 18, 18:56 | Late Entry | |
211449 | ITARM74 | Raffaele | MILANO | U16 | 19 Sep 18, 10:18 | Late Entry | |
211061 | ITAAM198 | Alessandro | MONTEFIORI | U16 | 13 Jan 18, 15:06 | Late Entry | |
213893 | ITANN8 | Niccolo' | NORDERA | U18 | 21 Sep 18, 18:55 | Late Entry | |
183503 | ITAPO13 | Pietropaolo | OROFINO | U16 | 10 Sep 18, 11:22 | Late Entry | |
212030 | ITAAP193 | Alessia | PALANTI | W / U16 | 2 Oct 18, 18:00 | Late Entry | |
213449 | ITACR53 | Carlotta | RIZZARDI | W / U16 | 7 Oct 18, 12:27 | Late Entry | |
213170 | ITASS104 | Sara | SAVELLI | W / U16 | 28 Sep 18, 07:41 | Late Entry | |
214685 | ITAET29 | Enrico | TANFERNA | U16 | 7 Oct 18, 15:58 | Late Entry | |
212966 | NEDTB10 | Teun | BINKHORST | U18 | 28 Sep 18, 11:28 | Late Entry | |
214093 | NEDPH13 | Paul | HAMEETEMAN | U16 | 23 Sep 18, 18:28 | Late Entry | |
214320 | NEDPN6 | Peer | NOORDANUS | U16 | 23 Sep 18, 20:37 | Late Entry | |
214255 | NEDAO2 | Adriaan | OUWERKERK | U16 | 23 Sep 18, 20:49 | Late Entry | |
169876 | NEDBP7 | Bart | PASTOOR | U16 | 3 Oct 18, 17:32 | Late Entry | |
210771 | NEDMS38 | Marijn | SCHORTINGHUIS | W / U18 | 4 Sep 18, 12:54 | Late Entry | |
213482 | NEDHS14 | Hugo | SCHORTINGHUIS | U16 | 4 Sep 18, 12:52 | Cancel date: 27 Sep 18, 11:46Late Entry | |
198724 | ESPJA65 | Javier | AMONDARAIN | U18 | 10 Sep 18, 14:26 | Late Entry | |
N/A | ESPOC12 | Oriol | CANER | U16 | 4 Oct 18, 07:54 | Late Entry | |
207678 | ESPRC25 | Ricard | CASTELLVI | U18 | 30 Sep 18, 19:39 | Late Entry | |
211083 | ESPGD20 | Gregorio | DE URDANIBIA | U16 | 17 Sep 18, 17:34 | Late Entry | |
206336 | ESPPF19 | Paula | FIGUERAS | W / U16 | 30 Sep 18, 08:39 | Late Entry | |
195060 | ITASC116 | Samy | FIORINELLI | U18 | 11 Oct 18, 15:26 | Late Entry | |
146846 | ESPBF9 | Biel | FONT REYERO | U18 | 24 Sep 18, 14:17 | Late Entry | |
172719 | ESPPF20 | Pol | FONT REYERO | U16 | 24 Sep 18, 13:50 | Late Entry | |
188544 | ESPIG5 | Inés | GALIMAY VALLS | W / U18 | 11 Oct 18, 09:29 | Late Entry | |
N/A | ESPMG63 | Miguel | GARRIDO | U18 | 11 Oct 18, 13:38 | Late Entry | |
203051 | ESPLG23 | LucÍa | GASCÓN HERNÁNDEZ | W / U16 | 2 Oct 18, 13:57 | Late Entry | |
214374 | ESPAG97 | Arnau | GELPÍ | U18 | 17 Sep 18, 18:50 | Late Entry | |
172703 | ESPAG90 | Alfredo | GENONI GAME | U18 | 24 Sep 18, 18:25 | Late Entry | |
174846 | ESPJG108 | Jorge | GONZALVEZ FONS | U16 | 4 Oct 18, 15:21 | Late Entry | |
181459 | NEDSH13 | Sophie | HAVENGA MAMANI | W / U18 | 26 Sep 18, 19:14 | Late Entry | |
193470 | ESPPH9 | Pau | HOMAR HERRERO | U16 | 9 Oct 18, 16:46 | Late Entry | |
172196 | ESPML41 | Marta | LAZARAN | W / U18 | 3 Oct 18, 16:57 | Late Entry | |
213376 | ESPJL48 | Jordi | LLADÓ DURÁN | U16 | 27 Sep 18, 08:46 | Late Entry | |
209159 | ESPGL7 | Gemma | LLAMAS VALLESPIR | W / U16 | 3 Oct 18, 20:53 | Late Entry | |
174654 | ESPSL5 | Sergi | LLEO | U16 | 29 Sep 18, 15:26 | Late Entry | |
198820 | ESPBM1 | Bosco | MAÑAS | U16 | 5 Oct 18, 21:02 | Late Entry | |
210116 | ESPJT42 | Justo | MARTÍNEZ TERRASA | U18 | 4 Oct 18, 06:50 | Late Entry | |
169285 | ESPRM28 | Ramon | MIQUEL | U18 | 7 Oct 18, 19:40 | Late Entry | |
172718 | ESPMM88 | Marc | MIQUEL | U16 | 11 Oct 18, 16:49 | Late Entry | |
214378 | ESPLP29 | Laura | PEDRAZA | W / U16 | 24 Sep 18, 15:05 | Late Entry | |
N/A | ESPBP14 | Bernat | PÉREZ CARDELÚS | U16 | 11 Oct 18, 09:06 | Late Entry | |
213650 | ESPFP31 | Felix | PINOL | U18 | 9 Oct 18, 14:49 | Late Entry | |
196717 | ESPDP16 | David | PONSETI | U16 | 27 Sep 18, 21:53 | Late Entry | |
213009 | ESPMR36 | Mariona | RAHOLA | W / U18 | 16 Sep 18, 20:12 | Late Entry | |
178022 | ESPIR17 | Izan | RODRÍGUEZ ORELL | U16 | 10 Oct 18, 21:21 | Late Entry | |
207530 | ESPJS85 | Julia | SALA CATURLA | W / U16 | 3 Oct 18, 20:09 | Late Entry | |
190945 | POLTS18 | Tadeusz Witold | SAMORODNY | U16 | 3 Oct 18, 19:47 | Late Entry | |
186095 | GBRJS208 | Javier | SEGUI | U16 | 1 Oct 18, 18:06 | Late Entry | |
208513 | ESPSC20 | Sergi | SEVIL | U18 | 28 Sep 18, 17:26 | Late Entry | |
204171 | ESPMS50 | Miriam | SITGES NICOLAU | W / U16 | 28 Sep 18, 18:30 | Late Entry | |
208160 | ESPJT43 | Jordi | TORRES FLORIT | U18 | 27 Sep 18, 10:36 | Late Entry | |
183030 | ESPSV11 | Sofia | VELASCO STAMMINGER | W / U16 | 28 Sep 18, 17:21 | Late Entry | |
204302 | ESPVV6 | Alex | VIAPLANA | U18 | 12 Oct 18, 15:55 | Late Entry | |
210974 | ESPCV10 | Cristina | VILARIÑO SÁNCHEZ | W / U16 | 8 Oct 18, 19:30 | Late Entry | |
193634 | ITAGZ32 | Giulio | ZUNINO | U16 | 8 Oct 18, 17:35 | Late Entry | |
206676 | ITAAA107 | Andrea | ARVEDI | U16 | 14 Oct 18, 08:46 | Late Entry | |
202521 | SUIAA6 | Antonis | ASONITIS | U16 | 26 Sep 18, 10:28 | Late Entry | |
205706 | SUIRB8 | Rosine | BAUDET | W / U18 | 9 Sep 18, 11:53 | Late Entry | |
210127 | SUIAB17 | Adrien | BELLANGER | U16 | 26 Sep 18, 15:48 | Late Entry | |
215291 | SUILC4 | Ludovico | CORNARO | U16 | 13 Oct 18, 21:34 | Late Entry | |
193663 | FRAAD76 | Audrey | DERYCKERE | W / U16 | 30 Sep 18, 20:05 | Late Entry | |
209812 | SUIJM17 | James | MULLEN | U18 | 17 Sep 18, 16:29 | Late Entry | |
214569 | SUILO2 | Loic | ODDIN | U16 | 3 Oct 18, 08:29 | Late Entry |
Entries | 70 |
Entries completed (which 1 are canceled) |
71 |
European sailors | 71 |
Non european sailors | 0 |
U16 | 46 |
U18 | 25 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213363 | CROEV1 | Elena | VOROBEVA | W | 8 Oct 18, 17:22 | Late Entry | |
213959 | FINVU2 | Valtteri | UUSITALO | U19 | 10 Oct 18, 19:06 | Late Entry | |
203869 | FRAAB24 | Alain | BILLAND | 9 Oct 18, 19:06 | Late Entry | ||
15937 | FRAJR49 | Jean | RESSIGEAC | U17 | 27 Sep 18, 18:33 | Late Entry | |
204193 | FRALV3 | Laurent | VIGO | 28 Sep 18, 19:12 | Late Entry | ||
194972 | GERSG32 | Sven | GREGOR | U17 | 16 Sep 18, 21:13 | Late Entry | |
210063 | GERLH35 | Lean Tjark | HOHENLÖCHTER | U17 | 10 Oct 18, 20:22 | Late Entry | |
195274 | GERCL28 | Charlotte | LIND | W / U19 | 26 Sep 18, 03:33 | Late Entry | |
211233 | GERFP19 | Florence | PERMANTIER | W / U17 | 1 Oct 18, 19:45 | Late Entry | |
211228 | GERCR27 | Christian | ROHRBACH | U17 | 26 Sep 18, 15:46 | Late Entry | |
207374 | GERLW15 | Linn | WELZEL | W / U17 | 10 Sep 18, 17:24 | Late Entry | |
213442 | ITAVC27 | Valerio | COSENTINO | U19 | 16 Sep 18, 21:03 | Late Entry | |
212296 | ITAGC189 | Giorgia | DELLA VALLE | W / U17 | 10 Sep 18, 18:25 | Late Entry | |
211982 | ITAJF10 | Joyce | FLORIDIA | W | 23 Sep 18, 16:10 | Late Entry | |
213757 | ITAMP186 | Mario | PRODIGO | U19 | 10 Sep 18, 11:29 | Late Entry | |
213025 | ITALW1 | Lapo | WENK | U19 | 20 Mar 18, 13:06 | Late Entry | |
207949 | ITAMZ29 | Marta | ZATTONI | W / U19 | 27 Sep 18, 16:03 | Late Entry | |
207505 | NEDMB43 | Michiel | BAKKER | U17 | 3 Oct 18, 20:39 | Late Entry | |
211385 | NEDHB25 | Harm | BROEKEMA | U21 | 21 Sep 18, 20:34 | Late Entry | |
211303 | NEDFC6 | Francois | CLAEIJS | 3 Oct 18, 11:03 | Late Entry | ||
N/A | NEDCC5 | Constance | CLAEYS | W | 9 Oct 18, 20:43 | Late Entry | |
211161 | NEDTI1 | Teun | IN DER MAUR | U19 | 21 Sep 18, 16:44 | Late Entry | |
210775 | NEDNK8 | Niek | KAMPHERBEEK | U19 | 20 Sep 18, 19:59 | Late Entry | |
212415 | NEDMV88 | Maurice | VAN BRAAM MORRIS | U19 | 1 May 18, 13:33 | Late Entry | |
207743 | NEDMV76 | Maartje | VAN DAM | W / U19 | 12 Sep 18, 10:08 | Late Entry | |
195717 | NEDJV82 | Jelmer | VELDS | U19 | 4 Oct 18, 08:21 | Late Entry | |
195728 | NEDSV17 | Steven | VELDS | 4 Oct 18, 11:27 | Late Entry | ||
215015 | NEDTW10 | Thomas | WESTERHOF | U17 | 3 Oct 18, 17:07 | Late Entry | |
211192 | NEDWW5 | Willem | WIERSEMA | U17 | 20 Sep 18, 20:06 | Late Entry | |
202640 | NEDHW4 | Henk | WITTENBERG | 17 Sep 18, 14:49 | Late Entry | ||
209469 | POLAB6 | Anna | BRZOZOWSKA | W | 3 Feb 18, 16:23 | Cancel date: 6 Apr 18, 19:20Late Entry | |
211173 | PORAG7 | André | GRANADEIRO | U19 | 23 Apr 18, 14:15 | Late Entry | |
214689 | SLOGS6 | Gasper | STRAHOVNIK | U17 | 18 Sep 18, 19:15 | Late Entry | |
213485 | ESPAA51 | Angela | ANDUGAR GISBERT | W / U21 | 9 Oct 18, 10:15 | Late Entry | |
203558 | ESPMA7 | Monica | AZON | W | 14 Oct 18, 09:28 | Late Entry | |
201611 | ESPAB31 | Aina | BAUZA ROIG | W | 12 Sep 18, 13:45 | Late Entry | |
203997 | ESPXB3 | Xavier | BOLUDA | 9 Oct 18, 19:48 | Late Entry | ||
168043 | ESPRC20 | Raul | CANER | 4 Oct 18, 18:42 | Late Entry | ||
214486 | ESPGC24 | Genis | CASTILLO GOMEZ-RAYA | U19 | 19 Sep 18, 10:31 | Late Entry | |
209162 | ESPPC49 | Pep | CAZADOR | U19 | 18 Sep 18, 10:30 | Late Entry | |
169249 | ESPAF53 | Álvaro | FERNÁNDEZ | 10 Oct 18, 08:49 | Late Entry | ||
207690 | ESPAF47 | Arnau | FRIGULS | 3 Oct 18, 15:19 | Late Entry | ||
211378 | ESPJG89 | Joan | GRAU | U19 | 10 Oct 18, 18:37 | Late Entry | |
211290 | ESPVG2 | Virginia | GUILLERMO | W / U21 | 17 Aug 18, 20:11 | Late Entry | |
N/A | ESPMG73 | Marco | GUTIERREZ | U17 | 5 Oct 18, 14:30 | Late Entry | |
207681 | ESPSM23 | Sheila | MARTINEZ | W / U21 | 28 Sep 18, 11:23 | Late Entry | |
207496 | ESPIM22 | Israel | MARTINEZ MORENO | U19 | 27 Sep 18, 13:59 | Late Entry | |
210075 | ESPVM16 | Valentina | MENESCAL | W / U19 | 9 Oct 18, 19:02 | Late Entry | |
213492 | ESPEM30 | Elia | MIQUEL | W / U21 | 10 Oct 18, 15:43 | Late Entry | |
211491 | ESPAM89 | Ana | MONCADA | W / U19 | 29 Sep 18, 22:13 | Late Entry | |
214337 | ESPEM36 | Enrique | MORENO | U17 | 4 Oct 18, 17:04 | Late Entry | |
212314 | ESPVM15 | Victor | MOURE | U19 | 17 Sep 18, 18:06 | Late Entry | |
212516 | ESPLO5 | Laura | OLIVA VIDAL | W | 19 Sep 18, 09:53 | Late Entry | |
207676 | ESPGP19 | Gonzalo | PABLOS | U19 | 24 Sep 18, 10:10 | Late Entry | |
208204 | ESPMP58 | Marta | PEñARRUBIA RAMOS | W / U19 | 3 Oct 18, 20:45 | Late Entry | |
N/A | ESPPL21 | Lluc | PÉREZ CARDELÚS | U19 | 11 Oct 18, 09:32 | Late Entry | |
213498 | ESPMB31 | Manuel Barber | PONCIANO | U17 | 27 Sep 18, 08:24 | Late Entry | |
208454 | ESPMP77 | Marcos | PRIMER QUIROGA | U19 | 9 Oct 18, 18:09 | Late Entry | |
211085 | ESPCP17 | Cristina | PUJOL BAJO | W | 18 Sep 18, 14:48 | Late Entry | |
195804 | ESPPR19 | Pau | RAMIS BALAGUER | U17 | 28 Sep 18, 16:22 | Late Entry | |
212171 | ESPFR8 | Fatima | REYES | W | 13 Sep 18, 14:17 | Late Entry | |
212518 | ESPBM15 | Barbara | RODRIGUEZ MARTIN | W / U17 | 3 Oct 18, 14:14 | Late Entry | |
199473 | ESPLS13 | Lucas | SALA | U19 | 3 Oct 18, 19:52 | Late Entry | |
209952 | ESPMS44 | Miquel | SITGES NICOLAU | U19 | 28 Sep 18, 18:15 | Late Entry | |
202070 | ESPMU4 | Max | URQUIZU MARCOS | U19 | 28 Sep 18, 14:33 | Late Entry | |
192400 | FRAEV15 | Eric | VIARDOT | 15 Oct 18, 16:42 | Late Entry | ||
213381 | ESPJV36 | Javier | VILARIñO | U19 | 8 Oct 18, 19:01 | Late Entry | |
198951 | FRAGW3 | Guillaume | WATSON | 19 Sep 18, 12:40 | Late Entry | ||
210127 | SUIAB17 | Adrien | BELLANGER | U17 | 26 Sep 18, 15:47 | Cancel date: 26 Sep 18, 15:50Late Entry | |
211840 | SUIMV12 | Martin | VERHULST | U17 | 20 Sep 18, 13:43 | Cancel date: 8 Oct 18, 10:03Late Entry | |
203363 | UKRYV3 | Yelyzaveta | VYNOHRADOVA | W / U19 | 16 Sep 18, 17:03 | Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184911 | QATFA3 | Faris | AL BAKRI | 20 Sep 18, 17:00 | Late Entry | ||
184926 | QATWA1 | Waleed | AL SHARSHANI | 20 Sep 18, 06:29 | Late Entry | ||
184928 | QATMA3 | Mohammed | AL ZAINI | 23 Sep 18, 07:34 | Late Entry | ||
209225 | VENMF1 | Miguel | FERNÁNDEZ | U19 | 8 Oct 18, 18:05 | Late Entry |
Entries | 72 |
Entries completed (which 3 are canceled) |
75 |
European sailors | 71 |
Non european sailors | 4 |
U17 | 18 |
U19 | 29 |
U21 | 5 |
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209814 | ANDGA01 | Gorka | ARAJOL | 3 Oct 18, 18:03 | Late Entry | ||
211236 | CZEJH9 | Jakub | HALOUZKA | 20 Sep 18, 07:16 | Late Entry | ||
209771 | CZEJH6 | Jiri | HALOUZKA | 4 Oct 18, 19:35 | Late Entry | ||
102878 | GBRDB114 | Daniel | BEWELL | U19 | 12 Oct 18, 14:15 | Please verify your email!Late Entry | |
203855 | FRAAB50 | Alexandre | BOITE | U21 | 30 Sep 18, 07:47 | Late Entry | |
211344 | FRACG71 | Claude | CLAUDE GIGNOUX | 28 Sep 18, 06:00 | Late Entry | ||
201803 | FRARD24 | Renaud | DUROU | U19 | 8 Oct 18, 10:08 | Cancel date: 18 Oct 18, 00:07Late Entry | |
191377 | FRARM31 | Richard | MERCIER | 11 Oct 18, 20:05 | Late Entry | ||
159372 | FRAJM74 | Joé | MERIC | U19 | 26 Sep 18, 15:18 | Late Entry | |
212411 | GERTC4 | Tim | CONRADI | U19 | 8 Oct 18, 17:39 | Late Entry | |
213674 | GERWM112 | Wolfgang | MAYER | 8 Sep 18, 12:46 | Late Entry | ||
212409 | GERCM46 | Christoph | MöHRING | U19 | 27 Aug 18, 15:10 | Late Entry | |
207378 | ITAGD39 | Grassi | DAVIDE | 7 Feb 18, 16:24 | Late Entry | ||
209434 | ITAFF84 | Filippo | FRASSINETTI | 3 Oct 18, 08:19 | Late Entry | ||
198422 | ITAAG74 | Andrea | GENANGELI | 19 Sep 18, 17:57 | Late Entry | ||
199212 | MONJM1 | Jérémy | MOUTOUT | U21 | 26 Sep 18, 12:04 | Late Entry | |
N/A | AUSJS70 | John | SWEENY | 12 Oct 18, 18:19 | Late Entry | ||
199231 | ESPGA19 | Guillermo | ALTADILL | 27 Aug 18, 02:38 | Late Entry | ||
N/A | ESPGA12 | Guillermo | ALTADILL | 29 Jul 18, 16:24 | Late Entry | ||
213010 | ESPMC42 | Marcelo | CAIRO ASSENZA | U19 | 30 Sep 18, 17:31 | Late Entry | |
177141 | ESPJC8 | Jordi | CAPELLA | 13 Sep 18, 14:39 | Late Entry | ||
209162 | ESPPC49 | Pep | CAZADOR | U19 | 18 Sep 18, 10:29 | Late Entry | |
210114 | ESPJD67 | Jose Luis | DORESTE BLANCO | 15 Oct 18, 07:05 | Cancel date: 15 Oct 18, 07:08Late Entry | ||
212175 | ESPRF13 | Ramiro | FOGUET ROJAS | 26 Sep 18, 15:10 | Late Entry | ||
213651 | ESPOM4 | Oriol | MARRON | 24 Sep 18, 20:05 | Late Entry | ||
213859 | ESPMP65 | Mario | PLOMER QUIROGA | U21 | 3 Sep 18, 16:24 | Late Entry | |
196717 | ESPPP33 | Pere | PONSETI MESQUIDA | U19 | 29 Sep 18, 15:15 | Late Entry | |
213865 | ARGLR1 | Leandro | ROSADO | 20 Sep 18, 16:24 | Late Entry | ||
196951 | ESPMS26 | Matias | SABATE ORERA | 2 May 18, 15:59 | Late Entry | ||
211082 | ESPVS11 | Victor | SIMO | U19 | 10 Oct 18, 15:50 | Late Entry | |
202070 | ESPMU4 | Max | URQUIZU MARCOS | U19 | 28 Sep 18, 14:34 | Late Entry | |
211276 | SWEEB8 | Emil | BENGTSON | 27 Sep 18, 13:40 | Late Entry | ||
202526 | SWEAJ21 | Albin | JOHNSSON | 11 Oct 18, 19:17 | Late Entry | ||
211515 | SUINR3 | Nicolas | ROLAZ | U21 | 17 Sep 18, 12:06 | Late Entry | |
213713 | SUIGV8 | Gauthier | VERHULST | U19 | 20 Sep 18, 13:17 | Cancel date: 8 Oct 18, 10:02Late Entry |
Non European countries
Nat. | Sail N° | Sailor Id | First Name | Family Name | Cat. | Entry Date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212845 | CANFK3 | Fillah | KARIM | 3 Oct 18, 19:35 | Late Entry | ||
196309 | LCALC1 | Luc | CHEVRIER | U21 | 3 Oct 18, 15:21 | Late Entry | |
209225 | VENMF1 | Miguel | FERNÁNDEZ | U19 | 8 Oct 18, 18:00 | Late Entry |
Entries | 35 |
Entries completed (which 3 are canceled) |
38 |
European sailors | 35 |
Non european sailors | 3 |
U19 | 12 |
U21 | 5 |